скачать в формате XLS
| AVWT-76HKF5 | AVWT-96HKF5 | AVWT-114HKF5 | AVWT-136HKF5 | AVWT-154HKF5 | AVWT-170HKF5 | AVWT-190HKF5 | AVWT-212HKF5 | AVWT-232HKF5 | AVWT-250HKF5 | AVWT-272HKF5 | AVWT-290HKF5 | AVWT-307HKF5 | AVWT-324HKF5 | AVWT-343HKF5 | AVWT-365HKF5 | AVWT-386HKF5 | AVWT-404HKF5 |
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Серия | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 |
Модель наружного блока | AVWT-76HKF5 | AVWT-96HKF5 | AVWT-114HKF5 | AVWT-136HKF5 | AVWT-154HKF5 | AVWT-170HKF5 | AVWT-190HKF5 | AVWT-212HKF5 | AVWT-232HKF5 | AVWT-250HKF5 | AVWT-272HKF5 | AVWT-290HKF5 | AVWT-307HKF5 | AVWT-324HKF5 | AVWT-343HKF5 | AVWT-365HKF5 | AVWT-386HKF5 | AVWT-404HKF5 |
Направление выброса воздуха | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее |
Тип наружного блока | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный |
Охлаждение конденсатора | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное |
Количество модулей, объединяемых в единую систему, шт. | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 | 1 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Допустимый диапазон производительности внутренних блоков, % | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 10-200 |
Инверторная технология | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 | 57 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| AVWT-76HKF5 | AVWT-96HKF5 | AVWT-114HKF5 | AVWT-136HKF5 | AVWT-154HKF5 | AVWT-170HKF5 | AVWT-190HKF5 | AVWT-212HKF5 | AVWT-232HKF5 | AVWT-250HKF5 | AVWT-272HKF5 | AVWT-290HKF5 | AVWT-307HKF5 | AVWT-324HKF5 | AVWT-343HKF5 | AVWT-365HKF5 | AVWT-386HKF5 | AVWT-404HKF5 |
Холодопроизводительность, кВт | 22.4 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | 50.4 | 56 | 61.5 | 68 | 73.5 | 78.5 | 85 | 90 | 95.4 | 101 | 106.5 | 112 | 117.5 |
Теплопроизводительность, кВт | 25 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50 | 56.5 | 63 | 69 | 75 | 82.5 | 87.5 | 95 | 100 | 106.5 | 113 | 119.5 | 125.5 | 132 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 10620 | 10980 | 13500 | 13500 | 16500 | 17520 | 15480 | 19020 | 19020 | 19020 | 24000 | 24000 | 24480 | 24480 | 28020 | 28020 | 28020 | 28020 |
| AVWT-76HKF5 | AVWT-96HKF5 | AVWT-114HKF5 | AVWT-136HKF5 | AVWT-154HKF5 | AVWT-170HKF5 | AVWT-190HKF5 | AVWT-212HKF5 | AVWT-232HKF5 | AVWT-250HKF5 | AVWT-272HKF5 | AVWT-290HKF5 | AVWT-307HKF5 | AVWT-324HKF5 | AVWT-343HKF5 | AVWT-365HKF5 | AVWT-386HKF5 | AVWT-404HKF5 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 4.70 | 6.54 | 7.96 | 9.64 | 11.19 | 12.79 | 14.70 | 17.28 | 18.53 | 20.76 | 22.95 | 25.37 | 27.69 | 29.81 | 31.86 | 34.24 | 36.72 | 39.17 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 5.09 | 6.7 | 8.5 | 10.32 | 11.68 | 13.45 | 15.25 | 16.9 | 18.16 | 20.89 | 22.85 | 25.61 | 27.78 | 30.08 | 32.29 | 34.94 | 37.35 | 41.77 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ 55 | -15 ~ 55 | -15 ~ 55 | -15 ~ 55 | -15 ~ 55 | -15 ~ 55 | -15 ~ 55 | -15 ~ 55 | -15 ~ 55 | -15 ~ 55 | -15 ~ 55 | -15 ~ 55 | -15 ~ 55 | -15 ~ 55 | -15 ~ 55 | -15 ~ 55 | -15 ~ 55 | -15 ~ 55 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -30 ~ 20 | -30 ~ 20 | -30 ~ 20 | -30 ~ 20 | -30 ~ 20 | -30 ~ 20 | -30 ~ 20 | -30 ~ 20 | -30 ~ 20 | -30 ~ 20 | -30 ~ 20 | -30 ~ 20 | -30 ~ 20 | -30 ~ 20 | -30 ~ 20 | -30 ~ 20 | -30 ~ 20 | -30 ~ 20 |
| AVWT-76HKF5 | AVWT-96HKF5 | AVWT-114HKF5 | AVWT-136HKF5 | AVWT-154HKF5 | AVWT-170HKF5 | AVWT-190HKF5 | AVWT-212HKF5 | AVWT-232HKF5 | AVWT-250HKF5 | AVWT-272HKF5 | AVWT-290HKF5 | AVWT-307HKF5 | AVWT-324HKF5 | AVWT-343HKF5 | AVWT-365HKF5 | AVWT-386HKF5 | AVWT-404HKF5 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4.77 | 4.28 | 4.21 | 4.15 | 4.02 | 3.94 | 3.81 | 3.56 | 3.67 | 3.54 | 3.42 | 3.35 | 3.25 | 3.20 | 3.17 | 3.11 | 3.05 | 3.00 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4.91 | 4.7 | 4.41 | 4.36 | 4.28 | 4.2 | 4.13 | 4.08 | 4.13 | 3.95 | 3.83 | 3.71 | 3.6 | 3.54 | 3.5 | 3.42 | 3.36 | 3.16 |
| AVWT-76HKF5 | AVWT-96HKF5 | AVWT-114HKF5 | AVWT-136HKF5 | AVWT-154HKF5 | AVWT-170HKF5 | AVWT-190HKF5 | AVWT-212HKF5 | AVWT-232HKF5 | AVWT-250HKF5 | AVWT-272HKF5 | AVWT-290HKF5 | AVWT-307HKF5 | AVWT-324HKF5 | AVWT-343HKF5 | AVWT-365HKF5 | AVWT-386HKF5 | AVWT-404HKF5 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Заводская заправка хладагента, г | 5.3 | 5.3 | 6.2 | 8 | 8 | 9.6 | 10.3 | 12.2 | 12.2 | 12 | 12 | 16 | 16 | 17.6 | 18.3 | 19.9 | 20.6 | 21.8 |
Диаметр газовой трубы, мм | 19.05 | 22.2 | 25,4 | 25,4 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/4" | 7/8" | 1" | 1" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1 1/4' | 1 1/4' | 1 1/4' | 1 1/4' | 1 1/4' | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.52 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.84 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" | 3/8' | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Максимальная суммарная длина трассы, м | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Максимальная эквивалентная длина трассы, м | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Максимальная длина от 1го рефнета до дальнего блока, м | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок выше внутреннего блока), м | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок ниже внутреннего блока), м | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| AVWT-76HKF5 | AVWT-96HKF5 | AVWT-114HKF5 | AVWT-136HKF5 | AVWT-154HKF5 | AVWT-170HKF5 | AVWT-190HKF5 | AVWT-212HKF5 | AVWT-232HKF5 | AVWT-250HKF5 | AVWT-272HKF5 | AVWT-290HKF5 | AVWT-307HKF5 | AVWT-324HKF5 | AVWT-343HKF5 | AVWT-365HKF5 | AVWT-386HKF5 | AVWT-404HKF5 |
Марка компрессора | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI |
Тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
Цвет наружного блока | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый |
| AVWT-76HKF5 | AVWT-96HKF5 | AVWT-114HKF5 | AVWT-136HKF5 | AVWT-154HKF5 | AVWT-170HKF5 | AVWT-190HKF5 | AVWT-212HKF5 | AVWT-232HKF5 | AVWT-250HKF5 | AVWT-272HKF5 | AVWT-290HKF5 | AVWT-307HKF5 | AVWT-324HKF5 | AVWT-343HKF5 | AVWT-365HKF5 | AVWT-386HKF5 | AVWT-404HKF5 |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 800x1800x825 | 800x1800x825 | 800x1800x825 | 800x1800x825 | 940x1800x825 | 940x1800x825 | 940x1800x825 | 1390x1800x825 | 1390x1800x825 | 1390x1800x825 | 1600x1800x825 | 1600x1800x825 | 1880x1800x825 | 1880x1800x825 | 1880x1800x825 | 1880x1800x825 | 1880x1800x825 | 1880x1800x825 |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 860x1960x885 | 860x1960x885 | 860x1960x885 | 860x1960x885 | 1000x1960x885 | 1000x1960x885 | 1000x1960x885 | 1450x1960x885 | 1450x1960x885 | 1450x1960x885 | 1660x1960x885 | 1660x1960x885 | 1940x1960x885 | 1940x1960x885 | 1940x1960x885 | 1940x1960x885 | 1940x1960x885 | 1940x1960x885 |
Вес нетто, кг | 211 | 211 | 211 | 222 | 245 | 245 | 267 | 304 | 368 | 368 | 406 | 406 | 482 | 482 | 482 | 493 | 493 | 493 |
Вес брутто, кг | 233 | 233 | 233 | 249 | 269 | 269 | 289 | 320 | 399 | 399 | 430 | 430 | 519 | 519 | 519 | 530 | 530 | 530 |
| AVWT-76HKF5 | AVWT-96HKF5 | AVWT-114HKF5 | AVWT-136HKF5 | AVWT-154HKF5 | AVWT-170HKF5 | AVWT-190HKF5 | AVWT-212HKF5 | AVWT-232HKF5 | AVWT-250HKF5 | AVWT-272HKF5 | AVWT-290HKF5 | AVWT-307HKF5 | AVWT-324HKF5 | AVWT-343HKF5 | AVWT-365HKF5 | AVWT-386HKF5 | AVWT-404HKF5 |
Необходим блок-раcпределитель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| AVWT-76HKF5 | AVWT-96HKF5 | AVWT-114HKF5 | AVWT-136HKF5 | AVWT-154HKF5 | AVWT-170HKF5 | AVWT-190HKF5 | AVWT-212HKF5 | AVWT-232HKF5 | AVWT-250HKF5 | AVWT-272HKF5 | AVWT-290HKF5 | AVWT-307HKF5 | AVWT-324HKF5 | AVWT-343HKF5 | AVWT-365HKF5 | AVWT-386HKF5 | AVWT-404HKF5 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.