скачать в формате XLS
| 
						 | ZACM-IE/2/14NPZ-OU    | 
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON | 
| Модель наружного блока | ZACM-IE/2/14NPZ-OU | 
| Инверторная технология | да | 
| Серия | MULTI PROFF | 
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 40 | 
| Страна производства | КНР | 
| Срок гарантии, мес. | 24 | 
| Цвет наружного блока | Белый | 
| 
						 | ZACM-IE/2/14NPZ-OU    | 
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 14 | 
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 4.00 (1.00 - 4.50) | 
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 15 | 
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 4.40 (1.50 - 4.80) | 
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1650 | 
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 62 | 
| 
						 | ZACM-IE/2/14NPZ-OU    | 
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.40 (1.40 - 7.50) | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.020 (0.30 - 1.65) | 
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.04 (1.7 - 8.20) | 
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.160 (0.38 - 1.80) | 
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Заводская заправка хладагента, г | 1000 | 
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" x2 | 
| Максимальная суммарная длина трассы, м | 30 | 
| Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока, м | 20 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 10 | 
| Номинальная длина трассы, м | 14 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 20 | 
| Подключение электропитания | Наружный блок | 
| Межблочный кабель, мм2 | 3x1,5 | 
| Силовой кабель, мм2 | 4x1,5 x2 | 
| Автомат защиты, А | 16 | 
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.8 | 
| Максимальный потребляемый ток, А | 8.2 | 
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*313 | 
| 
						 | ZACM-IE/2/14NPZ-OU    | 
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.91 | 
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.20 | 
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | 
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | 
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.80 | 
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 | 
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | 
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | 
| 
						 | ZACM-IE/2/14NPZ-OU    | 
| Марка компрессора | HIGHLY | 
| Тип компрессора | Ротационный | 
| 
						 | ZACM-IE/2/14NPZ-OU    | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 800x553x280 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 902x614x375 | 
| Вес нетто наружного блока, кг | 34.0 | 
| Вес брутто наружного блока, кг | 37.0 | 
| 
						 | ZACM-IE/2/14NPZ-OU    | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -10°C ~ +43°C | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24°C | 
| Необходим блок-раcпределитель | нет | 
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 2 | 
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 2 | 
| 
						 | ZACM-IE/2/14NPZ-OU    | 
| Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 | 
| Класс электрозащиты, наружный блок | I | 
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.