скачать в формате XLS
| AVWT-76HKFSXA | AVWT-96HKFSXA | AVWT-114HKFSXA | AVWT-136HKFSXA | AVWT-154HKFSXA | AVWT-170HKFSXA | AVWT-190HKFSXA | AVWT-212HKFSXA | AVWT-232HKFSXA | AVWT-250HKFSXA | AVWT-272HKFSXA |
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Серия | SXA | SXA | SXA | SXA | SXA | SXA | SXA | SXA | SXA | SXA | SXA |
Модель наружного блока | AVWT-76HKFSXA | AVWT-96HKFSXA | AVWT-114HKFSXA | AVWT-136HKFSXA | AVWT-154HKFSXA | AVWT-170HKFSXA | AVWT-190HKFSXA | AVWT-212HKFSXA | AVWT-232HKFSXA | AVWT-250HKFSXA | AVWT-272HKFSXA |
Направление выброса воздуха | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее |
Тип наружного блока | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный |
Охлаждение конденсатора | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное |
Количество модулей, объединяемых в единую систему, шт. | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 | 43 | 47 |
Допустимый диапазон производительности внутренних блоков, % | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 |
Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 | 56 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| AVWT-76HKFSXA | AVWT-96HKFSXA | AVWT-114HKFSXA | AVWT-136HKFSXA | AVWT-154HKFSXA | AVWT-170HKFSXA | AVWT-190HKFSXA | AVWT-212HKFSXA | AVWT-232HKFSXA | AVWT-250HKFSXA | AVWT-272HKFSXA |
Холодопроизводительность, кВт | 22.4 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 61.5 | 68 | 72.5 | 80 |
Теплопроизводительность, кВт | 25 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50 | 56 | 63 | 69 | 75 | 80 | 90 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 10980 | 10980 | 10980 | 12000 | 12000 | 12000 | 16020 | 17760 | 17760 | 21000 | 21000 |
| AVWT-76HKFSXA | AVWT-96HKFSXA | AVWT-114HKFSXA | AVWT-136HKFSXA | AVWT-154HKFSXA | AVWT-170HKFSXA | AVWT-190HKFSXA | AVWT-212HKFSXA | AVWT-232HKFSXA | AVWT-250HKFSXA | AVWT-272HKFSXA |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 4.47 | 6.17 | 7.44 | 9.66 | 11.46 | 13.13 | 14.38 | 16.66 | 18.58 | 19.47 | 22.52 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 4.07 | 5.47 | 7.08 | 8.88 | 10.16 | 12.07 | 12.98 | 15.24 | 17.26 | 18.11 | 21.04 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -5 ~ +52 | -5 ~ +52 | -5 ~ +52 | -5 ~ +52 | -5 ~ +52 | -5 ~ +52 | -5 ~ +52 | -5 ~ +52 | -5 ~ +52 | -5 ~ +52 | -5 ~ +52 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +16,5 | -25 ~ +16,5 | -25 ~ +16,5 | -25 ~ +16,5 | -25 ~ +16,5 | -25 ~ +16,5 | -25 ~ +16,5 | -25 ~ +16,5 | -25 ~ +16,5 | -25 ~ +16,5 | -25 ~ +16,5 |
| AVWT-76HKFSXA | AVWT-96HKFSXA | AVWT-114HKFSXA | AVWT-136HKFSXA | AVWT-154HKFSXA | AVWT-170HKFSXA | AVWT-190HKFSXA | AVWT-212HKFSXA | AVWT-232HKFSXA | AVWT-250HKFSXA | AVWT-272HKFSXA |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 5.01 | 4.54 | 4.5 | 4.14 | 3.93 | 3.81 | 3.89 | 3.69 | 3.66 | 3.72 | 3.55 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 6.15 | 5.76 | 5.29 | 5.07 | 4.92 | 4.64 | 4.85 | 4.53 | 4.35 | 4.42 | 4.28 |
| AVWT-76HKFSXA | AVWT-96HKFSXA | AVWT-114HKFSXA | AVWT-136HKFSXA | AVWT-154HKFSXA | AVWT-170HKFSXA | AVWT-190HKFSXA | AVWT-212HKFSXA | AVWT-232HKFSXA | AVWT-250HKFSXA | AVWT-272HKFSXA |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Заводская заправка хладагента, г | 5300 | 5300 | 6200 | 8000 | 8000 | 9600 | 10300 | 12200 | 12200 | 12000 | 12000 |
Диаметр газовой трубы, мм | 19,05 | 22,2 | 25,4 | 25,4 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 31,75 | 31,75 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/4" | 7/8" | 1" | 1" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/4" | 1-1/4" |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" |
Максимальная суммарная длина трассы, м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Максимальная эквивалентная длина трассы, м | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Максимальная длина от 1го рефнета до дальнего блока, м | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок выше внутреннего блока), м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок ниже внутреннего блока), м | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| AVWT-76HKFSXA | AVWT-96HKFSXA | AVWT-114HKFSXA | AVWT-136HKFSXA | AVWT-154HKFSXA | AVWT-170HKFSXA | AVWT-190HKFSXA | AVWT-212HKFSXA | AVWT-232HKFSXA | AVWT-250HKFSXA | AVWT-272HKFSXA |
Марка компрессора | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi |
Тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| AVWT-76HKFSXA | AVWT-96HKFSXA | AVWT-114HKFSXA | AVWT-136HKFSXA | AVWT-154HKFSXA | AVWT-170HKFSXA | AVWT-190HKFSXA | AVWT-212HKFSXA | AVWT-232HKFSXA | AVWT-250HKFSXA | AVWT-272HKFSXA |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 950x1730x750 | 950x1730x750 | 950x1730x750 | 1210x1730x750 | 1210x1730x750 | 1210x1730x750 | 1350x1730x750 | 1350x1730x750 | 1350x1730x750 | 1600x1730x750 | 1600x1730x750 |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 1015x1950x790 | 1015x1950x790 | 1015x1950x790 | 1275x1950x790 | 1275x1950x790 | 1275x1950x790 | 1420x1950x790 | 1420x1950x790 | 1420x1950x790 | 1665x1950x790 | 1665x1950x790 |
Вес нетто, кг | 217 | 219 | 223 | 272 | 273 | 296 | 316 | 363 | 365 | 391 | 392 |
Вес брутто, кг | 246 | 246 | 246 | 306 | 307 | 330 | 347 | 400 | 402 | 433 | 434 |
| AVWT-76HKFSXA | AVWT-96HKFSXA | AVWT-114HKFSXA | AVWT-136HKFSXA | AVWT-154HKFSXA | AVWT-170HKFSXA | AVWT-190HKFSXA | AVWT-212HKFSXA | AVWT-232HKFSXA | AVWT-250HKFSXA | AVWT-272HKFSXA |
Необходим блок-раcпределитель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| AVWT-76HKFSXA | AVWT-96HKFSXA | AVWT-114HKFSXA | AVWT-136HKFSXA | AVWT-154HKFSXA | AVWT-170HKFSXA | AVWT-190HKFSXA | AVWT-212HKFSXA | AVWT-232HKFSXA | AVWT-250HKFSXA | AVWT-272HKFSXA |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.