скачать в формате XLS
|
| AVW-28HJFH | AVW-34HJFH | AVW-38HJFH | AVW-43HJFH | AVW-48HJFH | AVW-54HJFH | AVW-76HKFH1 | AVW-96HKFH1 | AVW-114HKFH1 |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Серия | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Модель наружного блока | AVW-28HJFH | AVW-34HJFH | AVW-38HJFH | AVW-43HJFH | AVW-48HJFH | AVW-54HJFH | AVW-76HKFH1 | AVW-96HKFH1 | AVW-114HKFH1 |
| Направление выброса воздуха | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное |
| Тип наружного блока | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный |
| Охлаждение конденсатора | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 5 | 6 | 9 | 8 | 11 | 11 | 15 | 17 | 19 |
| Допустимый диапазон производительности внутренних блоков, % | 50–125 | 50–125 | 50–150 | 50–125 | 50–150 | 50–150 | 50–150 | 50–150 | 50–150 |
| Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 53 | 50 | 54 | 52 | 53 | 57 | 58 | 59 |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|
| AVW-28HJFH | AVW-34HJFH | AVW-38HJFH | AVW-43HJFH | AVW-48HJFH | AVW-54HJFH | AVW-76HKFH1 | AVW-96HKFH1 | AVW-114HKFH1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 8 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 15.5 | 22.4 | 28 | 33.5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 9.5 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 18 | 25 | 31.5 | 37 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2790 | 4140 | 5400 | 4680 | 5400 | 6000 | 7260 | 9000 | 9780 |
|
| AVW-28HJFH | AVW-34HJFH | AVW-38HJFH | AVW-43HJFH | AVW-48HJFH | AVW-54HJFH | AVW-76HKFH1 | AVW-96HKFH1 | AVW-114HKFH1 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.93 | 2.34 | 2.6 | 2.98 | 3.46 | 4.21 | 6.37 | 7.75 | 10.3 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.37 | 3.01 | 2.78 | 4.15 | 3.71 | 4.47 | 5.84 | 7 | 10 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -5 ~ +46 | -5 ~ +46 | -5 ~ +46 | -5 ~ +46 | -5 ~ +46 | -5 ~ +46 | -5 ~ +46 | -5 ~ +46 | -5 ~ +46 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +15,5 | -15 ~ +15,5 | -20 ~ +15,5 | -15 ~ +15,5 | -20 ~ +15,5 | -20 ~ +15,5 | -20 ~ +15,5 | -20 ~ +15,5 | -20 ~ +15,5 |
|
| AVW-28HJFH | AVW-34HJFH | AVW-38HJFH | AVW-43HJFH | AVW-48HJFH | AVW-54HJFH | AVW-76HKFH1 | AVW-96HKFH1 | AVW-114HKFH1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4.15 | 4.27 | 4.31 | 4.19 | 4.05 | 3.68 | 3.52 | 3.61 | 3.25 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4.01 | 3.72 | 4.5 | 3.37 | 4.31 | 4.03 | 4.28 | 4.5 | 3.75 |
|
| AVW-28HJFH | AVW-34HJFH | AVW-38HJFH | AVW-43HJFH | AVW-48HJFH | AVW-54HJFH | AVW-76HKFH1 | AVW-96HKFH1 | AVW-114HKFH1 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
| Заводская заправка хладагента, г | 2500 | 2800 | 3800 | 2800 | 3800 | 4100 | 5630 | 5500 | 6500 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 19,05 | 22,2 | 25,4 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
| Максимальная суммарная длина трассы, м | 50 | 50 | 120 | 60 | 120 | 120 | 150 | 250 | 250 |
| Максимальная эквивалентная длина трассы, м | 35 | 35 | 75 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| Максимальная длина от 1го рефнета до дальнего блока, м | 15 | 15 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок выше внутреннего блока), м | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок ниже внутреннего блока), м | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 3.5 | 3.5 | 10 | 3.5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
|
| AVW-28HJFH | AVW-34HJFH | AVW-38HJFH | AVW-43HJFH | AVW-48HJFH | AVW-54HJFH | AVW-76HKFH1 | AVW-96HKFH1 | AVW-114HKFH1 |
| Марка компрессора | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi |
| Тип компрессора | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
|
| AVW-28HJFH | AVW-34HJFH | AVW-38HJFH | AVW-43HJFH | AVW-48HJFH | AVW-54HJFH | AVW-76HKFH1 | AVW-96HKFH1 | AVW-114HKFH1 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 950x800x370 | 950x800x370 | 950x1380x370 | 950x800x370 | 950x1380x370 | 950x1380x370 | 950x1380x370 | 1100x1650x390 | 1100x1650x390 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 1070x951x515 | 1070x951x515 | 1070x1531x515 | 1070x951x515 | 1070x1531x515 | 1070x1531x515 | 1070x1531x515 | 1185x1806x530 | 1185x1806x530 |
| Вес нетто, кг | 65 | 73 | 93 | 78 | 95 | 97 | 124 | 145 | 158 |
| Вес брутто, кг | 72 | 81 | 111 | 86 | 111 | 111 | 139 | 161 | 175 |
|
| AVW-28HJFH | AVW-34HJFH | AVW-38HJFH | AVW-43HJFH | AVW-48HJFH | AVW-54HJFH | AVW-76HKFH1 | AVW-96HKFH1 | AVW-114HKFH1 |
| Необходим блок-раcпределитель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|
| AVW-28HJFH | AVW-34HJFH | AVW-38HJFH | AVW-43HJFH | AVW-48HJFH | AVW-54HJFH | AVW-76HKFH1 | AVW-96HKFH1 | AVW-114HKFH1 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.