скачать в формате XLS
| AVWT-76FKFSA | AVWT-96FKFSA | AVWT-114FKFSA | AVWT-136FKFSA | AVWT-154FKFSA | AVWT-170FKFSA | AVWT-190FKFSA | AVWT-212FKFSA | AVWT-232FKFSA | AVWT-250FKFSA | AVWT-272FKFSA |
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Серия | S HEAT RECOVERY | S HEAT RECOVERY | S HEAT RECOVERY | S HEAT RECOVERY | S HEAT RECOVERY | S HEAT RECOVERY | S HEAT RECOVERY | S HEAT RECOVERY | S HEAT RECOVERY | S HEAT RECOVERY | S HEAT RECOVERY |
Модель наружного блока | AVWT-76FKFSA | AVWT-96FKFSA | AVWT-114FKFSA | AVWT-136FKFSA | AVWT-154FKFSA | AVWT-170FKFSA | AVWT-190FKFSA | AVWT-212FKFSA | AVWT-232FKFSA | AVWT-250FKFSA | AVWT-272FKFSA |
Направление выброса воздуха | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее |
Тип наружного блока | Трехтрубный | Трехтрубный | Трехтрубный | Трехтрубный | Трехтрубный | Трехтрубный | Трехтрубный | Трехтрубный | Трехтрубный | Трехтрубный | Трехтрубный |
Охлаждение конденсатора | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное |
Количество модулей, объединяемых в единую систему, шт. | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 | 43 | 47 |
Допустимый диапазон производительности внутренних блоков, % | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 67 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| AVWT-76FKFSA | AVWT-96FKFSA | AVWT-114FKFSA | AVWT-136FKFSA | AVWT-154FKFSA | AVWT-170FKFSA | AVWT-190FKFSA | AVWT-212FKFSA | AVWT-232FKFSA | AVWT-250FKFSA | AVWT-272FKFSA |
Холодопроизводительность, кВт | 22.4 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 61.5 | 68 | 72.5 | 80 |
Теплопроизводительность, кВт | 25 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50 | 56 | 63 | 69 | 75 | 80 | 90 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 10980 | 10980 | 10980 | 12000 | 12000 | 12000 | 16020 | 17760 | 17760 | 21000 | 21000 |
| AVWT-76FKFSA | AVWT-96FKFSA | AVWT-114FKFSA | AVWT-136FKFSA | AVWT-154FKFSA | AVWT-170FKFSA | AVWT-190FKFSA | AVWT-212FKFSA | AVWT-232FKFSA | AVWT-250FKFSA | AVWT-272FKFSA |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 4.87 | 6.75 | 8.09 | 10.26 | 12.16 | 14.04 | 15.6 | 18.04 | 20.61 | 21.9 | 24.24 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 5.2 | 6.77 | 9.17 | 10.82 | 12.14 | 14.74 | 16.54 | 18.8 | 21.43 | 22.35 | 26.01 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +-52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 | -10 ~ +52 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +16,5 | -25 ~ +16,5 | -25 ~ +16,5 | -25 ~ +16,5 | -25 ~ +16,5 | -25 ~ +16,5 | -25 ~ +16,5 | -25 ~ +16,5 | -25 ~ +16,5 | -25 ~ +16,5 | -25 ~ +16,5 |
| AVWT-76FKFSA | AVWT-96FKFSA | AVWT-114FKFSA | AVWT-136FKFSA | AVWT-154FKFSA | AVWT-170FKFSA | AVWT-190FKFSA | AVWT-212FKFSA | AVWT-232FKFSA | AVWT-250FKFSA | AVWT-272FKFSA |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4.6 | 4.15 | 4.14 | 3.9 | 3.7 | 3.56 | 3.59 | 3.41 | 3.3 | 3.31 | 3.3 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4.81 | 4.65 | 4.09 | 4.16 | 4.12 | 3.8 | 3.81 | 3.67 | 3.5 | 3.58 | 3.46 |
| AVWT-76FKFSA | AVWT-96FKFSA | AVWT-114FKFSA | AVWT-136FKFSA | AVWT-154FKFSA | AVWT-170FKFSA | AVWT-190FKFSA | AVWT-212FKFSA | AVWT-232FKFSA | AVWT-250FKFSA | AVWT-272FKFSA |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Заводская заправка хладагента, г | 5600 | 5900 | 6000 | 8800 | 8800 | 9200 | 9800 | 10600 | 10600 | 11500 | 11500 |
Диаметр газовой трубы, мм | 15,88, 3/4" | 19,05, 7/8" | 22,2, 1" | 22,2, 1" | 22,2, 1-1/8" | 22,2, 1-1/8" | 22,2, 1-1/8" | 25,4, 1-1/8" | 25,4, 1-1/8" | 25,4, 1-1/4" | 28,6, 1-1/4" |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 1" | 1" | 1" | 1-1/8" |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" |
Максимальная суммарная длина трассы, м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Максимальная эквивалентная длина трассы, м | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Максимальная длина от 1го рефнета до дальнего блока, м | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок выше внутреннего блока), м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок ниже внутреннего блока), м | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| AVWT-76FKFSA | AVWT-96FKFSA | AVWT-114FKFSA | AVWT-136FKFSA | AVWT-154FKFSA | AVWT-170FKFSA | AVWT-190FKFSA | AVWT-212FKFSA | AVWT-232FKFSA | AVWT-250FKFSA | AVWT-272FKFSA |
Марка компрессора | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric |
Тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| AVWT-76FKFSA | AVWT-96FKFSA | AVWT-114FKFSA | AVWT-136FKFSA | AVWT-154FKFSA | AVWT-170FKFSA | AVWT-190FKFSA | AVWT-212FKFSA | AVWT-232FKFSA | AVWT-250FKFSA | AVWT-272FKFSA |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 950x1730x750 | 950x1730x750 | 950x1730x750 | 1210x1730x750 | 1210x1730x750 | 1210x1730x750 | 1350x1730x750 | 1350x1730x750 | 1350x1730x750 | 1600x1730x750 | 1600x1730x750 |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 1015x1930x790 | 1015x1930x790 | 1015x1930x790 | 1275x1930x790 | 1275x1930x790 | 1275x1930x790 | 1420x1930x790 | 1420x1930x790 | 1420x1930x790 | 1665x1930x790 | 1665x1930x790 |
Вес нетто, кг | 226 | 227 | 246 | 289 | 290 | 349 | 369 | 377 | 378 | 400 | 401 |
Вес брутто, кг | 246 | 247 | 266 | 311 | 312 | 371 | 393 | 401 | 402 | 426 | 427 |
| AVWT-76FKFSA | AVWT-96FKFSA | AVWT-114FKFSA | AVWT-136FKFSA | AVWT-154FKFSA | AVWT-170FKFSA | AVWT-190FKFSA | AVWT-212FKFSA | AVWT-232FKFSA | AVWT-250FKFSA | AVWT-272FKFSA |
Необходим блок-раcпределитель | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| AVWT-76FKFSA | AVWT-96FKFSA | AVWT-114FKFSA | AVWT-136FKFSA | AVWT-154FKFSA | AVWT-170FKFSA | AVWT-190FKFSA | AVWT-212FKFSA | AVWT-232FKFSA | AVWT-250FKFSA | AVWT-272FKFSA |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.