скачать в формате XLS
| RCWT-76STFG | RCWT-96STFG | RCWT-114STFG | RCWT-136STFG | RCWT-154STFG | RCWT-170STFG | RCWT-190STFG | RCWT-212STFG | RCWT-232STFG | RCWT-250STFG | RCWT-272STFG |
Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA |
Серия | RCWT | RCWT | RCWT | RCWT | RCWT | RCWT | RCWT | RCWT | RCWT | RCWT | RCWT |
Модель наружного блока | RCWT-76STFG | RCWT-96STFG | RCWT-114STFG | RCWT-136STFG | RCWT-154STFG | RCWT-170STFG | RCWT-190STFG | RCWT-212STFG | RCWT-232STFG | RCWT-250STFG | RCWT-272STFG |
Направление выброса воздуха | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее | Верхнее |
Тип наружного блока | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный | Двухтрубный |
Охлаждение конденсатора | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное |
Количество модулей, объединяемых в единую систему, шт. | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 | 43 | 47 |
Допустимый диапазон производительности внутренних блоков, % | 50-150% | 50-150% | 50-150% | 50-150% | 50-150% | 50-150% | 50-150% | 50-150% | 50-150% | 50-150% | 50-150% |
Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 | 57 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | КНР | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| RCWT-76STFG | RCWT-96STFG | RCWT-114STFG | RCWT-136STFG | RCWT-154STFG | RCWT-170STFG | RCWT-190STFG | RCWT-212STFG | RCWT-232STFG | RCWT-250STFG | RCWT-272STFG |
Холодопроизводительность, кВт | 22.4 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | 50.4 | 56 | 61.5 | 68 | 73.5 | 80 |
Теплопроизводительность, кВт | 25 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50 | 52.5 | 63 | 69 | 75 | 82.5 | 87.5 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 10200 | 10500 | 10980 | 12300 | 12600 | 12900 | 16020 | 17760 | 17760 | 21000 | 21000 |
| RCWT-76STFG | RCWT-96STFG | RCWT-114STFG | RCWT-136STFG | RCWT-154STFG | RCWT-170STFG | RCWT-190STFG | RCWT-212STFG | RCWT-232STFG | RCWT-250STFG | RCWT-272STFG |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5.46 | 7.09 | 9.18 | 11.32 | 13.1 | 15.34 | 17.13 | 18.96 | 21.05 | 22.78 | 25.03 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 5.57 | 7.35 | 9.21 | 11.21 | 12.99 | 13.78 | 16.56 | 18.25 | 19.84 | 22.14 | 23.87 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -5 ~ +54 | -5 ~ +54 | -5 ~ +54 | -5 ~ +54 | -5 ~ +54 | -5 ~ +54 | -5 ~ +54 | -5 ~ +54 | -5 ~ +54 | -5 ~ +54 | -5 ~ +54 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
| RCWT-76STFG | RCWT-96STFG | RCWT-114STFG | RCWT-136STFG | RCWT-154STFG | RCWT-170STFG | RCWT-190STFG | RCWT-212STFG | RCWT-232STFG | RCWT-250STFG | RCWT-272STFG |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4.1 | 3.95 | 3.65 | 3.53 | 3.44 | 3.29 | 3.27 | 3.24 | 3.23 | 3.23 | 3.2 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4.49 | 4.29 | 4.07 | 4.01 | 3.85 | 3.81 | 3.8 | 3.78 | 3.78 | 3.73 | 3.67 |
| RCWT-76STFG | RCWT-96STFG | RCWT-114STFG | RCWT-136STFG | RCWT-154STFG | RCWT-170STFG | RCWT-190STFG | RCWT-212STFG | RCWT-232STFG | RCWT-250STFG | RCWT-272STFG |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Заводская заправка хладагента, г | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 8.1 | 8.1 | 10.2 | 10.9 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
Диаметр газовой трубы, мм | 19,05 | 22,2 | 25,4 | 25,4 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 31,75 | 31,75 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/4" | 7/8" | 1" | 1" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/4" | 1-1/4" |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" |
Максимальная суммарная длина трассы, м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Максимальная эквивалентная длина трассы, м | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Максимальная длина от 1го рефнета до дальнего блока, м | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок выше внутреннего блока), м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок ниже внутреннего блока), м | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| RCWT-76STFG | RCWT-96STFG | RCWT-114STFG | RCWT-136STFG | RCWT-154STFG | RCWT-170STFG | RCWT-190STFG | RCWT-212STFG | RCWT-232STFG | RCWT-250STFG | RCWT-272STFG |
Марка компрессора | Highly | Highly | Highly | Highly | Highly | Highly | Highly | Highly | Highly | Highly | Highly |
Тип компрессора | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный |
Цвет наружного блока | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый |
| RCWT-76STFG | RCWT-96STFG | RCWT-114STFG | RCWT-136STFG | RCWT-154STFG | RCWT-170STFG | RCWT-190STFG | RCWT-212STFG | RCWT-232STFG | RCWT-250STFG | RCWT-272STFG |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 950x1730x750 | 950x1730x750 | 950x1730x750 | 1210x1730x750 | 1210x1730x750 | 1210x1730x750 | 1350x1730x750 | 1350x1730x750 | 1350x1730x750 | 1600x1730x750 | 1600x1730x750 |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 1015x1950x790 | 1015x1950x790 | 1015x1950x790 | 1275x1950x790 | 1275x1950x790 | 1275x1950x790 | 1420x1950x790 | 1420x1950x790 | 1420x1950x790 | 1670x1950x790 | 1670x1950x790 |
Вес нетто, кг | 204 | 206 | 213 | 258 | 259 | 279 | 332 | 348 | 349 | 358 | 359 |
Вес брутто, кг | 223 | 225 | 231 | 278 | 279 | 300 | 357 | 372 | 373 | 392 | 393 |
| RCWT-76STFG | RCWT-96STFG | RCWT-114STFG | RCWT-136STFG | RCWT-154STFG | RCWT-170STFG | RCWT-190STFG | RCWT-212STFG | RCWT-232STFG | RCWT-250STFG | RCWT-272STFG |
Необходим блок-раcпределитель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| RCWT-76STFG | RCWT-96STFG | RCWT-114STFG | RCWT-136STFG | RCWT-154STFG | RCWT-170STFG | RCWT-190STFG | RCWT-212STFG | RCWT-232STFG | RCWT-250STFG | RCWT-272STFG |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.