скачать в формате XLS
| 2 WA 100*100 | 2 WA 150*100 | 2 WA 150*150 | 2 WA 200*100 | 2 WA 200*150 | 2 WA 200*200 | 2 WA 300*100 | 2 WA 300*150 | 2 WA 300*200 | 2 WA 300*300 | 2 WA 400*100 | 2 WA 400*150 | 2 WA 400*200 | 2 WA 400*300 | 2 WA 500*100 | 2 WA 500*150 | 2 WA 500*200 | 2 WA 500*300 | 2 WA 600*100 | 2 WA 600*150 | 2 WA 600*200 | 2 WA 600*250 | 2 WA 600*300 | 2 WA 700*150 | 2 WA 700*200 | 2 WA 700*300 | 2 WA 800*150 | 2 WA 800*200 | 2 WA 800*300 | 2 WA 1000*200 | 2 WA 1000*300 |
Бренд | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON |
Модель | 2 WA 100*100 | 2 WA 150*100 | 2 WA 150*150 | 2 WA 200*100 | 2 WA 200*150 | 2 WA 200*200 | 2 WA 300*100 | 2 WA 300*150 | 2 WA 300*200 | 2 WA 300*200 | 2 WA 400*100 | 2 WA 400*150 | 2 WA 400*200 | 2 WA 400*300 | 2 WA 500*100 | 2 WA 500*150 | 2 WA 500*200 | 2 WA 500*300 | 2 WA 600*100 | 2 WA 600*150 | 2 WA 600*200 | 2 WA 600*250 | 2 WA 600*300 | 2 WA 700*150 | 2 WA 700*200 | 2 WA 700*300 | 2 WA 800*150 | 2 WA 800*200 | 2 WA 800*300 | 2 WA 1000*200 | 2 WA 1000*300 |
Тип воздухораспределителя | Решетка | Решетка | Решетка | Решетка | Решетка | Решетка | Решетка | Решетка | Решетка | Решетка | Решетка | Решетка | Решетка | Решетка | Решетка | Решетка | Решетка | Решетка | Решетка | Решетка | Решетка | Решетка | Решетка | Решетка | Решетка | Решетка | Решетка | Решетка | Решетка | Решетка | Решетка |
Материал | Алюминий с порошковой краской | Алюминий с порошковой краской | Алюминий с порошковой краской | Алюминий с порошковой краской | Алюминий с порошковой краской | Алюминий с порошковой краской | Алюминий с порошковой краской | Алюминий с порошковой краской | Алюминий с порошковой краской | Алюминий с порошковой краской | Алюминий с порошковой краской | Алюминий с порошковой краской | Алюминий с порошковой краской | Алюминий с порошковой краской | Алюминий с порошковой краской | Алюминий с порошковой краской | Алюминий с порошковой краской | Алюминий с порошковой краской | Алюминий с порошковой краской | Алюминий с порошковой краской | Алюминий с порошковой краской | Алюминий с порошковой краской | Алюминий с порошковой краской | Алюминий с порошковой краской | Алюминий с порошковой краской | Алюминий с порошковой краской | Алюминий с порошковой краской | Алюминий с порошковой краской | Алюминий с порошковой краской | Алюминий с порошковой краской | Алюминий с порошковой краской |
Цвет прибора | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Присоединительный размер, мм | 100х100 | 150х100 | 150х150 | 200х100 | 200х150 | 200х200 | 300х100 | 300х150 | 300х200 | 300х200 | 400х100 | 400х150 | 400х200 | 400х300 | 500х100 | 500х150 | 500х200 | 500х300 | 600х100 | 600х150 | 600х200 | 600х250 | 600х300 | 700х150 | 700х200 | 700х300 | 800х150 | 800х200 | 800х300 | 1000х200 | 1000х300 |
Срок гарантии, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| 2 WA 100*100 | 2 WA 150*100 | 2 WA 150*150 | 2 WA 200*100 | 2 WA 200*150 | 2 WA 200*200 | 2 WA 300*100 | 2 WA 300*150 | 2 WA 300*200 | 2 WA 300*300 | 2 WA 400*100 | 2 WA 400*150 | 2 WA 400*200 | 2 WA 400*300 | 2 WA 500*100 | 2 WA 500*150 | 2 WA 500*200 | 2 WA 500*300 | 2 WA 600*100 | 2 WA 600*150 | 2 WA 600*200 | 2 WA 600*250 | 2 WA 600*300 | 2 WA 700*150 | 2 WA 700*200 | 2 WA 700*300 | 2 WA 800*150 | 2 WA 800*200 | 2 WA 800*300 | 2 WA 1000*200 | 2 WA 1000*300 |
Вес нетто, кг | 0.2 | 0.2 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.42 | 0.36 | 0.44 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.56 | 0.7 | 0.86 | 0.86 | 0.8 | 0.8 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.48 | 1.48 |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 150x45x150 | 200x45x150 | 200x45x200 | 250x45x150 | 250x45x200 | 250x45x250 | 350x45x150 | 350x45x200 | 350x45x250 | 350x45x250 | 450x45x150 | 450x45x200 | 450x45x250 | 450x45x350 | 550x45x150 | 550x45x200 | 550x45x250 | 550x45x350 | 650x45x150 | 650x45x200 | 650x45x250 | 650x45x300 | 650x45x350 | 750x45x200 | 750x45x250 | 750x45x350 | 850x45x200 | 850x45x250 | 850x45x350 | 1050x45x250 | 1050x45x350 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.