* Дополнительной опцией является возможность управления сплит-системами через Wi-Fi, при подключении специального модуля
скачать в формате XLS
| 
						 | AMS-07UW4RVEDB00H    | AMS-09UW4RVEDB00    | AMS-12UW4RVEDB00    | AMS-18UW4RXADB03    | 
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | 
| Модель внутреннего блока | AMS-07UW4RVEDB00H | AMS-09UW4RVEDB00 | AMS-12UW4RVEDB00 | AMS-18UW4RXADB03 | 
| Инверторная технология | да | да | да | да | 
| Серия | Smart Free Match DC Inverter | Smart Free Match DC Inverter | Smart Free Match DC Inverter | Smart Free Match DC Inverter | 
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | 
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 21 | 26 | 35 | 50 | 
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | 
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый | 
| 
						 | AMS-07UW4RVEDB00H    | AMS-09UW4RVEDB00    | AMS-12UW4RVEDB00    | AMS-18UW4RXADB03    | 
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 7 | 9 | 12 | 17 | 
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 10 | 14 | 19 | 
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360/390/420/470/510/550/600 | 360/390/420/470/510/550/600 | 390/420/460/510/560/600/680 | 520/660/730/780/860/1000/1100 | 
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360 | 360 | 390 | 520 | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 22,5/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 | 31/33,5/36/38/40/42,5/43,5 | 
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | 22.5 | 23 | 31 | 
| 
						 | AMS-07UW4RVEDB00H    | AMS-09UW4RVEDB00    | AMS-12UW4RVEDB00    | AMS-18UW4RXADB03    | 
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | 
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| 
						 | AMS-07UW4RVEDB00H    | AMS-09UW4RVEDB00    | AMS-12UW4RVEDB00    | AMS-18UW4RXADB03    | 
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 834x280x220 | 834x280x220 | 834x280x220 | 915x315x236 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 870x335x265 | 870x335x265 | 870x335x265 | 1000x390x315 | 
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 11.5 | 
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 14 | 
| 
						 | AMS-07UW4RVEDB00H    | AMS-09UW4RVEDB00    | AMS-12UW4RVEDB00    | AMS-18UW4RXADB03    | 
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | 
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс | I класс | 
| 
						 | AMS-07UW4RVEDB00H    | AMS-09UW4RVEDB00    | AMS-12UW4RVEDB00    | AMS-18UW4RXADB03    | 
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | 
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | 
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | 
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | 
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра | нет | 
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | да | да | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | да | да | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | 
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | 
| Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | нет | 
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.