* Для моделей с индексом 22/28/35
скачать в формате XLS
|
| RC-PD22HN | RC-PD28HN | RC-PD35HN | RC-PD55HN | RC-PD70HN | RC-PD105HN |
| Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA |
| Модель | RC-PD22HN | RC-PD28HN | RC-PD35HN | RC-PD55HN | RC-PD70HN | RC-PD105HN |
| Модель внутреннего блока | RC-PD22HN/ | RC-PD28HN/ | RC-PD35HN/ | RC-PD55HN/ | RC-PD70HN/ | RC-PD105HN/ |
| Модель наружного блока | RC-PD22HN/ | RC-PD28HN/ | RC-PD35HN/ | RC-PD55HN/ | RC-PD70HN/ | RC-PD105HN/ |
| Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Серия | PANDORA | PANDORA | PANDORA | PANDORA | PANDORA | PANDORA |
| Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 22 | 27.5 | 36.7 | 55 | 72.5 | 104 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 60 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
|
| RC-PD22HN | RC-PD28HN | RC-PD35HN | RC-PD55HN | RC-PD70HN | RC-PD105HN |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 13 | 19 | 25 | 35 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.2 ( - ) | 2.75 ( - ) | 3.67 ( - ) | 5.5 ( - ) | 7.25 ( - ) | 10.4 ( - ) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 10 | 13 | 19 | 26 | 36 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.38 ( - ) | 2.95 ( - ) | 3.8 ( - ) | 5.6 ( - ) | 7.6 ( - ) | 10.6 ( - ) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/ | 380/ | 380/ | 510/ | 855/ | 1015/ |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 | 380 | 380 | 510 | 855 | 1015 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5/ | 21,5/ | 24/ | 27,5/ | 30/ | 36/ |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5 | 21.5 | 24 | 27.5 | 30 | 36 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 3.20 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 | 1400 | 1900 | 2600 | 3000 | |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 | 48 | 50 | 54 | 56 | 56 |
|
| RC-PD22HN | RC-PD28HN | RC-PD35HN | RC-PD55HN | RC-PD70HN | RC-PD105HN |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/ | 220-240/ | 220-240/ | 220-240/ | 220-240/ | 220-240/ |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 420 | 390 | 620 | 1400 | 1350 | 2450 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 3/ |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 15,88 | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/ | 3/ | 3/ | 1/ | 5/ | 5/ |
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 6*0,75 | 4*0,75 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*4,0 |
| Автомат защиты, А | 10 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.13 | 1.38 | 1.60 | 2.45 | 3.00 | 4.85 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6.0 | 7.6 | 8.9 | 12.5 | 15.5 | 24.5 |
| Пусковой ток, А | 17 | 23 | 28 | 42 | 60 | 80.00 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 | 362*256 | 415*263 | 516*314 | 586*347,5 | 675*398 |
|
| RC-PD22HN | RC-PD28HN | RC-PD35HN | RC-PD55HN | RC-PD70HN | RC-PD105HN |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3,22 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3,62 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | A |
|
| RC-PD22HN | RC-PD28HN | RC-PD35HN | RC-PD55HN | RC-PD70HN | RC-PD105HN |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | да | да | да | нет | нет | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | нет | нет | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да | да | нет | нет | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | да | да | нет | нет | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да | да | да | нет | нет | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | да | нет | нет | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да |
|
| RC-PD22HN | RC-PD28HN | RC-PD35HN | RC-PD55HN | RC-PD70HN | RC-PD105HN |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 | 811x278x198 | 811x278x198 | 1015x313x221 | 1132x332x229 | 1277x360x271 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 | 712x459x276 | 777x498x290 | 853x602x349 | 920x699x380 | 953x808x433 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x270x355 | 905x270x355 | 905x270x355 | 1086x293x378 | 1202x302x402 | 1332x350x437 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 | 765x481x310 | 818x520x325 | 890x628x385 | 960x732x400 | 1020x837x475 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 11.0 | 14.0 | 21.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 40.0 | 48.5 | 64.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 14.0 | 17.0 | 25.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 | 25.0 | 28.0 | 43.0 | 52.0 | 69.0 |
|
| RC-PD22HN | RC-PD28HN | RC-PD35HN | RC-PD55HN | RC-PD70HN | RC-PD105HN |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ | +18 ~ | +18 ~ | +18 ~ | +18 ~ | +18 ~ |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ | -7 ~ | -7 ~ | -7 ~ | -7 ~ | -7 ~ |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ | +16 ~ | +16 ~ | +16 ~ | +16 ~ | +16 ~ |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ | 0 ~ | 0 ~ | 0 ~ | 0 ~ | 0 ~ |
|
| RC-PD22HN | RC-PD28HN | RC-PD35HN | RC-PD55HN | RC-PD70HN | RC-PD105HN |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / | IPX0 / | IPX0 / | IPX0 / | IPX0 / | IPX0 / |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / | I класс / | I класс / | I класс / | I класс / | I класс / |
|
| RC-PD22HN | RC-PD28HN | RC-PD35HN | RC-PD55HN | RC-PD70HN | RC-PD105HN |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.