скачать в формате XLS
| RRCW31D/U | RRCW41D/U | RRCW51D/U | RRCW60D/U | RRCW71D/U | RRCW82D/U | RRCW91D/U | RRCW100D/U | RRCW112D/U | RRCW121D/U | RRCW131D/U | RRCW140D/U | RRCW152D/U | RRCW160D/U | RRCW171D/U | RRCW180D/U | RRCW190D/U | RRCW200D/U |
Бренд | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet |
Модель | RRCW31 | RRCW41 | RRCW51 | RRCW60 | RRCW71 | RRCW82 | RRCW91 | RRCW100 | RRCW112 | RRCW121 | RRCW131 | RRCW140 | RRCW152 | RRCW160 | RRCW171 | RRCW180 | RRCW190 | RRCW200 |
Серия | RRCW | RRCW | RRCW | RRCW | RRCW | RRCW | RRCW | RRCW | RRCW | RRCW | RRCW | RRCW | RRCW | RRCW | RRCW | RRCW | RRCW | RRCW |
Тип прибора | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа |
Направление подачи воздуха | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз |
Тип хладагента | Охлаждённая вода | Охлаждённая вода | Охлаждённая вода | Охлаждённая вода | Охлаждённая вода | Охлаждённая вода | Охлаждённая вода | Охлаждённая вода | Охлаждённая вода | Охлаждённая вода | Охлаждённая вода | Охлаждённая вода | Охлаждённая вода | Охлаждённая вода | Охлаждённая вода | Охлаждённая вода | Охлаждённая вода | Охлаждённая вода |
| RRCW31D/U | RRCW41D/U | RRCW51D/U | RRCW60D/U | RRCW71D/U | RRCW82D/U | RRCW91D/U | RRCW100D/U | RRCW112D/U | RRCW121D/U | RRCW131D/U | RRCW140D/U | RRCW152D/U | RRCW160D/U | RRCW171D/U | RRCW180D/U | RRCW190D/U | RRCW200D/U |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 |
Номинальный ток пароувлажнителя, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Потребляемая мощность пароувлажнителя, кВт | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 |
Падение давления, кПа | 55 | 60 | 68.5 | 59 | 65 | 60.5 | 70 | 74 | 69 | 75 | 68.5 | 75.5 | 76 | 71.5 | 73 | 80 | 75 | 85 |
Автомат защиты (нагреватель+увлажнитель), А | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| RRCW31D/U | RRCW41D/U | RRCW51D/U | RRCW60D/U | RRCW71D/U | RRCW82D/U | RRCW91D/U | RRCW100D/U | RRCW112D/U | RRCW121D/U | RRCW131D/U | RRCW140D/U | RRCW152D/U | RRCW160D/U | RRCW171D/U | RRCW180D/U | RRCW190D/U | RRCW200D/U |
Подключение электропитания | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку |
Общая холодопроизводительность, кВт | 31.5 | 41.5 | 51.5 | 60.5 | 71 | 82.5 | 91.5 | 101.5 | 112.5 | 121.5 | 131 | 140 | 152 | 160.5 | 171.5 | 180 | 190 | 200 |
Явная холодопроизводительность, кВт | 28 | 37 | 45.5 | 53.5 | 63 | 73.3 | 81 | 90 | 100 | 108 | 115.5 | 124.3 | 134.8 | 142.5 | 151.5 | 159.5 | 169 | 177.5 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 7500 | 9500 | 11000 | 12500 | 14500 | 18500 | 21500 | 22500 | 23500 | 24500 | 26000 | 27500 | 30500 | 32500 | 35000 | 37500 | 38500 | 39500 |
Производительность пароувлажнителя, кг/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Внешний статический напор, Па | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 |
Расход воды, л/с | 4.7 | 6.3 | 7.7 | 9.3 | 10.7 | 12.5 | 13.8 | 15.4 | 17.1 | 18.5 | 19.9 | 21.2 | 23 | 24.4 | 26 | 27.3 | 29 | 30.4 |
| RRCW31D/U | RRCW41D/U | RRCW51D/U | RRCW60D/U | RRCW71D/U | RRCW82D/U | RRCW91D/U | RRCW100D/U | RRCW112D/U | RRCW121D/U | RRCW131D/U | RRCW140D/U | RRCW152D/U | RRCW160D/U | RRCW171D/U | RRCW180D/U | RRCW190D/U | RRCW200D/U |
Тип вентилятора внутреннего блока | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC |
Количество вентиляторов внутреннего блока | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| RRCW31D/U | RRCW41D/U | RRCW51D/U | RRCW60D/U | RRCW71D/U | RRCW82D/U | RRCW91D/U | RRCW100D/U | RRCW112D/U | RRCW121D/U | RRCW131D/U | RRCW140D/U | RRCW152D/U | RRCW160D/U | RRCW171D/U | RRCW180D/U | RRCW190D/U | RRCW200D/U |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 915x1975x980 | 915x1975x980 | 915x1975x980 | 915x1975x980 | 915x1975x980 | 1790x1975x980 | 1790x1975x980 | 1790x1975x980 | 1790x1975x980 | 1790x1975x980 | 1790x1975x980 | 1790x1975x980 | 2665x1975x980 | 2665x1975x980 | 2665x1975x980 | 2665x1975x980 | 2665x1975x980 | 2665x1975x980 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 254 | 283 | 286 | 305 | 476 | 477 | 478 | 526 | 528 | 530 | 570 | 702 | 705 | 738 | 750 | 752 | 755 | 770 |
| RRCW31D/U | RRCW41D/U | RRCW51D/U | RRCW60D/U | RRCW71D/U | RRCW82D/U | RRCW91D/U | RRCW100D/U | RRCW112D/U | RRCW121D/U | RRCW131D/U | RRCW140D/U | RRCW152D/U | RRCW160D/U | RRCW171D/U | RRCW180D/U | RRCW190D/U | RRCW200D/U |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.