скачать в формате XLS
| RRS23D/U | RRS26D/U | RRS28D/U | RRS31D/U | RRS35D/U | RRS40D/U | RRS45D/U | RRS50D/U | RRT41D/U | RRT45D/U | RRT50D/U | RRT55D/U | RRT61D/U | RRT70D/U | RRT76D/U | RRT85D/U | RRT90D/U | RRT100D/U |
Бренд | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet | ROYAL CLIMA & Coolnet |
Модель | RRS23 | RRS26 | RRS28 | RRS31 | RRS35 | RRS40 | RRS45 | RRS50 | RRT41 | RRT45 | RRT50 | RRT55 | RRT61 | RRT70 | RRT76 | RRT85 | RRT90 | RRT100 |
Серия | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
Тип прибора | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа | Прецизионный кондиционер шкафного типа |
Направление подачи воздуха | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз | Вверх / вниз |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| RRS23D/U | RRS26D/U | RRS28D/U | RRS31D/U | RRS35D/U | RRS40D/U | RRS45D/U | RRS50D/U | RRT41D/U | RRT45D/U | RRT50D/U | RRT55D/U | RRT61D/U | RRT70D/U | RRT76D/U | RRT85D/U | RRT90D/U | RRT100D/U |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 7.6 | 8.6 | 9.3 | 10.3 | 11.4 | 13.8 | 14.8 | 16.6 | 13.6 | 14.9 | 16.5 | 18.2 | 20.9 | 22.8 | 25.8 | 26.1 | 28.9 | 32.2 |
Номинальный ток пароувлажнителя, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Максимальный потребляемый ток (нагреватель+увлажнитель), А | 34.2 | 37.1 | 39.1 | 41.7 | 47.2 | 55.9 | 57.4 | 59.3 | 60.1 | 63.6 | 64.3 | 68.6 | 73.5 | 84.6 | 92.6 | 95.7 | 103.5 | 110.7 |
Максимальная потребляемая мощность (нагреватель+увлажнитель), кВт | 13.69 | 14.62 | 15.3 | 16.3 | 17.4 | 22.8 | 23.8 | 25.6 | 22.6 | 23.9 | 25.5 | 27.2 | 29.9 | 31.8 | 34.8 | 38.1 | 40.9 | 44.2 |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 17.2 | 19.5 | 21.7 | 24.1 | 26.4 | 30.3 | 33.8 | 37.6 | 34.5 | 37.8 | 41.2 | 45.4 | 51.3 | 63.7 | 69.5 | 70.3 | 76.2 | 84.4 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 2x12.7 | 2x12.7 | 2x15.88 | 2x15.88 | 2x15.88 | 2x15.88 | 2x15.88 | 2x15.88 | 2x15.88 | 2x15.88 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 2x19,05 | 2x19,05 | 2x22,22 | 2x22,22 | 2x22,22 | 2x22,22 | 2x25,4 | 2x25,4 | 2x25,4 | 2x25,4 |
Максимальная длина трассы, м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальный перепад высот между внутренним и наружным блоками, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Автомат защиты (нагреватель+увлажнитель), А | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| RRS23D/U | RRS26D/U | RRS28D/U | RRS31D/U | RRS35D/U | RRS40D/U | RRS45D/U | RRS50D/U | RRT41D/U | RRT45D/U | RRT50D/U | RRT55D/U | RRT61D/U | RRT70D/U | RRT76D/U | RRT85D/U | RRT90D/U | RRT100D/U |
Подключение электропитания | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку | к внутреннему блоку |
Общая холодопроизводительность, кВт | 23.5 | 26.8 | 28.3 | 31.5 | 35.5 | 40.2 | 45.6 | 50.6 | 41.9 | 45.3 | 50.5 | 55.4 | 61.4 | 70.5 | 76.2 | 85.5 | 90.8 | 102 |
Явная холодопроизводительность, кВт | 21.6 | 24.2 | 26.1 | 28.9 | 33.2 | 37.6 | 42.2 | 45.7 | 38.8 | 42.5 | 47.8 | 51.6 | 57.5 | 65.2 | 71.2 | 79.5 | 84.5 | 95.7 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 7650 | 7580 | 8500 | 9200 | 9800 | 10600 | 12000 | 13500 | 11500 | 13000 | 15500 | 16000 | 17500 | 18500 | 20500 | 22500 | 23500 | 24200 |
Производительность пароувлажнителя, кг/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Внешний статический напор, Па | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 | 20 - 0 |
| RRS23D/U | RRS26D/U | RRS28D/U | RRS31D/U | RRS35D/U | RRS40D/U | RRS45D/U | RRS50D/U | RRT41D/U | RRT45D/U | RRT50D/U | RRT55D/U | RRT61D/U | RRT70D/U | RRT76D/U | RRT85D/U | RRT90D/U | RRT100D/U |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.09 | 3.12 | 3.04 | 3.06 | 3.11 | 2.91 | 3.08 | 3.05 | 3.08 | 3.04 | 3.06 | 3.04 | 2.94 | 3.09 | 2.95 | 3.28 | 3.14 | 3.17 |
| RRS23D/U | RRS26D/U | RRS28D/U | RRS31D/U | RRS35D/U | RRS40D/U | RRS45D/U | RRS50D/U | RRT41D/U | RRT45D/U | RRT50D/U | RRT55D/U | RRT61D/U | RRT70D/U | RRT76D/U | RRT85D/U | RRT90D/U | RRT100D/U |
Тип вентилятора внутреннего блока | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC |
Количество вентиляторов внутреннего блока | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тип компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RRS23D/U | RRS26D/U | RRS28D/U | RRS31D/U | RRS35D/U | RRS40D/U | RRS45D/U | RRS50D/U | RRT41D/U | RRT45D/U | RRT50D/U | RRT55D/U | RRT61D/U | RRT70D/U | RRT76D/U | RRT85D/U | RRT90D/U | RRT100D/U |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 915x1975x980 | 915x1975x980 | 915x1975x980 | 915x1975x980 | 915x1975x980 | 1315x1975x980 | 1315x1975x980 | 1315x1975x980 | 1315x1975x980 | 1315x1975x980 | 1315x1975x980 | 1315x1975x980 | 1790x1975x980 | 1790x1975x980 | 2190x1975x980 | 2190x1975x980 | 2190x1975x980 | 2190x1975x980 |
Количество наружных блоков, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 1315x545x1165 | 1315x545x1165 | 2025x520x1015 | 2025x520x1015 | 2325x520x1065 | 2125x545x1065 | 2325x545x1165 | 2425x545x1165 | 1225x545x1165 | 1225x545x1165 | 1315x545x1165 | 1315x545x1165 | 2025x520x1015 | 2325x520x1065 | 2125x545x1065 | 2125x545x1065 | 2325x545x1165 | 2625x545x1165 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 338 | 338 | 345 | 366 | 368 | 453 | 468 | 488 | 485 | 485 | 492 | 518 | 625 | 655 | 655 | 708 | 716 | 735 |
Вес нетто наружного блока, кг | 115 | 115 | 135 | 135 | 150 | 182 | 206 | 226 | 112 | 112 | 115 | 115 | 135 | 150 | 182 | 182 | 206 | 252 |
| RRS23D/U | RRS26D/U | RRS28D/U | RRS31D/U | RRS35D/U | RRS40D/U | RRS45D/U | RRS50D/U | RRT41D/U | RRT45D/U | RRT50D/U | RRT55D/U | RRT61D/U | RRT70D/U | RRT76D/U | RRT85D/U | RRT90D/U | RRT100D/U |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -40 - 50 | -40 - 50 | -40 - 50 | -40 - 50 | -40 - 50 | -40 - 50 | -40 - 50 | -40 - 50 | -40 - 50 | -40 - 50 | -40 - 50 | -40 - 50 | -40 - 50 | -40 - 50 | -40 - 50 | -40 - 50 | -40 - 50 | -40 - 50 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 | 15 - 35 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.