*Для модели 18k - опция
**Дополнительной опцией является возможность управления сплит системами через Wi-Fi, при подключении специального модуля
скачать в формате XLS
| AS-10UW4RVETG01 | AS-13UW4RVETG01 | AS-18UW4RXATG03 |
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense |
Модель | AS-10UW4RVETG01 | AS-13UW4RVETG01 | AS-18UW4RXATG03 |
Модель внутреннего блока | AS-10UW4RVETG01G | AS-13UW4RVETG01G | AS-18UW4RXATG03G |
Модель наружного блока | AS-10UW4RVETG01W | AS-13UW4RVETG01W | AS-18UW4RXATG03W |
Инверторная технология | да | да | да |
Серия | Premium DESIGN SUPER DC Inverter | Premium DESIGN SUPER DC Inverter | Premium DESIGN SUPER DC Inverter |
Тепловой насос | нет | нет | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 35 | 50 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый |
| AS-10UW4RVETG01 | AS-13UW4RVETG01 | AS-18UW4RXATG03 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 12 | 17 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.60 (0.80 - 3.50) | 3.50 (1.20 - 4.10) | 5.00 (1.00 - 6.00) |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.80 (0.80 - 3.50) | 4.00 (1.60 - 4.30) | 5.60 (1.60 - 6.25) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360/390/420/470/510/550/600 | 390/420/460/510/560/600/680 | 520/660/730/780/860/1000/1100 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360 | 390 | 520 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 | 29/33,5/36/38/40/42,5/43,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | 23 | 29 |
Объем конденсации, л/ч | 0.9 | 1.2 | 2 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 | 1800 | 2200 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50.5 | 50 | 51 |
| AS-10UW4RVETG01 | AS-13UW4RVETG01 | AS-18UW4RXATG03 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.30 (0.70 - 6.10) | 4.40 (2.20 - 7.50) | 6.90 (2.20 - 9.50) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.735 (0.18 - 1.50) | 1.000 (0.19 - 1.50) | 1.540 (0.26 - 2.30) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.10 (0.50 - 4.60) | 4.50 (1.90 - 7.40) | 6.80 (2.50 - 10.30) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.680 (0.18 - 1.50) | 1.025 (0.19 - 1.50) | 1.515 (0.35 - 2.30) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 590 | 760 | 1170 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 12.70 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 15 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.5 | 1.6 | 2.3 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7.5 | 8 | 12.3 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 | 443*264 | 510*310 |
| AS-10UW4RVETG01 | AS-13UW4RVETG01 | AS-18UW4RXATG03 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,54 | 3,5 | 3,25 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | А | А |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А++ | А++ | А++ |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 | 14 | 19 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,12 | 3,9 | 3,69 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 | 4 | 4 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | А | А |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А+ | А+ | А+ |
| AS-10UW4RVETG01 | AS-13UW4RVETG01 | AS-18UW4RXATG03 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | да | да | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | нет |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | да | |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
| AS-10UW4RVETG01 | AS-13UW4RVETG01 | AS-18UW4RXATG03 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 950x272x207 | 950x272x207 | 1050x320x235 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 715x482x240 | 715x482x240 | 810x585x280 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1000x260x335 | 1000x260x335 | 1118x318x392 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 830x530x315 | 830x530x315 | 940x630x385 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 9.0 | 9.0 | 12.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 24.0 | 25.0 | 33.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 11.0 | 11.0 | 15.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 27.0 | 28.0 | 37.0 |
| AS-10UW4RVETG01 | AS-13UW4RVETG01 | AS-18UW4RXATG03 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -17 ~ +24 | -17 ~ +24 | -17 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 |
| AS-10UW4RVETG01 | AS-13UW4RVETG01 | AS-18UW4RXATG03 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
| AS-10UW4RVETG01 | AS-13UW4RVETG01 | AS-18UW4RXATG03 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.