скачать в формате XLS
| ZFP 40-20-4Е | ZFP 40-20-4D | ZFP 50-25-4Е | ZFP 50-25-4D | ZFP 50-30-4Е | ZFP 50-30-4D | ZFP 60-30-4Е | ZFP 60-30-4D | ZFP 60-35-4Е | ZFP 60-35-4D | ZFP 70-40-4D | ZFP 80-50-4D | ZFP 100-50-6D |
Бренд | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON |
Модель | ZFP 40-20-4E | ZFP 40-20-4D | ZFP 50-25-4E | ZFP 50-25-4D | ZFP 50-30-4E | ZFP 50-30-4D | ZFP 60-30-4E | ZFP 60-30-4D | ZFP 60-35-4E | ZFP 60-35-4D | ZFP 70-40-4D | ZFP 80-50-4D | ZFP 100-50-6D |
Серия | ZFP | ZFP | ZFP | ZFP | ZFP | ZFP | ZFP | ZFP | ZFP | ZFP | ZFP | ZFP | ZFP |
Шумоизоляция корпуса | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
Срок гарантии, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ZFP 40-20-4Е | ZFP 40-20-4D | ZFP 50-25-4Е | ZFP 50-25-4D | ZFP 50-30-4Е | ZFP 50-30-4D | ZFP 60-30-4Е | ZFP 60-30-4D | ZFP 60-35-4Е | ZFP 60-35-4D | ZFP 70-40-4D | ZFP 80-50-4D | ZFP 100-50-6D |
Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 | 380/50/3 | 230/50/1 | 380/50/3 | 230/50/1 | 380/50/3 | 230/50/1 | 380/50/3 | 230/50/1 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 |
Номинальный ток, А | 1.4 | 0.58 | 2.09 | 0.9 | 4 | 1.72 | 5.5 | 2.54 | 9.3 | 3.7 | 5.9 | 8 | 6 |
| ZFP 40-20-4Е | ZFP 40-20-4D | ZFP 50-25-4Е | ZFP 50-25-4D | ZFP 50-30-4Е | ZFP 50-30-4D | ZFP 60-30-4Е | ZFP 60-30-4D | ZFP 60-35-4Е | ZFP 60-35-4D | ZFP 70-40-4D | ZFP 80-50-4D | ZFP 100-50-6D |
Номинальная мощность, кВт | 0.32 | 0.31 | 0.48 | 0.47 | 0.91 | 0.85 | 1.35 | 1.4 | 2.1 | 2.18 | 3.5 | 4.8 | 3.5 |
Уровень шума к окружению, дБ(А) | 59 | 58 | 59 | 62 | 64 | 64 | 64 | 68 | 69 | 68 | 75 | 75 | 67 |
Уровень шума на всасе, дБ(А) | 69 | 68 | 70 | 72 | 76 | 75 | 76 | 80 | 81 | 80 | 83 | 85 | 77 |
Уровень шума на нагнетании, дБ(А) | 71 | 70 | 73 | 75 | 79 | 78 | 79 | 83 | 85 | 84 | 88 | 90 | 81 |
Рабочие температурные границы прибора, °C | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 |
| ZFP 40-20-4Е | ZFP 40-20-4D | ZFP 50-25-4Е | ZFP 50-25-4D | ZFP 50-30-4Е | ZFP 50-30-4D | ZFP 60-30-4Е | ZFP 60-30-4D | ZFP 60-35-4Е | ZFP 60-35-4D | ZFP 70-40-4D | ZFP 80-50-4D | ZFP 100-50-6D |
Номинальные обороты, об/мин | 1340 | 1300 | 1320 | 1340 | 1390 | 1380 | 1350 | 1350 | 1350 | 1370 | 1340 | 1400 | 930 |
| ZFP 40-20-4Е | ZFP 40-20-4D | ZFP 50-25-4Е | ZFP 50-25-4D | ZFP 50-30-4Е | ZFP 50-30-4D | ZFP 60-30-4Е | ZFP 60-30-4D | ZFP 60-35-4Е | ZFP 60-35-4D | ZFP 70-40-4D | ZFP 80-50-4D | ZFP 100-50-6D |
Степень пылевлагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| ZFP 40-20-4Е | ZFP 40-20-4D | ZFP 50-25-4Е | ZFP 50-25-4D | ZFP 50-30-4Е | ZFP 50-30-4D | ZFP 60-30-4Е | ZFP 60-30-4D | ZFP 60-35-4Е | ZFP 60-35-4D | ZFP 70-40-4D | ZFP 80-50-4D | ZFP 100-50-6D |
Максимальная производительность, м3/ч | 1230 | 1300 | 1700 | 1980 | 2200 | 2600 | 3500 | 3600 | 4250 | 4600 | 6000 | 8750 | 9000 |
| ZFP 40-20-4Е | ZFP 40-20-4D | ZFP 50-25-4Е | ZFP 50-25-4D | ZFP 50-30-4Е | ZFP 50-30-4D | ZFP 60-30-4Е | ZFP 60-30-4D | ZFP 60-35-4Е | ZFP 60-35-4D | ZFP 70-40-4D | ZFP 80-50-4D | ZFP 100-50-6D |
Вес нетто, кг | 12.5 | 12.2 | 17.8 | 17.6 | 22 | 22 | 30.5 | 30.3 | 43.5 | 37.5 | 55.2 | 79.3 | 119 |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 442x263x450 | 442x263x450 | 542x320x535 | 542x320x535 | 542x377x565 | 542x377x565 | 642x377x645 | 642x377x645 | 642x422x705 | 642x422x705 | 742x484x785 | 842x584x885 | 1042x584x985 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.