скачать в формате XLS
|
| ZFPN 30-15-2E | ZFPN 40-20-2ME | ZFPN 40-20-2E | ZFPN 50-25-2E | ZFPN 50-30-2E | ZFPN 50-30-2SD | ZFPN 60-30-4E | ZFPN 60-30-4D | ZFPN 60-35-4E | ZFPN 60-35-4D | ZFPN 70-40-4E | ZFPN 70-40-4D | ZFPN 80-50-4D | ZFPN 80-50-4SD | ZFPN 100-50-4D | ZFPN 100-50-4SD |
| Бренд | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON |
| Модель | ZFPN 30-15-2E | ZFPN 40-20-2ME | ZFPN 40-20-2E | ZFPN 50-25-2E | ZFPN 50-30-2E | ZFPN 50-30-2SD | ZFPN 60-30-4E | ZFPN 60-30-4D | ZFPN 60-35-4E | ZFPN 60-35-4D | ZFPN 70-40-4E | ZFPN 70-40-4D | ZFPN 80-50-4D | ZFPN 80-50-4SD | ZFPN 100-50-4D | ZFPN 100-50-4SD |
| Серия | ZFPN | ZFPN | ZFPN | ZFPN | ZFPN | ZFPN | ZFPN | ZFPN | ZFPN | ZFPN | ZFPN | ZFPN | ZFPN | ZFPN | ZFPN | ZFPN |
| Шумоизоляция корпуса | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Срок гарантии, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
| ZFPN 30-15-2E | ZFPN 40-20-2ME | ZFPN 40-20-2E | ZFPN 50-25-2E | ZFPN 50-30-2E | ZFPN 50-30-2SD | ZFPN 60-30-4E | ZFPN 60-30-4D | ZFPN 60-35-4E | ZFPN 60-35-4D | ZFPN 70-40-4E | ZFPN 70-40-4D | ZFPN 80-50-4D | ZFPN 80-50-4SD | ZFPN 100-50-4D | ZFPN 100-50-4SD |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 380/50/3 | 230/50/1 | 380/50/3 | 230/50/1 | 380/50/3 | 230/50/1 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 |
| Номинальный ток, А | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 0.83 | 0.9 | 1.1 | 0.77 | 0.45 | 1.7 | 0.81 | 2.55 | 1.43 | 2.2 | 3.3 | 3.6 | 6.8 |
|
| ZFPN 30-15-2E | ZFPN 40-20-2ME | ZFPN 40-20-2E | ZFPN 50-25-2E | ZFPN 50-30-2E | ZFPN 50-30-2SD | ZFPN 60-30-4E | ZFPN 60-30-4D | ZFPN 60-35-4E | ZFPN 60-35-4D | ZFPN 70-40-4E | ZFPN 70-40-4D | ZFPN 80-50-4D | ZFPN 80-50-4SD | ZFPN 100-50-4D | ZFPN 100-50-4SD |
| Номинальная мощность, кВт | 0.07 | 0.08 | 0.104 | 0.18 | 0.2 | 0.62 | 0.18 | 0.17 | 0.38 | 0.34 | 0.58 | 0.58 | 1.1 | 2.07 | 2 | 4.3 |
| Уровень шума к окружению, дБ(А) | 47 | 59 | 54 | 61 | 56 | 70 | 51 | 53 | 54 | 53 | 57 | 56 | 64 | 72 | 60 | 77 |
| Уровень шума на всасе, дБ(А) | 66 | 72 | 64 | 71 | 71 | 80 | 61 | 60 | 66 | 63 | 66 | 65 | 74 | 82 | 71 | 88 |
| Уровень шума на нагнетании, дБ(А) | 70 | 77 | 76 | 80 | 77 | 86 | 72 | 65 | 75 | 68 | 74 | 71 | 80 | 90 | 82 | 93 |
| Рабочие температурные границы прибора, °C | -30~+50 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+45 | -30~+50 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+45 | -25~+50 | -30~+60 | -30~+60 | -25~+60 | -20~+50 | -20~+40 | -25~+60 |
|
| ZFPN 30-15-2E | ZFPN 40-20-2ME | ZFPN 40-20-2E | ZFPN 50-25-2E | ZFPN 50-30-2E | ZFPN 50-30-2SD | ZFPN 60-30-4E | ZFPN 60-30-4D | ZFPN 60-35-4E | ZFPN 60-35-4D | ZFPN 70-40-4E | ZFPN 70-40-4D | ZFPN 80-50-4D | ZFPN 80-50-4SD | ZFPN 100-50-4D | ZFPN 100-50-4SD |
| Номинальные обороты, об/мин | 2600 | 2410 | 2500 | 2660 | 2500 | 2750 | 1390 | 1410 | 1420 | 1420 | 1410 | 1420 | 1440 | 1270 | 1400 | 1370 |
|
| ZFPN 30-15-2E | ZFPN 40-20-2ME | ZFPN 40-20-2E | ZFPN 50-25-2E | ZFPN 50-30-2E | ZFPN 50-30-2SD | ZFPN 60-30-4E | ZFPN 60-30-4D | ZFPN 60-35-4E | ZFPN 60-35-4D | ZFPN 70-40-4E | ZFPN 70-40-4D | ZFPN 80-50-4D | ZFPN 80-50-4SD | ZFPN 100-50-4D | ZFPN 100-50-4SD |
| Степень пылевлагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
|
| ZFPN 30-15-2E | ZFPN 40-20-2ME | ZFPN 40-20-2E | ZFPN 50-25-2E | ZFPN 50-30-2E | ZFPN 50-30-2SD | ZFPN 60-30-4E | ZFPN 60-30-4D | ZFPN 60-35-4E | ZFPN 60-35-4D | ZFPN 70-40-4E | ZFPN 70-40-4D | ZFPN 80-50-4D | ZFPN 80-50-4SD | ZFPN 100-50-4D | ZFPN 100-50-4SD |
| Максимальная производительность, м3/ч | 560 | 860 | 1200 | 1700 | 2000 | 2350 | 3000 | 2950 | 4600 | 4400 | 5500 | 5700 | 8500 | 12500 | 11400 | 15300 |
|
| ZFPN 30-15-2E | ZFPN 40-20-2ME | ZFPN 40-20-2E | ZFPN 50-25-2E | ZFPN 50-30-2E | ZFPN 50-30-2SD | ZFPN 60-30-4E | ZFPN 60-30-4D | ZFPN 60-35-4E | ZFPN 60-35-4D | ZFPN 70-40-4E | ZFPN 70-40-4D | ZFPN 80-50-4D | ZFPN 80-50-4SD | ZFPN 100-50-4D | ZFPN 100-50-4SD |
| Вес нетто, кг | 7 | 11 | 11 | 16 | 17 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 48 | 64 | 69 | 95 | 89 | 119 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 340x190x400 | 440x190x445 | 440x240x440 | 540x240x530 | 540x290x560 | 540x340x560 | 640x340x640 | 640x340x640 | 640x390x700 | 640x390x700 | 740x440x780 | 740x440x780 | 840x540x880 | 840x540x921 | 1040x540x980 | 1040x540x1026 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.