скачать в формате XLS
|  | RCHP 500 AC   | RCHP 750 AC   | RCHP 1000 AC   | RCHP 1500 AC   | RCHP 2000 AC   | RCHP 3000 AC   | RCHP 4000 AC   | RCHP 500 EC   | RCHP 750 EC   | RCHP 1000 EC   | RCHP 1500 EC   | RCHP 2000 EC   | RCHP 3000 EC   | RCHP 4000 EC   | 
| Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | 
| Серия | RCHP | RCHP | RCHP | RCHP | RCHP | RCHP | RCHP | RCHP | RCHP | RCHP | RCHP | RCHP | RCHP | RCHP | 
| Модель | RCHP 500 AC | RCHP 700 AC | RCHP 1000 AC | RCHP 1500 AC | RCHP 2000 AC | RCHP 3000 AC | RCHP 4000 AC | RCHP 500 EC | RCHP 750 EC | RCHP 1000 EC | RCHP 1500 EC | RCHP 2000 EC | RCHP 3000 EC | RCHP 4000 EC | 
| Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | 
| Срок гарантии, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| Страна производства | Турция | Турция | Турция | Турция | Турция | Турция | Турция | Турция | Турция | Турция | Турция | Турция | Турция | Турция | 
|  | RCHP 500 AC   | RCHP 750 AC   | RCHP 1000 AC   | RCHP 1500 AC   | RCHP 2000 AC   | RCHP 3000 AC   | RCHP 4000 AC   | RCHP 500 EC   | RCHP 750 EC   | RCHP 1000 EC   | RCHP 1500 EC   | RCHP 2000 EC   | RCHP 3000 EC   | RCHP 4000 EC   | 
| Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 
| Диаметр воздуховода, мм | 250 | 250 | 300 | 300х300 / 600х300 | 400х400 / 550х400 | 500х400 / 800х400 | 550х450 / 800х450 | 250 | 250 | 300 | 300х300 / 600х300 | 400х400 / 550х400 | 500х400 / 800х400 | 550х450 / 800х450 | 
|  | RCHP 500 AC   | RCHP 750 AC   | RCHP 1000 AC   | RCHP 1500 AC   | RCHP 2000 AC   | RCHP 3000 AC   | RCHP 4000 AC   | RCHP 500 EC   | RCHP 750 EC   | RCHP 1000 EC   | RCHP 1500 EC   | RCHP 2000 EC   | RCHP 3000 EC   | RCHP 4000 EC   | 
| Потребляемая мощность, кВт | 1.1 | 1.75 | 1.83 | 3.52 | 3.54 | 4.36 | 8.4 | 1.1 | 1.67 | 2.09 | 3.44 | 3.6 | 5.2 | 8 | 
| Потребляемый ток, А | 6.3 | 9.36 | 9.7 | 18 | 12.36 | 14 | 22.8 | 6.3 | 10.3 | 12.5 | 19.7 | 12.1 | 11.4 | 14.6 | 
| Рабочие температурные границы прибора, °C | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ -30 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | 
|  | RCHP 500 AC   | RCHP 750 AC   | RCHP 1000 AC   | RCHP 1500 AC   | RCHP 2000 AC   | RCHP 3000 AC   | RCHP 4000 AC   | RCHP 500 EC   | RCHP 750 EC   | RCHP 1000 EC   | RCHP 1500 EC   | RCHP 2000 EC   | RCHP 3000 EC   | RCHP 4000 EC   | 
| Регулировка скорости вентилятора | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 
|  | RCHP 500 AC   | RCHP 750 AC   | RCHP 1000 AC   | RCHP 1500 AC   | RCHP 2000 AC   | RCHP 3000 AC   | RCHP 4000 AC   | RCHP 500 EC   | RCHP 750 EC   | RCHP 1000 EC   | RCHP 1500 EC   | RCHP 2000 EC   | RCHP 3000 EC   | RCHP 4000 EC   | 
| Тип рекуператора | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | 
| Количество фильтров, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| Фильтр предварительной очистки | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | 
| Фильтр тонкой очистки | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Пульт управления в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | 
| Цифровой дисплей | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 
|  | RCHP 500 AC   | RCHP 750 AC   | RCHP 1000 AC   | RCHP 1500 AC   | RCHP 2000 AC   | RCHP 3000 AC   | RCHP 4000 AC   | RCHP 500 EC   | RCHP 750 EC   | RCHP 1000 EC   | RCHP 1500 EC   | RCHP 2000 EC   | RCHP 3000 EC   | RCHP 4000 EC   | 
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 1000x411x1250 | 1000x411x1250 | 1300x411x1400 | 1450x470x1650 | 1620x590x2100 | 1911x590x2200 | 1911x655x2200 | 1000x411x1250 | 1000x411x1250 | 1300x411x1400 | 1450x470x1650 | 1620x590x2100 | 1911x590x2200 | 1911x655x2200 | 
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 0x0x0 | 
| Вес нетто, кг | 105 | 110 | 145 | 200 | 295 | 325 | 360 | 105 | 110 | 145 | 200 | 295 | 325 | 360 | 
|  | RCHP 500 AC   | RCHP 750 AC   | RCHP 1000 AC   | RCHP 1500 AC   | RCHP 2000 AC   | RCHP 3000 AC   | RCHP 4000 AC   | RCHP 500 EC   | RCHP 750 EC   | RCHP 1000 EC   | RCHP 1500 EC   | RCHP 2000 EC   | RCHP 3000 EC   | RCHP 4000 EC   | 
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 775 | 1060 | 1275 | 2100 | 2850 | 3930 | 4200 | 855 | 1060 | 1575 | 2325 | 3000 | 4450 | 4500 | 
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.