скачать в формате XLS
|
| MAC-SK30HPN03 | MAC-SK35HPN03 |
| Бренд | FUNAI | FUNAI |
| Модель | MAC-SK30HPN03 | MAC-SK35HPN03 |
| Серия | SAKURA | SAKURA |
| Тип прибора | Напольный | Напольный |
| Максимальная длина воздуховода, м | 2.00 | 2.00 |
| Диаметр воздуховода, мм | 130 | 130 |
| Страна производства | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 |
| Цвет прибора | Белый | Белый |
| Автоматическое испарение конденсата | да | да |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 20 | 24 |
|
| MAC-SK30HPN03 | MAC-SK35HPN03 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.9 | 3.4 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.70 | 3.30 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 330 | 330 |
| Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 330 | 330 |
| Уровень шума прибора, дБ(А) | 43/46/51 | 43/46/51 |
| Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 43 | 43 |
| Производительность по осушению, л/сутки | 36 | 40.8 |
| Производительность по осушению, л/сутки | 36 | 41 |
|
| MAC-SK30HPN03 | MAC-SK35HPN03 |
| Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.10 | 4.70 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 530 | 590 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 289x655x90 | 289x655x490 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 352x884x52 | 352x884x552 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 |
|
| MAC-SK30HPN03 | MAC-SK35HPN03 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2.78 | 2.94 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.01 | 3.07 |
|
| MAC-SK30HPN03 | MAC-SK35HPN03 |
| Марка компрессора | RECHI | RECHI |
|
| MAC-SK30HPN03 | MAC-SK35HPN03 |
| Вес нетто, кг | 26.00 | 28.00 |
| Вес брутто, кг | 30.00 | 32.00 |
|
| MAC-SK30HPN03 | MAC-SK35HPN03 |
| Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +18 ~ +35 | +18 ~ +35 |
| Рабочие температурные границы прибора (нагрев), °C | +10 ~ +25 | +10 ~ +25 |
|
| MAC-SK30HPN03 | MAC-SK35HPN03 |
| Класс пылевлагозащиты | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.