скачать в формате XLS
|
| RAK-15QPE | RAK-18RPE | RAK-25RPE | RAK-35RPE | RAK-42RPE | RAK-50RPE |
| Бренд | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI |
| Модель внутреннего блока | RAK-15QPE | RAK-18RPE | RAK-25RPE | RAK-35RPE | RAK-42RPE | RAK-50RPE |
| Инверторная технология | да | да | да | да | да | да |
| Серия | Multizone Premium | Multizone Premium | Multizone Premium | Multizone Premium | Multizone Premium | Multizone Premium |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 15 | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый | белый | белый |
|
| RAK-15QPE | RAK-18RPE | RAK-25RPE | RAK-35RPE | RAK-42RPE | RAK-50RPE |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 1.50 (0.90 - 2.00) | 2.00 (0.90 - 2.50) | 2.50 (0.90 - 3.10) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 4.20 (1.70 - 5.00) | 5.00 (1.90 - 5.20) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 20 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.00 (1.00 - 2.50) | 2.50 (0.90 - 3.20) | 3.40 (0.90 - 4.40) | 4.20 (0.90 - 5.00) | 5.40 (1.70 - 6.00) | 6.00 (2.20 - 7.30) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/ | 312/ | 333/ | 353/ | 353/ | 353/ |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 | 312 | 333 | 353 | 353 | 353 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20/ | 19/ | 20/ | 25/ | 25/ | 25/ |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20 | 19 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
|
| RAK-15QPE | RAK-18RPE | RAK-25RPE | RAK-35RPE | RAK-42RPE | RAK-50RPE |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/ | 3/ | 3/ | 3/ | 1/ | 1/ |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|
| RAK-15QPE | RAK-18RPE | RAK-25RPE | RAK-35RPE | RAK-42RPE | RAK-50RPE |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 780x280x230 | 780x280x230 | 780x280x230 | 780x280x230 | 780x280x230 | 780x280x230 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 820x279x330 | 820x279x330 | 820x279x330 | 820x279x330 | 820x279x330 | 820x279x330 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
|
| RAK-15QPE | RAK-18RPE | RAK-25RPE | RAK-35RPE | RAK-42RPE | RAK-50RPE |
|
| RAK-15QPE | RAK-18RPE | RAK-25RPE | RAK-35RPE | RAK-42RPE | RAK-50RPE |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
|
| RAK-15QPE | RAK-18RPE | RAK-25RPE | RAK-35RPE | RAK-42RPE | RAK-50RPE |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Угольный фильтр, HEPA | Угольный фильтр, HEPA | Угольный фильтр, HEPA | Угольный фильтр, HEPA | Угольный фильтр, HEPA | Угольный фильтр, HEPA |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный фильтр | да | да | да | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки HEPA | да | да | да | да | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
| Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.