скачать в формате XLS
|
| AS-10UW4RWMQK00G(B) | AS-13UW4RWMQK00G(B) | AS-18UW4RFMQK00G(B) |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RWMQK00G(B) | AS-13UW4RWMQK00G(B) | AS-18UW4RFMQK00G(B) |
| Инверторная технология | да | да | да |
| Серия | SENSATION PRO CARBON MULTI Superior DC Inverter | SENSATION PRO CARBON MULTI Superior DC Inverter | SENSATION PRO CARBON MULTI Superior DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 35 | 50 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | чёрный | чёрный | чёрный |
|
| AS-10UW4RWMQK00G(B) | AS-13UW4RWMQK00G(B) | AS-18UW4RFMQK00G(B) |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 12 | 17 |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 11 | 14 | 18 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/ | 410/ | 530/ |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 | 410 | 530 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 680 | 750 | 880 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/ | 18/ | 23/ |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 | 18 | 23 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,93 | 1,25 | 1,79 |
|
| AS-10UW4RWMQK00G(B) | AS-13UW4RWMQK00G(B) | AS-18UW4RFMQK00G(B) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/ | 220-240/ | 220-240/ |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/ | 1/ | 1/ |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 12,7 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/ | 3/ | 1/ |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 |
|
| AS-10UW4RWMQK00G(B) | AS-13UW4RWMQK00G(B) | AS-18UW4RFMQK00G(B) |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 830x310x215 | 830x310x215 | 830x310x215 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 900x285x380 | 900x285x380 | 900x285x380 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.0 | 10.0 | 11.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 | 12.5 | 13.0 |
|
| AS-10UW4RWMQK00G(B) | AS-13UW4RWMQK00G(B) | AS-18UW4RFMQK00G(B) |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ | +16 ~ | +16 ~ |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ | +16 ~ | +16 ~ |
|
| AS-10UW4RWMQK00G(B) | AS-13UW4RWMQK00G(B) | AS-18UW4RFMQK00G(B) |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I | I | I |
|
| AS-10UW4RWMQK00G(B) | AS-13UW4RWMQK00G(B) | AS-18UW4RFMQK00G(B) |
| Ионизатор воздуха | да | да | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (2 шт, комб) + С витамином C (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) | Silver Ion (2 шт, комб) + С витамином C (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) | Silver Ion (2 шт, комб) + С витамином C (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки HEPA | да | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
| Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет |

Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.