* Дополнительной опцией является возможность управления сплит-системами через Wi-Fi, при подключении специального модуля
скачать в формате XLS
| AMS-09UR4SVEDL6 (S) | AMS-12UR4SVEDL6 (S) |
Бренд | Hisense | Hisense |
Модель внутреннего блока | AMS-09UR4SVEDL6(S) | AMS-12UR4SVEDL6(S) |
Инверторная технология | да | да |
Серия | SILVER Free Match DC Inverter | SILVER Free Match DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 35 |
Страна производства | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | серебряный | серебряный |
| AMS-09UR4SVEDL6 (S) | AMS-12UR4SVEDL6 (S) |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 12 |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 | 13 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 500 | 500 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/29/32/35/38 | 23,5/31/33,5/36/39 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 | 23.5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.93 | 1.25 |
| AMS-09UR4SVEDL6 (S) | AMS-12UR4SVEDL6 (S) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A | R410A |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" |
| AMS-09UR4SVEDL6 (S) | AMS-12UR4SVEDL6 (S) |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 870x270x214 | 870x270x214 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 900x335x260 | 900x335x260 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 | 8.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 11 | 11 |
| AMS-09UR4SVEDL6 (S) | AMS-12UR4SVEDL6 (S) |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс |
| AMS-09UR4SVEDL6 (S) | AMS-12UR4SVEDL6 (S) |
Ионизатор воздуха | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные и вертикальные | Горизонтальные и вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.