*Для моделей 18k и 24k - опция
скачать в формате XLS
| AS-07UW4RYDDB00 | AS-09UW4RYDDB05 | AS-11UW4RYDDB02 | AS-13UW4RYDDB03 | AS-18UW4RMADB02 | AS-24UW4RFBDB00 |
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Модель | AS-07UW4RYDDB00 | AS-09UW4RYDDB05 | AS-11UW4RYDDB02 | AS-13UW4RYDDB03 | AS-18UW4RMADB02 | AS-24UW4RFBDB00 |
Модель внутреннего блока | AS-07UW4RYDDB00G | AS-09UW4RYDDB05G | AS-11UW4RYDDB02G | AS-13UW4RYDDB03G | AS-18UW4RMADB02G | AS-24UW4RFBDB00G |
Модель наружного блока | AS-07UW4RYDDB00W | AS-09UW4RYDDB05W | AS-11UW4RYDDB02W | AS-13UW4RYDDB03W | AS-18UW4RMADB02W | AS-24UW4RFBDB00W |
Инверторная технология | да | да | да | да | да | да |
Серия | SMART DC Inverter | SMART DC Inverter | SMART DC Inverter | SMART DC Inverter | SMART DC Inverter | SMART DC Inverter |
Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 22 | 27 | 33 | 36 | 57 | 70 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| AS-07UW4RYDDB00 | AS-09UW4RYDDB05 | AS-11UW4RYDDB02 | AS-13UW4RYDDB03 | AS-18UW4RMADB02 | AS-24UW4RFBDB00 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 7 | 9 | 11 | 12 | 19 | 24 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.15 (0.65 - 2.50) | 2.70 (0.50 - 2.90) | 3.30 (1.00 - 3.70) | 3.60 (0.65 - 3.66) | 5.65 (1.80 - 5.90) | 7.00 (1.80 - 7.50) |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.25 (0.70 - 2.50) | 2.70 (0.43 - 2.95) | 3.30 (0.90 - 3.70) | 3.90 (0.65 - 3.94) | 5.95 (1.50 - 6.30) | 7.00 (1.90 - 7.50) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/550/600 | 300/400/460/550/600 | 300/400/460/580/600 | 300/440/510/580/650 | 500/630/750/1050/1100 | 600/750/880/1150/1250 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 | 300 | 300 | 300 | 500 | 600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/27/30/33/40,5 | 23,5/27/30/33/40,5 | 23,5/27/32,5/37,5/41 | 23,5/27/32,5/37,5/38 | 28/31/36,5/41,5/45 | 29,5/31/36,5/41,5/43 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 28 | 29.5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2300 | 3300 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 48.5 | 51 | 51 |
| AS-07UW4RYDDB00 | AS-09UW4RYDDB05 | AS-11UW4RYDDB02 | AS-13UW4RYDDB03 | AS-18UW4RMADB02 | AS-24UW4RFBDB00 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.00 (1.00 - 3.90) | 4.20 (1.20 - 5.20) | 4.60 (1.50 - 6.40) | 4.90 (1.00 - 8.00) | 7.70 (2.10 - 8.20) | 9.70 (2.50 - 10.60) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.665 (0.22 - 0.86) | 0.835 (0.20 - 0.98) | 1.025 (0.29 - 1.40) | 1.121 (0.16 - 1.50) | 1.710 (0.41 - 1.83) | 2.180 (0.56 - 2.40) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.70 (1.00 - 3.30) | 3.10 (1.00 - 5.20) | 4.00 (1.40 - 4.80) | 4.507 (1.00 - 8.00) | 7.20 (2.40 - 8.60) | 8.60 (2.50 - 10.30) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.600 (0.23 - 0.74) | 0.720 (0.15 - 0.92) | 0.910 (0.25 - 1.05) | 1.080 (0.18 - 1.45) | 1.610 (0.37 - 1.92) | 1.940 (0.55 - 2.30) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 380 | 450 | 520 | 570 | 1050 | 1120 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9,53 (3/8") | 12.70 | 15.88 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*2,5 | 4*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.8 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6.5 | 7.3 | 8 | 8 | 10 | 13 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 | 438*264 | 438*264 | 438*264 | 530*290 | 542*341 |
| AS-07UW4RYDDB00 | AS-09UW4RYDDB05 | AS-11UW4RYDDB02 | AS-13UW4RYDDB03 | AS-18UW4RMADB02 | AS-24UW4RFBDB00 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,23 | 3,23 | 3,21 | 3,21 | 3,30 | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | A |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 11 | 13 | 20 | 24 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,75 | 3,75 | 3,62 | 3,61 | 3,70 | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | A |
| AS-07UW4RYDDB00 | AS-09UW4RYDDB05 | AS-11UW4RYDDB02 | AS-13UW4RYDDB03 | AS-18UW4RMADB02 | AS-24UW4RFBDB00 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | нет | нет |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да | да | да | ||
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | да | да | ||
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | да | да | да | ||
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да |
| AS-07UW4RYDDB00 | AS-09UW4RYDDB05 | AS-11UW4RYDDB02 | AS-13UW4RYDDB03 | AS-18UW4RMADB02 | AS-24UW4RFBDB00 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 745x270x214 | 745x270x214 | 745x270x214 | 745x270x214 | 915x315x236 | 1085x315x236 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x486x240 | 780x540x260 | 860x650x310 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 800x335x265 | 800x335x265 | 800x335x265 | 800x335x265 | 1000x390x315 | 1170x390x315 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 785x530x345 | 785x530x345 | 785x530x345 | 785x530x345 | 910x600x360 | 995x720x420 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7 | 7.7 | 7.9 | 8.5 | 12 | 15 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 | 20.5 | 22 | 22.5 | 29.5 | 39 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 | 9.2 | 9.4 | 10.0 | 14 | 17.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 | 22.5 | 24 | 24.5 | 32.5 | 43 |
| AS-07UW4RYDDB00 | AS-09UW4RYDDB05 | AS-11UW4RYDDB02 | AS-13UW4RYDDB03 | AS-18UW4RMADB02 | AS-24UW4RFBDB00 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +43 | 0 ~ +43 | 0 ~ +43 | -10 ~ +43 | 0 ~ +43 | 0 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 | 0 ~ +31 |
| AS-07UW4RYDDB00 | AS-09UW4RYDDB05 | AS-11UW4RYDDB02 | AS-13UW4RYDDB03 | AS-18UW4RMADB02 | AS-24UW4RFBDB00 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
| AS-07UW4RYDDB00 | AS-09UW4RYDDB05 | AS-11UW4RYDDB02 | AS-13UW4RYDDB03 | AS-18UW4RMADB02 | AS-24UW4RFBDB00 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.