скачать в формате XLS
|
| RCS-350-U | RCS-500-U | RCS-650-U | RCS-800-U | RCS-1250-U | RCS-1800-U |
| Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA |
| Серия | UNO | UNO | UNO | UNO | UNO | UNO |
| Модель | RCS-350-U | RCS-500-U | RCS-650-U | RCS-800-U | RCS-1250-U | RCS-1800-U |
| Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка |
| Тип монтажа | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной |
| Тип двигателя | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| Срок гарантии, мес. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
|
| RCS-350-U | RCS-500-U | RCS-650-U | RCS-800-U | RCS-1250-U | RCS-1800-U |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Диаметр воздуховода, мм | Ø 144 | Ø 144 | Ø 144 | Ø 194 | Ø 242 | Ø 242 |
|
| RCS-350-U | RCS-500-U | RCS-650-U | RCS-800-U | RCS-1250-U | RCS-1800-U |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.105 | 0.117 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.7 |
| Потребляемый ток, А | 0.5 | 0.56 | 0.72 | 0.96 | 2.1 | 3.4 |
| Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | - | - | - | - | 42 | 43 |
| Рабочие температурные границы прибора, °C | -40 ~ +50 | -40 ~ +50 | -40 ~ +50 | -40 ~ +50 | -40 ~ +50 | -40 ~ +50 |
|
| RCS-350-U | RCS-500-U | RCS-650-U | RCS-800-U | RCS-1250-U | RCS-1800-U |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | - | - | - | - | 1257 | 1854 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 319 | 475 | 604 | 799 | - | - |
| Уровень шума прибора, дБ(А) | до 31,5 | до 34,5 | до 37,5 | до 39 | - | - |
| Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | до 31.5 | до 34.5 | до 37.5 | до 39 | - | - |
|
| RCS-350-U | RCS-500-U | RCS-650-U | RCS-800-U | RCS-1250-U | RCS-1800-U |
| Регулировка скорости вентилятора | 3 скорости | 3 скорости | 3 скорости | 3 скорости | да | да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|
| RCS-350-U | RCS-500-U | RCS-650-U | RCS-800-U | RCS-1250-U | RCS-1800-U |
| Тип рекуператора | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Целлюлозный пластинчатый | Целлюлозный пластинчатый |
| Количество фильтров, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Фильтр предварительной очистки | G4/G4 (приток/вытяжка) | G4/G4 (приток/вытяжка) | G4/G4 (приток/вытяжка) | G4/G4 (приток/вытяжка) | G4/G4 (приток/вытяжка) | G4/G4 (приток/вытяжка) |
| Фильтр тонкой очистки | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пульт управления в комплекте | да | да | да | да | да | да |
| Цифровой дисплей | да | да | да | да | да | да |
|
| RCS-350-U | RCS-500-U | RCS-650-U | RCS-800-U | RCS-1250-U | RCS-1800-U |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 580x666x264 | 599x744x270 | 804x744x270 | 904x824x270 | 1134x388x1116 | 1216x388x1129 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 735x920x350 | 745x1000x355 | 950x1000x355 | 1050x1060x355 | 1300x1320x455 | 1410x1340x440 |
| Вес нетто, кг | 23 | 25 | 31 | 36 | 70 | 79 |
| Вес брутто, кг | 26 | 29 | 36 | 42 | 88 | 88 |
|
| RCS-350-U | RCS-500-U | RCS-650-U | RCS-800-U | RCS-1250-U | RCS-1800-U |
| Степень пылевлагозащиты | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.