скачать в формате XLS
|
| RCS-1250-U+RCE-WFM |
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Серия | SOFFIO UNO |
| Модель | RCS-1250-U+RCE-WFM |
| Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка |
| Тип монтажа | Универсальный |
| Тип двигателя | AC |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Страна производства | Китай |
|
| RCS-1250-U+RCE-WFM |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/ |
| Диаметр воздуховода, мм | 242 |
|
| RCS-1250-U+RCE-WFM |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.44 |
| Потребляемый ток, А | 2.1 |
| Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | 42 |
| Рабочие температурные границы прибора, °C | -40 ~ |
|
| RCS-1250-U+RCE-WFM |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 1257 |
| Уровень шума прибора, дБ(А) | 42 |
|
| RCS-1250-U+RCE-WFM |
| Регулировка скорости вентилятора | 3 скорости |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | опция |
|
| RCS-1250-U+RCE-WFM |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Количество фильтров, шт. | 2 |
| Фильтр предварительной очистки | G4/ |
| Фильтр тонкой очистки | нет |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Цифровой дисплей | да |
|
| RCS-1250-U+RCE-WFM |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 1134x388x1116 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 1300x455x1320 |
| Вес нетто, кг | 31 |
| Вес брутто, кг | 36 |
|
| RCS-1250-U+RCE-WFM |
| Степень пылевлагозащиты | IP 34 |
| Класс электрозащиты | I |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.