скачать в формате XLS
|
| AHW-060HCDS1 | AHW-080HCDS1 | AHW-100HEDS1 | AHW-120HEDS1 | AHW-140HEDS1 | AHW-160HEDS1 | AHW-044HCDS1 |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Серия | Split / | Split / | Split / | Split / | Split / | Split / | Split / |
| Модель наружного блока | AHW-060HCDS1 | AHW-080HCDS1 | AHW-100HEDS1 | AHW-120HEDS1 | AHW-140HEDS1 | AHW-160HEDS1 | AHW-044HCDS1 |
| Тепловой насос | да | да | да | да | да | да | да |
| Тип теплового насоса | Воздух-Вода | Воздух-Вода | Воздух-Вода | Воздух-Вода | Воздух-Вода | Воздух-Вода | Воздух-Вода |
| Тип наружного блока | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит |
| Охлаждение конденсатора | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное | Водяное |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48/ | 50/ | 48 | 49 | 51 | 53 | 47/ |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|
| AHW-060HCDS1 | AHW-080HCDS1 | AHW-100HEDS1 | AHW-120HEDS1 | AHW-140HEDS1 | AHW-160HEDS1 | AHW-044HCDS1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15.5 | 5.6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 1,95 / | 2,10/ | 10,0/ | 12,0/ | 14,0/ | 16,0/ | 1,85 / |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2700 | 2700 | 3900 | 3900 | 4200 | 4200 | 2700 |
|
| AHW-060HCDS1 | AHW-080HCDS1 | AHW-100HEDS1 | AHW-120HEDS1 | AHW-140HEDS1 | AHW-160HEDS1 | AHW-044HCDS1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 5.60 | 5.10 | 4.50 | 4.10 | 4.20 | 3.90 | 5.60 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.95 | 4.8 | 4.6 | 5.1 |
|
| AHW-060HCDS1 | AHW-080HCDS1 | AHW-100HEDS1 | AHW-120HEDS1 | AHW-140HEDS1 | AHW-160HEDS1 | AHW-044HCDS1 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/ | 220-240/ | 220-240/ | 220-240/ | 220-240/ | 220-240/ | 220-240/ |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заправленный хладагент, кг | 0.98 | 1.05 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 0.98 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/ | 5/ | 5/ | 5/ | 5/ | 5/ | 1/ |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 12.7 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/ | 1/ | 3/ | 3/ | 3/ | 3/ | 1/ |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 6.35 |
| Диаметр водяной трубы, дюйм | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимальная длина трассы, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Номинальная длина трассы, м | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 |
| Максимальная длина трассы, м | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок выше внутреннего блока), м | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок ниже внутреннего блока), м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
| AHW-060HCDS1 | AHW-080HCDS1 | AHW-100HEDS1 | AHW-120HEDS1 | AHW-140HEDS1 | AHW-160HEDS1 | AHW-044HCDS1 |
| Тип компрессора | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный |
| Цвет наружного блока | серый | серый | серый | серый | серый | серый | серый |
|
| AHW-060HCDS1 | AHW-080HCDS1 | AHW-100HEDS1 | AHW-120HEDS1 | AHW-140HEDS1 | AHW-160HEDS1 | AHW-044HCDS1 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 750x900x340 | 750x900x340 | 840x1100x390 | 840x1100x390 | 840x1100x390 | 840x1100x390 | 750x900x340 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 807x1022x445 | 807x1022x445 | 1000x1185x530 | 1000x1185x530 | 1000x1185x530 | 1000x1185x530 | 807x1022x445 |
| Вес нетто, кг | 48.5 | 49 | 77 | 90.5 | 90.5 | 77 | 48.5 |
| Вес брутто, кг | 52.5 | 53.5 | 92 | 92 | 5.5 | 105.5 | 52.5 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 41.5 | 42.5 | 47 | 47 | 49.5 | 49.5 | 41.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 48.5 | 49.5 | 53.5 | 53.5 | 56.5 | 56.5 | 48.5 |
|
| AHW-060HCDS1 | AHW-080HCDS1 | AHW-100HEDS1 | AHW-120HEDS1 | AHW-140HEDS1 | AHW-160HEDS1 | AHW-044HCDS1 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -5 ~ | +5 ~ | +5 ~ | +5 ~ | +5 ~ | +5 ~ | -5 ~ |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ | -25 ~ | -25 ~ | -25 ~ | -25 ~ | -25 ~ | -25 ~ |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (ГВС), °C | -25 ~ | -25 ~ | -25 ~ | -25 ~ | -25 ~ | -25 ~ | -25 ~ |
|
| AHW-060HCDS1 | AHW-080HCDS1 | AHW-100HEDS1 | AHW-120HEDS1 | AHW-140HEDS1 | AHW-160HEDS1 | AHW-044HCDS1 |
| Класс пылевлагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Класс электрозащиты | I | I | I | I | I | I | I |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.