скачать в формате XLS
| ADT-09UX4RBL8/AUW-09U4RS8 | ADT-12UX4RBL8/AUW-12U4RS8 | ADT-18UX4RCL8/AUW-18U4RS7 | AUD-24UX4RFM8/AUW-24U4RJ7 | AUD-36UX4REH8/AUW-36U4RK7 | AUD-48UX4REH8/AUW-48U6RN8 | AUD-60UX4REH8/AUW-60U6RW8 |
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Модель внутреннего блока | ADT-09UX4RBL8 | ADT-12UX4RBL8 | ADT-18UX4RCL8 | AUD-24UX4RFM8 | AUD-36UX4REH8 | AUD-48UX4REH8 | AUD-60UX4REH8 |
Модель наружного блока | AUW-09U4RS8 | AUW-12U4RS8 | AUW-18U4RS7 | AUW-24U4RJ7 | AUW-36U4RK7 | AUW-48U6RN8 | AUW-60U6RW8 |
Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | да |
Серия | HEAVY EU DC Inverter R32 | HEAVY EU DC Inverter R32 | HEAVY EU DC Inverter R32 | HEAVY EU DC Inverter R32 | HEAVY EU DC Inverter R32 | HEAVY EU DC Inverter R32 | HEAVY EU DC Inverter R32 |
Тип внутреннего блока | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 35 | 50 | 70 | 100 | 135 | 160 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| ADT-09UX4RBL8/AUW-09U4RS8 | ADT-12UX4RBL8/AUW-12U4RS8 | ADT-18UX4RCL8/AUW-18U4RS7 | AUD-24UX4RFM8/AUW-24U4RJ7 | AUD-36UX4REH8/AUW-36U4RK7 | AUD-48UX4REH8/AUW-48U6RN8 | AUD-60UX4REH8/AUW-60U6RW8 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 12 | 17 | 24 | 34 | 46 | 55 |
Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.60 (1,30 - 3,60) | 3.50 (1,30 - 4,20) | 5.00 (1,50 - 6,00) | 7.00 (2,00 - 8,50) | 10.00 (2,70 - 12,00) | 13.50 (4,30 - 15,50) | 16.00 (5,00 - 18,00) |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 11 | 14 | 19 | 27 | 38 | 55 | 58 |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 11 | 14 | 19 | 27 | 38 | 55 | 58 |
Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3,20 (1.30 - 4.00) | 4,00 (1.30 - 5.00) | 5,50 (1.50 - 6.50) | 8,00 (2.00 - 9.50) | 11,00 (2.70 - 13.00) | 16,00 (3.70 - 17.10) | 17,00 (5.00 - 21.00) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/484/600 | 400/484/600 | 780/840/900 | 1000/1150/1360 | 1600/1800/2000 | 1900/2200/2400 | 2000/2300/2500 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 | 400 | 780 | 1000 | 1600 | 1900 | 2000 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30/33/36 | 30/33/36 | 33/37/41 | 34/37/40 | 36/39/42 | 37/40/43 | 38/41/44 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30 | 30 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
Внешний статический напор, Па | 25 (0 - 50) | 25 (0 - 50) | 25 (0 - 50) | 25 (0 - 150) | 50 (0 - 200) | 50 (0 - 200) | 50 (0 - 200) |
Объем конденсации, л/ч | 0.93 | 1.25 | 1.79 | 2.5 | 3.57 | 4.82 | 5.71 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2300 | 2300 | 2300 | 3150 | 3800 | 5500 | 6500 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 | 51 | 52 | 57 | 58 | 58 | 62 |
| ADT-09UX4RBL8/AUW-09U4RS8 | ADT-12UX4RBL8/AUW-12U4RS8 | ADT-18UX4RCL8/AUW-18U4RS7 | AUD-24UX4RFM8/AUW-24U4RJ7 | AUD-36UX4REH8/AUW-36U4RK7 | AUD-48UX4REH8/AUW-48U6RN8 | AUD-60UX4REH8/AUW-60U6RW8 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.60 (1.20 - 3.70) | 3.90 (1.40 - 4.70) | 6.20 (1.50 - 9.00) | 9.40 (2.70 - 11.50) | 13.20 (3.60 - 16.00) | 7.40 (2.00 - 10.00) | 9.70 (2.00 - 12.00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.590 (0.29 - 0.82) | 0.870 (0.32 - 1.05) | 1.430 (0.38 - 1.80) | 2.167 (0.57 - 2.70) | 3.030 (0.81 - 3.65) | 4.650 (1.20 - 5.80) | 5.300 (1.50 - 6.30) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3,30 (1.20 - 4.20) | 4,40 (1.40 - 5.50) | 6,30 (1.50 - 8.00) | 9,40 (2.00 - 12.00) | 12,80 (3.10 - 15.20) | 8,90 (1.50 - 11.00) | 8,30 (2.00 - 12.00) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,740 (0.30 - 0.93) | 1,000 (0.32 - 1.25) | 1,450 (0.35 - 2.00) | 2,156 (0.50 - 2.60) | 2,933 (0.72 - 3.50) | 4,700 (0.90 - 5.20) | 4,580 (1.10 - 5.80) |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 870 | 870 | 1080 | 1500 | 1800 | 3000 | 3400 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | 15 | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
Максимальная длина трассы, м | 35 | 35 | 50 | 60 | 65 | 75 | 85 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Минимальная длина трассы, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x4,0 | 3x6,0 | 5x2,5 | 5x2,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 20 | 25 | 16 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.6 | 4.35 | 7.3 | 7.50 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6.7 | 6.7 | 13.5 | 16 | 19 | 13 | 14 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 | 510*310 | 510*310 | 542*310 | 608*368 | 535*357 | 640*485 |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| ADT-09UX4RBL8/AUW-09U4RS8 | ADT-12UX4RBL8/AUW-12U4RS8 | ADT-18UX4RCL8/AUW-18U4RS7 | AUD-24UX4RFM8/AUW-24U4RJ7 | AUD-36UX4REH8/AUW-36U4RK7 | AUD-48UX4REH8/AUW-48U6RN8 | AUD-60UX4REH8/AUW-60U6RW8 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4.41 | 4.02 | 3.50 | 3.23 | 3.30 | 2.90 | 3.02 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 7.20 | 7.00 | 7.00 | 6.30 | 6.10 | 6.07 | 6.10 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | C | B |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4.31 | 4.00 | 3.79 | 3.71 | 3.75 | 3.40 | 3.71 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.10 | 4.00 | 4.27 | 4.00 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5.35 | 5.35 | 5.40 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | B | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A++ | A++ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| ADT-09UX4RBL8/AUW-09U4RS8 | ADT-12UX4RBL8/AUW-12U4RS8 | ADT-18UX4RCL8/AUW-18U4RS7 | AUD-24UX4RFM8/AUW-24U4RJ7 | AUD-36UX4REH8/AUW-36U4RK7 | AUD-48UX4REH8/AUW-48U6RN8 | AUD-60UX4REH8/AUW-60U6RW8 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Встроенная дренажная помпа | да | да | да | да | да | да | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной |
Встроенный электронагреватель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| ADT-09UX4RBL8/AUW-09U4RS8 | ADT-12UX4RBL8/AUW-12U4RS8 | ADT-18UX4RCL8/AUW-18U4RS7 | AUD-24UX4RFM8/AUW-24U4RJ7 | AUD-36UX4REH8/AUW-36U4RK7 | AUD-48UX4REH8/AUW-48U6RN8 | AUD-60UX4REH8/AUW-60U6RW8 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 910x190x447 | 910x190x447 | 1180x190x447 | 1100x245x700 | 1400x300x800 | 1400x300x800 | 1400x300x800 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x580x280 | 810x580x280 | 810x580x280 | 860x670x310 | 900x750x340 | 900x1170x320 | 1100x875x450 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1080x285x565 | 1080x285x565 | 1350x285x565 | 1280x810x315 | 1580x380x920 | 1580x380x920 | 1580x380x920 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x640x420 | 940x640x420 | 940x640x420 | 990x730x450 | 1060x820x450 | 970x1300x430 | 1165x1005x540 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 18.0 | 18.0 | 24.5 | 33.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 34.0 | 34.0 | 36.0 | 44.5 | 55.0 | 83.0 | 109.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 21.5 | 21.5 | 29.5 | 39.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 38.5 | 38.5 | 40.0 | 48.5 | 59.0 | 92.0 | 120.0 |
| ADT-09UX4RBL8/AUW-09U4RS8 | ADT-12UX4RBL8/AUW-12U4RS8 | ADT-18UX4RCL8/AUW-18U4RS7 | AUD-24UX4RFM8/AUW-24U4RJ7 | AUD-36UX4REH8/AUW-36U4RK7 | AUD-48UX4REH8/AUW-48U6RN8 | AUD-60UX4REH8/AUW-60U6RW8 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +52 | -15 ~ +52 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +48 | -15 ~ +52 | -15 ~ +52 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
| ADT-09UX4RBL8/AUW-09U4RS8 | ADT-12UX4RBL8/AUW-12U4RS8 | ADT-18UX4RCL8/AUW-18U4RS7 | AUD-24UX4RFM8/AUW-24U4RJ7 | AUD-36UX4REH8/AUW-36U4RK7 | AUD-48UX4REH8/AUW-48U6RN8 | AUD-60UX4REH8/AUW-60U6RW8 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I |
| ADT-09UX4RBL8/AUW-09U4RS8 | ADT-12UX4RBL8/AUW-12U4RS8 | ADT-18UX4RCL8/AUW-18U4RS7 | AUD-24UX4RFM8/AUW-24U4RJ7 | AUD-36UX4REH8/AUW-36U4RK7 | AUD-48UX4REH8/AUW-48U6RN8 | AUD-60UX4REH8/AUW-60U6RW8 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да | да | да | да | да | да | да |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.