скачать в формате XLS
|
| AVE-05HJFDLA | AVE-07HJFDLA | AVE-09HJFDLA | AVE-12HJFDLA | AVE-15HJFDLA | AVE-19HJFDLA | AVE-24HJFDLA | AVE-38HJFDLA |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Тип внутреннего блока | Тонкий канальный внутренний блок с DC мотором | Тонкий канальный внутренний блок с DC мотором | Тонкий канальный внутренний блок с DC мотором | Тонкий канальный внутренний блок с DC мотором | Тонкий канальный внутренний блок с DC мотором | Тонкий канальный внутренний блок с DC мотором | Тонкий канальный внутренний блок с DC мотором | Тонкий канальный внутренний блок с DC мотором |
| Модель внутреннего блока | AVE-05HJFDLA | AVE-07HJFDLA | AVE-09HJFDLA | AVE-12HJFDLA | AVE-15HJFDLA | AVE-19HJFDLA | AVE-24HJFDLA | AVE-38HJFDLA |
| Модель декоративной панели | HP-СB-NA | HP-СB-NA | HP-СB-NA | HP-СB-NA | HP-DB-NA | HP-EB-NA | HP-EB-NA | - |
| Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 210/ | 210/ | 210/ | 288/ | 390/ | 480/ | 522/ | 1098/ |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31.5/ | 32/ | 35/ | 32/ | 33/ | 35/ | 39/ | 39.5/ |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 17 | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 31.5 |
| Тип хладагента | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 |
| Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Срок гарантии, мес. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|
| AVE-05HJFDLA | AVE-07HJFDLA | AVE-09HJFDLA | AVE-12HJFDLA | AVE-15HJFDLA | AVE-19HJFDLA | AVE-24HJFDLA | AVE-38HJFDLA |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 11.2 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 12.5 |
|
| AVE-05HJFDLA | AVE-07HJFDLA | AVE-09HJFDLA | AVE-12HJFDLA | AVE-15HJFDLA | AVE-19HJFDLA | AVE-24HJFDLA | AVE-38HJFDLA |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.12 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.12 |
| Свободный напор, Па | 10(0-50) | 10(0-50) | 10(0-50) | 10(0-50) | 10(0-50) | 10(0-50) | 10(0-50) | 20(0-60) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/ | 220-240/ | 220-240/ | 220-240/ | 220-240/ | 220-240/ | 220-240/ | 220-240/ |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 5/ | 5/ | 5/ |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 9.53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 3/ | 3/ |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
|
| AVE-05HJFDLA | AVE-07HJFDLA | AVE-09HJFDLA | AVE-12HJFDLA | AVE-15HJFDLA | AVE-19HJFDLA | AVE-24HJFDLA | AVE-38HJFDLA |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 550x192x447 | 550x192x447 | 550x192x447 | 700x192x447 | 910x192x447 | 1180x192x447 | 1180x192x447 | 1480x218x615 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 757x260x573 | 757x260x573 | 757x260x573 | 907x260x573 | 1117x260x573 | 1387x260x573 | 1387x260x573 | 1715x300x758 |
| Вес нетто, кг | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 12.2 | 16.4 | 20.1 | 20.3 | 45.2 |
| Вес брутто, кг | 12.6 | 12.6 | 13 | 14.6 | 19.7 | 23.9 | 24.2 | 52.2 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 850x180x88 | 850x180x88 | 850x180x88 | 850x180x88 | 950x180x88 | 1220x180x88 | 1220x180x88 | |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 950x190x170 | 950x190x170 | 950x190x170 | 950x190x170 | 1050x190x170 | 1320x190x170 | 1320x190x170 | |
| Вес нетто декоративной панели, кг | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 3.5 | 3.5 | |
| Вес брутто декоративной панели, кг | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.3 | 4.5 | 4.5 |
|
| AVE-05HJFDLA | AVE-07HJFDLA | AVE-09HJFDLA | AVE-12HJFDLA | AVE-15HJFDLA | AVE-19HJFDLA | AVE-24HJFDLA | AVE-38HJFDLA |
| Декоративная панель | HP-СB-NA | HP-СB-NA | 13 | HP-СB-NA | HP-DB-NA | HP-EB-NA | HP-EB-NA | - |
| Встроенная дренажная помпа | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да |
|
| AVE-05HJFDLA | AVE-07HJFDLA | AVE-09HJFDLA | AVE-12HJFDLA | AVE-15HJFDLA | AVE-19HJFDLA | AVE-24HJFDLA | AVE-38HJFDLA |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I | I | I | I | I | I | I | I |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.