скачать в формате XLS
|
| AVE-05HJDDH | AVE-07HJDDH | AVE-09HJDDH | AVE-12HJDDH | AVE-15HJDDH | AVE-19HJDDH | AVE-24HJDDH |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Тип внутреннего блока | Тонкий канальный блок (c DC-вентилятором) | Тонкий канальный блок (c DC-вентилятором) | Тонкий канальный блок (c DC-вентилятором) | Тонкий канальный блок (c DC-вентилятором) | Тонкий канальный блок (c DC-вентилятором) | Тонкий канальный блок (c DC-вентилятором) | Тонкий канальный блок (c DC-вентилятором) |
| Модель внутреннего блока | AVE-05HJDDH | AVE-07HJDDH | AVE-09HJDDH | AVE-12HJDDH | AVE-15HJDDH | AVE-19HJDDH | AVE-24HJDDH |
| Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | да |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 288/ | 288/ | 312/ | 312/ | 330/ | 462/ | 522/ |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28/ | 28/ | 35/ | 35/ | 35/ | 35/ | 38/ |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 |
| Тип хладагента | R32/ | R32/ | R32/ | R32/ | R32/ | R32/ | R32/ |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|
| AVE-05HJDDH | AVE-07HJDDH | AVE-09HJDDH | AVE-12HJDDH | AVE-15HJDDH | AVE-19HJDDH | AVE-24HJDDH |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 |
|
| AVE-05HJDDH | AVE-07HJDDH | AVE-09HJDDH | AVE-12HJDDH | AVE-15HJDDH | AVE-19HJDDH | AVE-24HJDDH |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| Свободный напор, Па | 10(10-30-50) | 10(10-30-50) | 10(10-30-50) | 10(10-30-50) | 10(10-30-50) | 10(10-30-50) | 10(10-30-50) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-250/ | 220-250/ | 220-250/ | 220-250/ | 220-250/ | 220-250/ | 220-250/ |
| Диаметр газовой трубы, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 3/ |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 5/ | 5/ |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
| AVE-05HJDDH | AVE-07HJDDH | AVE-09HJDDH | AVE-12HJDDH | AVE-15HJDDH | AVE-19HJDDH | AVE-24HJDDH |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 192x700x447 | 192x700x447 | 192x700x447 | 192x700x447 | 192x910x447 | 192x1180x447 | 192x1180x447 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 270x925x574 | 270x925x574 | 270x925x574 | 270x925x574 | 270x1136x574 | 270x1406x574 | 270x1406x574 |
| Вес нетто, кг | 16 | 16 | 17 | 17 | 20 | 24 | 24 |
| Вес брутто, кг | 19 | 19 | 20 | 20 | 24 | 29 | 29 |
|
| AVE-05HJDDH | AVE-07HJDDH | AVE-09HJDDH | AVE-12HJDDH | AVE-15HJDDH | AVE-19HJDDH | AVE-24HJDDH |
| Декоративная панель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Встроенная дренажная помпа | да | да | да | да | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | HYXE-VC01 | HYXE-VC01 | HYXE-VC01 | HYXE-VC01 | HYXE-VC01 | HYXE-VC01 | HYXE-VC01 |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | да |
|
| AVE-05HJDDH | AVE-07HJDDH | AVE-09HJDDH | AVE-12HJDDH | AVE-15HJDDH | AVE-19HJDDH | AVE-24HJDDH |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I | I | I | I | I | I | I |
|
| AVE-05HJDDH | AVE-07HJDDH | AVE-09HJDDH | AVE-12HJDDH | AVE-15HJDDH | AVE-19HJDDH | AVE-24HJDDH |
| Цвет внутреннего блока | металл | металл | металл | металл | металл | металл | металл |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.