скачать в формате XLS
| AVE-05HCFRL | AVE-07HCFRL | AVE-09HCFRL | AVE-12HCFRL | AVE-15HCFRL | AVE-19HCFRL | AVE-24HCFRL |
Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
Тип внутреннего блока | Тонкий канальный блок (с AC-вентилятором) | Тонкий канальный блок (с AC-вентилятором) | Тонкий канальный блок (с AC-вентилятором) | Тонкий канальный блок (с AC-вентилятором) | Тонкий канальный блок (с AC-вентилятором) | Тонкий канальный блок (с AC-вентилятором) | Тонкий канальный блок (с AC-вентилятором) |
Модель внутреннего блока | AVE-05HCFRL | AVE-07HCFRL | AVE-09HCFRL | AVE-12HCFRL | AVE-15HCFRL | AVE-19HCFRL | AVE-24HCFRL |
Модель декоративной панели | HP-CB-NA | HP-CB-NA | HP-CB-NA | HP-CB-NA | HP-DB-NA | HP-EB-NA | HP-EB-NA |
Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 282-420 | 282-420 | 288-540 | 288-540 | 330-720 | 462-810 | 522-1080 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22-29 | 22-29 | 23-35 | 23-35 | 23-36 | 23-35 | 25-39 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| AVE-05HCFRL | AVE-07HCFRL | AVE-09HCFRL | AVE-12HCFRL | AVE-15HCFRL | AVE-19HCFRL | AVE-24HCFRL |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 |
| AVE-05HCFRL | AVE-07HCFRL | AVE-09HCFRL | AVE-12HCFRL | AVE-15HCFRL | AVE-19HCFRL | AVE-24HCFRL |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 |
Свободный напор, Па | 10(30) | 10(30) | 10(30) | 10(30) | 10(30) | 10(30) | 10(30) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Диаметр газовой трубы, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,53 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" |
Диаметр дренажной трубы, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| AVE-05HCFRL | AVE-07HCFRL | AVE-09HCFRL | AVE-12HCFRL | AVE-15HCFRL | AVE-19HCFRL | AVE-24HCFRL |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 700x192x447 | 700x192x447 | 700x192x447 | 700x192x447 | 910x192x447 | 1180x192x447 | 1180x192x447 |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 925x270x574 | 925x270x574 | 925x270x574 | 925x270x574 | 1136x270x574 | 1406x270x574 | 1406x270x574 |
Вес нетто, кг | 16 | 16 | 17 | 17 | 21 | 25 | 26 |
Вес брутто, кг | 19 | 19 | 20 | 20 | 24 | 29 | 29 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 738x89.5x180 | 738x89.5x180 | 738x89.5x180 | 738x89.5x180 | 948x89.5x180 | 1218x89.5x180 | 1218x89.5x180 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 785x170x240 | 785x170x240 | 785x170x240 | 785x170x240 | 990x170x240 | 1258x170x240 | 1258x170x240 |
Вес нетто декоративной панели, кг | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.57 | 3.33 | 3.33 |
Вес брутто декоративной панели, кг | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.57 | 4.33 | 4.33 |
| AVE-05HCFRL | AVE-07HCFRL | AVE-09HCFRL | AVE-12HCFRL | AVE-15HCFRL | AVE-19HCFRL | AVE-24HCFRL |
Декоративная панель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Встроенная дренажная помпа | да | да | да | да | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной | да, проводной |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | да |
| AVE-05HCFRL | AVE-07HCFRL | AVE-09HCFRL | AVE-12HCFRL | AVE-15HCFRL | AVE-19HCFRL | AVE-24HCFRL |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.