скачать в формате XLS
| SPL-06061-15RP | SPL-09065-15RP | SPL-12075-15RP | SPL-15075-15RP | SPL-19081-15RP | SPL-06061-50RM | SPL-12071-50RM | SPL-06076-50RS | SPL-09081-50RS | SPL-12081-50RS | SPL-09065-50RM |
Бренд | Refpipe | Refpipe | Refpipe | Refpipe | Refpipe | Refpipe | Refpipe | Refpipe | Refpipe | Refpipe | Refpipe |
Модель | SPL-06061-15RP | SPL-09065-15RP | SPL-12075-15RP | SPL-15075-15RP | SPL-19081-15RP | SPL-06061-50RM | SPL-12071-50RM | SPL-06076-50RS | SPL-09081-50RS | SPL-12081-50RS | SPL-09065-50RM |
Серия | Средняя стенка | Средняя стенка | Средняя стенка | Средняя стенка | Средняя стенка | Средняя стенка | Средняя стенка | Толстая стенка | Толстая стенка | Толстая стенка | Средняя стенка |
Страна производства | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан | Узбекистан |
| SPL-06061-15RP | SPL-09065-15RP | SPL-12075-15RP | SPL-15075-15RP | SPL-19081-15RP | SPL-06061-50RM | SPL-12071-50RM | SPL-06076-50RS | SPL-09081-50RS | SPL-12081-50RS | SPL-09065-50RM |
Диаметр внешний, дюйм | 1/4 | 5/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 3/4 |
Диаметр внешний, мм | 6.35 | 15.88 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 6.35 | 6.35 | 19.05 |
Толщина стенки, мм | 0.61 | 0.75 | 0.65 | 0.81 | 0.81 | 0.65 | 0.71 | 0.71 | 0.61 | 0.76 | 0.81 |
Длина бухты, метр | 15 | 15 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 15 | 50 | 50 | 15 |
| SPL-06061-15RP | SPL-09065-15RP | SPL-12075-15RP | SPL-15075-15RP | SPL-19081-15RP | SPL-06061-50RM | SPL-12071-50RM | SPL-06076-50RS | SPL-09081-50RS | SPL-12081-50RS | SPL-09065-50RM |
Вес нетто, кг | 1.47 | 4.77 | 8.07 | 9.88 | 13.48 | 2.42 | 11.92 | 3.58 | 4.90 | 5.95 | 6.21 |
Вес брутто, кг | 1.49 | 4.79 | 8.09 | 9.90 | 13.50 | 2.44 | 11.94 | 3.60 | 4.92 | 5.97 | 6.23 |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 380x15x380 | 540x36x540 | 440x53x440 | 440x53x440 | 500x47x500 | 440x21x440 | 500x47x500 | 500x28x500 | 380x30x380 | 380x30x380 | 600x43x600 |
Количество в упаковке, шт. | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 380x150x380 | 540x180x540 | 440x210x440 | 440x210x440 | 500x140x500 | 440x210x440 | 500x140x500 | 500x140x500 | 380x150x380 | 380x150x380 | 600x170x600 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.