скачать в формате XLS
| 
						 | FHE-KIE300/3.0(WT)    | 
| Бренд | FUNAI | 
| Модель | FHE-KIE300 / 3.0(WT) | 
| Серия | KOISHI | 
| Тип прибора | Увлажнитель естественного типа | 
| Цвет прибора | белый | 
| Объем резервуара для воды, л | 3 | 
| Срок гарантии, мес. | 12 | 
| Страна производства | КНР | 
| 
						 | FHE-KIE300/3.0(WT)    | 
| Производительность по увлажнению, мл/ч | 300 | 
| 
						 | FHE-KIE300/3.0(WT)    | 
| Обслуживаемая площадь, м2 | 40 | 
| Индикатор работы | да | 
| Индикатор отсутствия воды | да | 
| Наличие дисплея | нет | 
| Тип залива воды | верхний | 
| Ароматизация | нет | 
| Функция теплого пара | нет | 
| Гигростат | да | 
| Подсветка | нет | 
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | 
| 
						 | FHE-KIE300/3.0(WT)    | 
| Тип управления | электронное | 
| Пульт управления в комплекте | нет | 
| 
						 | FHE-KIE300/3.0(WT)    | 
| Фильтры для воды | да | 
| 
						 | FHE-KIE300/3.0(WT)    | 
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 | 
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0.0035 | 
| Потребляемый ток, А | 0.05 | 
| 
						 | FHE-KIE300/3.0(WT)    | 
| Класс электрозащиты | II класс | 
| Степень пылевлагозащиты | IPX0 | 
| 
						 | FHE-KIE300/3.0(WT)    | 
| Количество в транспортной упаковке, шт. | 2 | 
| Вес нетто, кг | 1.42 | 
| Вес брутто, кг | 2.1 | 
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 280x271x160 | 
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 320x316x200 | 
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.