*для моделей 7-12к
скачать в формате XLS
|
| AS-07HW4RLCHA00 | AS-09HW4RLCHA01 | AS-12HW4RGUHA00 | AS-18HW4RMPHA00 | AS-24HW4RFWHA00 |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель | AS-07HW4RLCHA00 | AS-09HW4RLCHA01 | AS-12HW4RGUHA00 | AS-18HW4RMPHA00 | AS-24HW4RFWHA00 |
| Модель внутреннего блока | AS-07HW4RLCHA00G | AS-09HW4RLCHA01G | AS-12HW4RGUHA00G | AS-18HW4RMPHA00G | AS-24HW4RFWHA00G |
| Модель наружного блока | AS-07HW4RLCHA00W | AS-09HW4RLCHA01W | AS-12HW4RGUHA00W | AS-18HW4RMPHA00W | AS-24HW4RFWHA00W |
| Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет |
| Серия | VIBE Classic A | VIBE Classic A | VIBE Classic A | VIBE Classic A | VIBE Classic A |
| Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 24 | 27 | 36 | 56 | 73 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый | белый |
| Цвет наружного блока | белый | белый | белый | белый | белый |
|
| AS-07HW4RLCHA00 | AS-09HW4RLCHA01 | AS-12HW4RGUHA00 | AS-18HW4RMPHA00 | AS-24HW4RFWHA00 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 12 | 19 | 25 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.40 ( - ) | 2.70 ( - ) | 3.60 ( - ) | 5.60 ( - ) | 7.30 ( - ) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 9 | 13 | 20 | 26 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.55 ( - ) | 2.70 ( - ) | 3.75 ( - ) | 5.75 ( - ) | 7.50 ( - ) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 305/315/340/370/400/430/500 | 330/340/370/400/430/460/550 | 340/350/370/390/440/460/580 | 740/750/780/810/890/940/1000 | 750/770/790/830/900/960/1100 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 305 | 330 | 340 | 740 | 750 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 500 | 550 | 580 | 1000 | 1100 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/25/27/29/30/32/34 | 23/25/27/29/30/32/34 | 24,5/27/28/30/32/34/36 | 30/32/34/36/37/39/41 | 32/34/36/39/40/43/45 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 | 23 | 24.5 | 30 | 32 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.70 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 | 1600 | 1600 | 2300 | 3300 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 | 52 | 53 | 54 | 58 |
|
| AS-07HW4RLCHA00 | AS-09HW4RLCHA01 | AS-12HW4RGUHA00 | AS-18HW4RMPHA00 | AS-24HW4RFWHA00 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 450 | 450 | 650 | 1160 | 1500 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 3x2,5+3x0,75 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.20 | 1.25 | 1.70 | 2.10 | 2.20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5,3 | 5,5 | 8 | 10,5 | 13,5 |
| Пусковой ток, А | 18.0 | 18.0 | 23.0 | 38.0 | 54.5 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 | 438*264 | 480*271 | 530*290 | 542*341 |
|
| AS-07HW4RLCHA00 | AS-09HW4RLCHA01 | AS-12HW4RGUHA00 | AS-18HW4RMPHA00 | AS-24HW4RFWHA00 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,29 | 3,38 | 3,24 | 3,55 | 3,28 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,64 | 3,83 | 3,67 | 3,95 | 3,67 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
|
| AS-07HW4RLCHA00 | AS-09HW4RLCHA01 | AS-12HW4RGUHA00 | AS-18HW4RMPHA00 | AS-24HW4RFWHA00 |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | LTC-фильтр (1 шт) + Угольный (1 шт) | LTC-фильтр (1 шт) + Угольный (1 шт) | LTC-фильтр (1 шт) + Угольный (1 шт) | LTC-фильтр (1 шт) + Угольный (1 шт) | LTC-фильтр (1 шт) + Угольный (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да | да | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Анти-формальдегидный | да | да | да | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
|
| AS-07HW4RLCHA00 | AS-09HW4RLCHA01 | AS-12HW4RGUHA00 | AS-18HW4RMPHA00 | AS-24HW4RFWHA00 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 800x272x203 | 800x272x203 | 850x293x204 | 973x303x227 | 1070x322x232 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x540x240 | 780x540x260 | 860x649x310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 870x260x335 | 870x260x335 | 910x265x360 | 1040x310x365 | 1170x315x390 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 770x530x315 | 770x530x315 | 830x588x340 | 910x600x360 | 995x705x420 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.9 | 8.4 | 9.5 | 11.6 | 13.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 23.1 | 23.1 | 24.5 | 36.0 | 38.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.6 | 10.3 | 11.5 | 14.0 | 15.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25.2 | 25.2 | 27.0 | 38.5 | 41.0 |
|
| AS-07HW4RLCHA00 | AS-09HW4RLCHA01 | AS-12HW4RGUHA00 | AS-18HW4RMPHA00 | AS-24HW4RFWHA00 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +19 ~ +43 | +19 ~ +43 | +19 ~ +43 | +19 ~ +43 | +19 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | +21 | +21 | +21 | +21 | +21 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | +32 | +32 | +32 | +32 | +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
|
| AS-07HW4RLCHA00 | AS-09HW4RLCHA01 | AS-12HW4RGUHA00 | AS-18HW4RMPHA00 | AS-24HW4RFWHA00 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I |
|
| AS-07HW4RLCHA00 | AS-09HW4RLCHA01 | AS-12HW4RGUHA00 | AS-18HW4RMPHA00 | AS-24HW4RFWHA00 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.