*Для моделей 18k,24k - A++
**для моделей 7,9,12k"
скачать в формате XLS
|
| AS-07UW4RYRHB00 | AS-10UW4RYRHB05 | AS-13UW4RYRHB04 | AS-18UW4RMSHB01 | AS-24UW4RBTHB00 |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель | AS-07UW4RYRHB00 | AS-10UW4RYRHB05 | AS-13UW4RYRHB04 | AS-18UW4RMSHB01 | AS-24UW4RBTHB00 |
| Модель внутреннего блока | AS-07UW4RYRHB00G | AS-10UW4RYRHB05G | AS-13UW4RYRHB04G | AS-18UW4RMSHB01G | AS-24UW4RBTHB00G |
| Модель наружного блока | AS-07UW4RYRHB00W | AS-10UW4RYRHB05W | AS-13UW4RYRHB04W | AS-18UW4RMSHB01W | AS-24UW4RBTHB00W |
| Инверторная технология | да | да | да | да | да |
| Серия | VIBE DC Inverter | VIBE DC Inverter | VIBE DC Inverter | VIBE DC Inverter | VIBE DC Inverter |
| Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 24 | 27 | 37 | 58 | 75 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый | белый |
| Цвет наружного блока | белый | белый | белый | белый | белый |
|
| AS-07UW4RYRHB00 | AS-10UW4RYRHB05 | AS-13UW4RYRHB04 | AS-18UW4RMSHB01 | AS-24UW4RBTHB00 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 13 | 20 | 26 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.35 (0.65 - 2.60) | 2.72 (0.60 - 3.10) | 3.70 (1.00 - 3.90) | 5.80 (1.00 - 6.00) | 7.50 (2.00 - 7.50) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 13 | 20 | 26 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.35 (0.70 - 2.80) | 2.75 (0.50 - 3.10) | 3.75 (0.90 - 4.00) | 6.00 (1.60 - 6.25) | 7.60 (2.00 - 7.80) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250/270/300/400/480/550/600 | 250/270/300/400/480/550/600 | 250/270/300/400/480/550/600 | 660/700/730/780/860/940/1000 | 700/720/780/860/950/1050/1100 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250 | 250 | 250 | 660 | 700 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1100 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5/23/25/27/30/33/35 | 21,5/23/25/27/30/33/35 | 22/24/25/28/32/34/36 | 24/31/33/36/38/40/42 | 25/32/34/37/39/42/44 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5 | 21.5 | 22 | 24 | 25 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.50 | 0.90 | 1.50 | 2.00 | 2.20 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 | 1600 | 1600 | 2200 | 2800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 50 | 51 | 56 | 57 |
|
| AS-07UW4RYRHB00 | AS-10UW4RYRHB05 | AS-13UW4RYRHB04 | AS-18UW4RMSHB01 | AS-24UW4RBTHB00 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.27 (1.00 - 3.90) | 4.26 (1.00 - 5.20) | 5.20 (1.10 - 6.30) | 6.60 (1.20 - 10.40) | 9.70 (1.90 - 12.50) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.721 (0.22 - 0.86) | 0.847 (0.21 - 1.15) | 1.150 (0.25 - 1.40) | 1.504 (0.26 - 2.30) | 2.174 (0.42 - 2.75) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.70 (1.00 - 3,80) | 3.10 (1.00 - 4,10) | 4.41 (1.10 - 5,90) | 6.60 (1.60 - 10,40) | 9.00 (1.80 - 12,20) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.610 (0.23 - 0.86) | 0.711 (0.19 - 0.90) | 1.000 (0.25 - 1.30) | 1.538 (0.35 - 2.30) | 2.027 (0.40 - 2.70) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 380 | 480 | 600 | 800 | 1100 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.00 | 1.05 | 1.40 | 2.30 | 2.70 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5,70 | 5,70 | 9,40 | 12,30 | 15,20 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 | 438*264 | 438*264 | 610*310 | 565*314 |
|
| AS-07UW4RYRHB00 | AS-10UW4RYRHB05 | AS-13UW4RYRHB04 | AS-18UW4RMSHB01 | AS-24UW4RBTHB00 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,26 | 3,21 | 3,21 | 3,83 | 3,45 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,85 | 3,87 | 3,75 | 3,90 | 3,75 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
|
| AS-07UW4RYRHB00 | AS-10UW4RYRHB05 | AS-13UW4RYRHB04 | AS-18UW4RMSHB01 | AS-24UW4RBTHB00 |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | LTC-фильтр (1 шт) +Угольный (1 шт) | LTC-фильтр (1 шт) +Угольный (1 шт) | LTC-фильтр (1 шт) +Угольный (1 шт) | нет | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да | да | да | ||
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Анти-формальдегидный | да | да | да | ||
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
|
| AS-07UW4RYRHB00 | AS-10UW4RYRHB05 | AS-13UW4RYRHB04 | AS-18UW4RMSHB01 | AS-24UW4RBTHB00 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 816x272x208 | 816x272x208 | 816x272x208 | 986x301x228 | 1086x320x232 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x482x240 | 810x585x280 | 860x649x310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 880x335x265 | 880x335x265 | 880x335x265 | 1040x365x310 | 1155x390x310 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 | 780x530x315 | 780x530x315 | 940x630x385 | 995x705x420 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.3 | 7.8 | 8.0 | 11.5 | 13.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 | 20.5 | 22.0 | 30.0 | 39.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.8 | 9.6 | 9.8 | 14.0 | 15.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 | 22.5 | 24.0 | 34.0 | 44.0 |
|
| AS-07UW4RYRHB00 | AS-10UW4RYRHB05 | AS-13UW4RYRHB04 | AS-18UW4RMSHB01 | AS-24UW4RBTHB00 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +46 | 0 ~ +46 | 0 ~ +46 | -15 ~ +45 | -15 ~ +45 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение), °C | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | +32 | +32 | +32 | +32 | +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
|
| AS-07UW4RYRHB00 | AS-10UW4RYRHB05 | AS-13UW4RYRHB04 | AS-18UW4RMSHB01 | AS-24UW4RBTHB00 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX0 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I | I / I |
|
| AS-07UW4RYRHB00 | AS-10UW4RYRHB05 | AS-13UW4RYRHB04 | AS-18UW4RMSHB01 | AS-24UW4RBTHB00 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.