скачать в формате XLS
|
| AS-10UW4RLCHB00(B) | AS-13UW4RLCHD00(B) |
| Бренд | Hisense | Hisense |
| Модель | AS-10UW4RLCHD00(B) | AS-13UW4RLCHD00(B) |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RLCHD00G(B) | AS-13UW4RLCHD00G(B) |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RLCHD00W | AS-13UW4RLCHD00W |
| Инверторная технология | да | да |
| Серия | VIBE PRO CARBON EU DC Inverter | VIBE PRO CARBON EU DC Inverter |
| Тепловой насос | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 | 37 |
| Страна производства | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | чёрный | чёрный |
| Цвет наружного блока | белый | белый |
|
| AS-10UW4RLCHB00(B) | AS-13UW4RLCHD00(B) |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 13 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.75 (1.00 - 3.00) | 3.70 (1.00 - 4.00) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 | 13 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.80 (1.00 - 3.00) | 3.80 (1.00 - 4.00) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/370/400/450/500/550/600 | 380/400/450/500/550/580/630 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 | 380 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600 | 630 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/23/25/27/29/32/35 | 21,5/24/26/28/30/33/36 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 | 21.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.90 | 1.20 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 | 1600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 | 52 |
|
| AS-10UW4RLCHB00(B) | AS-13UW4RLCHD00(B) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.40 (0.90 - 5.90) | 4.90 (1.00 - 6.80) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.739 (0.19 - 1.50) | 1.149 (0.21 - 1.80) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.90 (0.80 - 5,50) | 4.00 (1.00 - 6,20) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.659 (0.17 - 1.30) | 0.977 (0.21 - 1.60) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 410 | 580 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 | 4x1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.30 | 1.40 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6,50 | 7,00 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 450*264 | 450*264 |
|
| AS-10UW4RLCHB00(B) | AS-13UW4RLCHD00(B) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,72 | 3,22 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,80 | 6,30 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,25 | 3,89 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 | 4,60 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ |
|
| AS-10UW4RLCHB00(B) | AS-13UW4RLCHD00(B) |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | да | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт) + Угольный (1 шт) | Silver Ion (1 шт) + Угольный (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
|
| AS-10UW4RLCHB00(B) | AS-13UW4RLCHD00(B) |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 812x270x204 | 812x270x204 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 870x335x265 | 870x335x265 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 770x530x315 | 770x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.3 | 8.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 19.5 | 20.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 | 10.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 21.5 | 22.0 |
|
| AS-10UW4RLCHB00(B) | AS-13UW4RLCHD00(B) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение), °C | +18 ~ +32 | +18 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | +18 | +18 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | +32 | +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
|
| AS-10UW4RLCHB00(B) | AS-13UW4RLCHD00(B) |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I |
|
| AS-10UW4RLCHB00(B) | AS-13UW4RLCHD00(B) |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.