скачать в формате XLS
|
| AMS-09UW4RYCHB00(B) | AMS-12UW4RWUHB00(B) | AMS-18UW4RXPHB00(B) | AMS-24UW4RFWHB00(B) |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель внутреннего блока | AMS-09UW4RYCHB00(B) | AMS-12UW4RWUHB00(B) | AMS-18UW4RXPHB00(B) | AMS-24UW4RFWHB00(B) |
| Инверторная технология | да | да | да | да |
| Серия | VIBE PRO CARBON MULTI EU DC Inverter | VIBE PRO CARBON MULTI EU DC Inverter | VIBE PRO CARBON MULTI EU DC Inverter | VIBE PRO CARBON MULTI EU DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 35 | 50 | 70 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | чёрный | чёрный | чёрный | чёрный |
|
| AMS-09UW4RYCHB00(B) | AMS-12UW4RWUHB00(B) | AMS-18UW4RXPHB00(B) | AMS-24UW4RFWHB00(B) |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 12 | 17 | 24 |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 | 13 | 18 | 23 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 450/480/500/520/560/620/680 | 450/480/500/560/580/620/680 | 650/710/760/800/830/880/950 | 700/780/860/900/950/1000/1100 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 450 | 450 | 650 | 700 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 680 | 680 | 950 | 1100 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/23/26/30/32/35/38 | 21,5/24/27/30/33/36/38 | 24/26/28/31/35/37/39 | 26/28/30/33/36/39/42 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 | 21.5 | 24 | 26 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,93 | 1,25 | 1,79 | 2,5 |
|
| AMS-09UW4RYCHB00(B) | AMS-12UW4RWUHB00(B) | AMS-18UW4RXPHB00(B) | AMS-24UW4RFWHB00(B) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 | 18 |
|
| AMS-09UW4RYCHB00(B) | AMS-12UW4RWUHB00(B) | AMS-18UW4RXPHB00(B) | AMS-24UW4RFWHB00(B) |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 850x291x203 | 850x291x203 | 973x300x226 | 1069x322x230 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 910x360x265 | 910x360x265 | 1040x365x310 | 1155x390x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 | 8.5 | 11 | 12.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 | 10 | 13 | 15 |
|
| AMS-09UW4RYCHB00(B) | AMS-12UW4RWUHB00(B) | AMS-18UW4RXPHB00(B) | AMS-24UW4RFWHB00(B) |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
|
| AMS-09UW4RYCHB00(B) | AMS-12UW4RWUHB00(B) | AMS-18UW4RXPHB00(B) | AMS-24UW4RFWHB00(B) |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I | I | I | I |
|
| AMS-09UW4RYCHB00(B) | AMS-12UW4RWUHB00(B) | AMS-18UW4RXPHB00(B) | AMS-24UW4RFWHB00(B) |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | Фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | Фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
| Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | нет |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.