скачать в формате XLS
|
| AS-10UW4RXVQH01AG(B) | AS-13UW4RXVQH02G(B) | AS-18UW4RBVQH01G(B) |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RXVQH01AG(B) | AS-13UW4RXVQH02G(B) | AS-18UW4RBVQH01G(B) |
| Инверторная технология | да | да | да |
| Серия | VISION PRO 2.0 CARBON MULTI SUPERIOR DC Inverter | VISION PRO 2.0 CARBON MULTI SUPERIOR DC Inverter | VISION PRO 2.0 CARBON MULTI SUPERIOR DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 35 | 50 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый |
|
| AS-10UW4RXVQH01AG(B) | AS-13UW4RXVQH02G(B) | AS-18UW4RBVQH01G(B) |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 12 | 17 |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 11 | 14 | 18 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/380/400/450/500/540/580 | 410/430/460/510/560/600/630 | 520/580/630/650/680/720/750 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 | 410 | 520 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 580 | 630 | 750 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 | 18/21/23/27/30/31/33 | 23/27/31/34/37/38/41 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 | 18 | 23 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,93 | 1,25 | 1,79 |
|
| AS-10UW4RXVQH01AG(B) | AS-13UW4RXVQH02G(B) | AS-18UW4RBVQH01G(B) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 12,7 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 |
|
| AS-10UW4RXVQH01AG(B) | AS-13UW4RXVQH02G(B) | AS-18UW4RBVQH01G(B) |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 877x301x194 | 877x301x194 | 877x301x194 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 980x300x390 | 980x300x390 | 980x300x390 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
|
| AS-10UW4RXVQH01AG(B) | AS-13UW4RXVQH02G(B) | AS-18UW4RBVQH01G(B) |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 | +16 ~ +30 |
|
| AS-10UW4RXVQH01AG(B) | AS-13UW4RXVQH02G(B) | AS-18UW4RBVQH01G(B) |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I | I | I |
|
| AS-10UW4RXVQH01AG(B) | AS-13UW4RXVQH02G(B) | AS-18UW4RBVQH01G(B) |
| Ионизатор воздуха | да | да | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (2 шт, комб) + С витамином C (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) | Silver Ion (2 шт, комб) + С витамином C (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) | Silver Ion (2 шт, комб) + С витамином C (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки HEPA | да | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
| Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.