скачать в формате XLS
|
| AS-10UW4RXVQH01A(B) | AS-13UW4RXVQH02(B) | AS-18UW4RBVQH01(B) |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель | AS-10UW4RXVQH01A(B) | AS-13UW4RXVQH02(B) | AS-18UW4RBVQH01(B) |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RXVQH01AG(B) | AS-13UW4RXVQH02G(B) | AS-18UW4RBVQH01G(B) |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RXVQH01AW | AS-13UW4RXVQH02W | AS-18UW4RBVQH01W |
| Инверторная технология | нет | да | да |
| Серия | VISION PRO 2.0 CARBON SUPERIOR DC Inverter | VISION PRO 2.0 CARBON SUPERIOR DC Inverter | VISION PRO 2.0 CARBON SUPERIOR DC Inverter |
| Тепловой насос | да | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 | 38 | 57 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый |
| Цвет наружного блока | белый | белый | белый |
|
| AS-10UW4RXVQH01A(B) | AS-13UW4RXVQH02(B) | AS-18UW4RBVQH01(B) |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 | 13 | 19 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.80 (1.00 - 4.00) | 3.75 (1.00 - 4.40) | 5.70 (1.50 - 5.80) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 | 15 | 20 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.50 (1.60 - 4.20) | 4.30 (1.60 - 4.80) | 5.75 (1.60 - 6.00) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/350/400/450/500/540/580 | 350/410/460/510/560/600/630 | 480/520/580/630/680/720/750 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 | 350 | 480 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 580 | 630 | 750 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 | 18/20/22/27/30/31/33 | 23/27/31/34/37/39/42 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 | 18 | 23 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.90 | 1.20 | 2.00 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2000 | 2200 | 2800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 52 | 56 |
|
| AS-10UW4RXVQH01A(B) | AS-13UW4RXVQH02(B) | AS-18UW4RBVQH01(B) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.51 (0.81 - 4.7) | 3.77 (0.81 - 4.03) | 6.28 (1.3 - 7.39) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.559 (0.18 - 1.05) | 0.847 (0.18 - 0.90) | 1.425 (0.29 - 1.65) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.52 (1.35 - 5,64) | 4.52 (1.35 - 5,77) | 6.28 (1.58 - 6,99) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.794 (0.30 - 1.25) | 1.005 (0.30 - 1.28) | 1.420 (0.35 - 1.55) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 860 | 860 | 1100 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 20 | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 12,70 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
| Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.45 | 1.60 | 2.70 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,00 | 7,00 | 13,00 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 | 510*310 | 542*341 |
|
| AS-10UW4RXVQH01A(B) | AS-13UW4RXVQH02(B) | AS-18UW4RBVQH01(B) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 5,01 | 4,43 | 4,00 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8,80 | 8,50 | 7,40 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ | A+++ | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,41 | 4,29 | 4,05 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5,10 | 5,10 | 4,60 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 6,10 | 5,80 | 5,10 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A | A+++ | A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A+++ | ||
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ | A+++ | A+++ |
|
| AS-10UW4RXVQH01A(B) | AS-13UW4RXVQH02(B) | AS-18UW4RBVQH01(B) |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | да | да | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (2 шт, комб) + с витамином C (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) | Silver Ion (2 шт, комб) + с витамином C (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) | Silver Ion (2 шт, комб) + с витамином C (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Катехиновый | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С витамином C | да | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
|
| AS-10UW4RXVQH01A(B) | AS-13UW4RXVQH02(B) | AS-18UW4RBVQH01(B) |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 877x301x194 | 877x301x194 | 877x301x194 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 | 810x585x280 | 860x667x310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 980x300x390 | 980x300x390 | 980x300x390 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 | 940x630x385 | 985x720x450 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33.0 | 33.0 | 39.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 37.0 | 37.0 | 45.0 |
|
| AS-10UW4RXVQH01A(B) | AS-13UW4RXVQH02(B) | AS-18UW4RBVQH01(B) |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +24 | -25 ~ +24 | -22 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | +21 | +21 | +21 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | +32 | +32 | +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
|
| AS-10UW4RXVQH01A(B) | AS-13UW4RXVQH02(B) | AS-18UW4RBVQH01(B) |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I |
|
| AS-10UW4RXVQH01A(B) | AS-13UW4RXVQH02(B) | AS-18UW4RBVQH01(B) |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки HEPA | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.