скачать в формате XLS
|
| AVD-07HJDH | AVD-09HJDH | AVD-12HJDH | AVD-15HJDH | AVD-19HJDH | AVD-24HJDH | AVD-24HJDH1 | AVD-30HJDH | AVD-38HJDH | AVD-42HJDH | AVD-48HJDH | AVD-54HJDH | AVD-76HJDH | AVD-96HJDH |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Тип внутреннего блока | Высоконапорный канальный (c DC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (c DC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (c DC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (c DC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (c DC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (c DC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (c DC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (c DC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (c DC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (c DC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (c DC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (c DC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (c DC-вентилятором) | Высоконапорный канальный (c DC-вентилятором) |
| Модель внутреннего блока | AVD-24HJDH | AVD-09HJDH | AVD-12HJDH | AVD-15HJDH | AVD-19HJDH | AVD-24HJDH | AVD-24HJDH1 | AVD-30HJDH | AVD-38HJDH | AVD-42HJDH | AVD-48HJDH | AVD-54HJDH | AVD-76HJDH | AVD-96HJDH |
| Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 540/ | 540/ | 720/ | 720/ | 870/ | 1140/ | 1236/ | 1500/ | 1680/ | 2130/ | 2130/ | 2340/ | 3420/ | 4320/ |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30/ | 30/ | 35/ | 35/ | 33/ | 36/ | 33/ | 34/ | 37/ | 38/ | 38/ | 41/ | 49/ | 53/ |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30 | 30 | 35 | 35 | 33 | 36 | 33 | 34 | 37 | 38 | 38 | 41 | 49 | 53 |
| Тип хладагента | R32/ | R32/ | R32/ | R32/ | R32/ | R32/ | R32/ | R32/ | R32/ | R32/ | R32/ | R32/ | R32/ | R32/ |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|
| AVD-07HJDH | AVD-09HJDH | AVD-12HJDH | AVD-15HJDH | AVD-19HJDH | AVD-24HJDH | AVD-24HJDH1 | AVD-30HJDH | AVD-38HJDH | AVD-42HJDH | AVD-48HJDH | AVD-54HJDH | AVD-76HJDH | AVD-96HJDH |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 7.1 | 9 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 22.4 | 28 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 8 | 10 | 12.5 | 14 | 16 | 18 | 25 | 31.5 |
|
| AVD-07HJDH | AVD-09HJDH | AVD-12HJDH | AVD-15HJDH | AVD-19HJDH | AVD-24HJDH | AVD-24HJDH1 | AVD-30HJDH | AVD-38HJDH | AVD-42HJDH | AVD-48HJDH | AVD-54HJDH | AVD-76HJDH | AVD-96HJDH |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.04 | 0.04 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.082 | 0.074 | 0.1 | 0.132 | 0.18 | 0.18 | 0.223 | 0.61 | 0.83 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.04 | 0.04 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.082 | 0.074 | 0.1 | 0.132 | 0.18 | 0.18 | 0.223 | 0.61 | 0.83 |
| Свободный напор, Па | 30 - 150 с шагом 10 Па | 30 - 150 с шагом 10 Па | 30 - 150 с шагом 10 Па | 30 - 150 с шагом 10 Па | 30 - 150 с шагом 10 Па | 30 - 150 с шагом 10 Па | 50- 200 с шагом 10 Па | 50- 200 с шагом 10 Па | 50- 200 с шагом 10 Па | 50- 200 с шагом 10 Па | 50- 200 с шагом 10 Па | 50- 200 с шагом 10 Па | 50- 250 с шагом 10 Па | 50- 250 с шагом 10 Па |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-250/ | 220-250/ | 220-250/ | 220-250/ | 220-250/ | 220-250/ | 220-250/ | 220-250/ | 220-250/ | 220-250/ | 220-250/ | 220-250/ | 220-250/ | 220-250/ |
| Диаметр газовой трубы, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 3/ | 3/ | 3/ | 3/ | 3/ | 3/ | 3/ | 3/ | 3/ |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 22.2 | 22.2 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 5/ | 5/ | 5/ | 5/ | 5/ | 5/ | 5/ | 5/ | 7/ | 7/ |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 |
|
| AVD-07HJDH | AVD-09HJDH | AVD-12HJDH | AVD-15HJDH | AVD-19HJDH | AVD-24HJDH | AVD-24HJDH1 | AVD-30HJDH | AVD-38HJDH | AVD-42HJDH | AVD-48HJDH | AVD-54HJDH | AVD-76HJDH | AVD-96HJDH |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 270x650(+75)x720 | 270x650(+75)x720 | 270x650(+75)x720 | 270x650(+75)x720 | 270x900(+75)x720 | 270x900(+75)x720 | 300x1100(+75)x800 | 300x1100(+75)x800 | 300x1100(+75)x800 | 300x1400(+75)x800 | 300x1400(+75)x800 | 300x1400(+75)x800 | 470x1250x1120 | 470x1250x1120 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 385x895x870 | 385x895x870 | 385x895x870 | 385x895x870 | 385x1140x870 | 385x1140x870 | 415x1345x950 | 415x1345x950 | 415x1345x950 | 415x1640x950 | 415x1640x950 | 415x1640x950 | 546x1466x1345 | 546x1466x1345 |
| Вес нетто, кг | 23 | 23 | 24 | 24 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 49 | 49 | 49 | 104 | 104 |
| Вес брутто, кг | 29 | 29 | 29 | 29 | 37 | 37 | 48 | 48 | 48 | 57 | 57 | 57 | 125 | 125 |
|
| AVD-07HJDH | AVD-09HJDH | AVD-12HJDH | AVD-15HJDH | AVD-19HJDH | AVD-24HJDH | AVD-24HJDH1 | AVD-30HJDH | AVD-38HJDH | AVD-42HJDH | AVD-48HJDH | AVD-54HJDH | AVD-76HJDH | AVD-96HJDH |
| Декоративная панель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Встроенная дренажная помпа | HPS-F133E | HPS-F133E | HPS-F133E | HPS-F133E | HPS-F133E | HPS-F133E | HPS-F133E | HPS-F363E | HPS-F363E | HPS-F363E | HPS-F363E | HPS-F363E | HPS-F8103E | HPS-F8103E |
| Пульт управления в комплекте | HYXE-VA01A/ | HYXE-VA01A/ | HYXE-VA01A/ | HYXE-VA01A/ | HYXE-VA01A/ | HYXE-VA01A/ | HYXE-VA01A/ | HYXE-VA01A/ | HYXE-VA01A/ | HYXE-VA01A/ | HYXE-VA01A/ | HYXE-VA01A/ | HYXE-VA01A/ | HYXE-VA01A/ |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
|
| AVD-07HJDH | AVD-09HJDH | AVD-12HJDH | AVD-15HJDH | AVD-19HJDH | AVD-24HJDH | AVD-24HJDH1 | AVD-30HJDH | AVD-38HJDH | AVD-42HJDH | AVD-48HJDH | AVD-54HJDH | AVD-76HJDH | AVD-96HJDH |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|
| AVD-07HJDH | AVD-09HJDH | AVD-12HJDH | AVD-15HJDH | AVD-19HJDH | AVD-24HJDH | AVD-24HJDH1 | AVD-30HJDH | AVD-38HJDH | AVD-42HJDH | AVD-48HJDH | AVD-54HJDH | AVD-76HJDH | AVD-96HJDH |
| Цвет внутреннего блока | металл | металл | металл | металл | металл | металл | металл | металл | металл | металл | металл | металл | металл | металл |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.