скачать в формате XLS
|
| AMS-09UW4RVETG00 | AMS-12UW4RVETG00 | AMS-18UW4RXATG03 |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель внутреннего блока | AMS-09UW4RVETG00 | AMS-12UW4RVETG00 | AMS-18UW4RXATG03 |
| Инверторная технология | да | да | да |
| Серия | Premium DESIGN Free Match DC Inverter | Premium DESIGN Free Match DC Inverter | Premium DESIGN Free Match DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 35 | 50 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый |
|
| AMS-09UW4RVETG00 | AMS-12UW4RVETG00 | AMS-18UW4RXATG03 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 12 | 17 |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 | 14 | 19 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360/390/420/470/510/550/600 | 390/420/460/510/560/600/680 | 520/660/730/780/860/1000/1100 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360 | 390 | 520 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600 | 680 | 1100 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 | 29/33,5/36/38/40/42,5/43,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | 23 | 29 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,93 | 1,25 | 1,79 |
|
| AMS-09UW4RVETG00 | AMS-12UW4RVETG00 | AMS-18UW4RXATG03 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 | 18 |
|
| AMS-09UW4RVETG00 | AMS-12UW4RVETG00 | AMS-18UW4RXATG03 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 950x272x207 | 950x272x207 | 1050x320x235 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1000x335x260 | 1000x335x260 | 1118x318x392 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 9.0 | 9.0 | 12 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11 | 11 | 15 |
|
| AMS-09UW4RVETG00 | AMS-12UW4RVETG00 | AMS-18UW4RXATG03 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
|
| AMS-09UW4RVETG00 | AMS-12UW4RVETG00 | AMS-18UW4RXATG03 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс |
|
| AMS-09UW4RVETG00 | AMS-12UW4RVETG00 | AMS-18UW4RXATG03 |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | да | да | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | Фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | Фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
| Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.