скачать в формате XLS
|
| AVS-05HJDTD | AVS-07HJDTD | AVS-09HJDTD | AVS-12HJDTD | AVS-15HJDTD | AVS-19HJDTD | AVS-24HJDTD | AVS-28HJDTD |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Модель внутреннего блока | AVS-05HJDTD | AVS-07HJDTD | AVS-09HJDTD | AVS-12HJDTD | AVS-15HJDTD | AVS-19HJDTD | AVS-24HJDTD | AVS-28HJDTD |
| Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 520/500/490/450/430/420 | 590/550/520/490/450/420 | 590/550/520/490/450/420 | 620/550/520/490/450/420 | 690/660/620/540/520/480 | 970/900/850/800/730/690 | 1200/1080/1020/900/800/700 | 1400/1320/1200/1020/850/730 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33/32/32/30/30/28 | 36/35/33/32/30/28 | 36/35/33/32/30/28 | 38/35/33/32/30/28 | 38/37/36/32/31/29 | 40/38/36/35/33/31 | 45/42/41/38/35/31 | 50/48/45/41/36/33 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 45 | 50 |
| Тип хладагента | R32/R410a | R32/R410a | R32/R410a | R32/R410a | R32/R410a | R32/R410a | R32/R410a | R32/R410a |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|
| AVS-05HJDTD | AVS-07HJDTD | AVS-09HJDTD | AVS-12HJDTD | AVS-15HJDTD | AVS-19HJDTD | AVS-24HJDTD | AVS-28HJDTD |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.4 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2 | 2.5 | 3.3 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 8.4 |
|
| AVS-05HJDTD | AVS-07HJDTD | AVS-09HJDTD | AVS-12HJDTD | AVS-15HJDTD | AVS-19HJDTD | AVS-24HJDTD | AVS-28HJDTD |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
| Свободный напор, Па | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-250/50/1 | 220-250/50/1 | 220-250/50/1 | 220-250/50/1 | 220-250/50/1 | 220-250/50/1 | 220-250/50/1 | 220-250/50/1 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|
| AVS-05HJDTD | AVS-07HJDTD | AVS-09HJDTD | AVS-12HJDTD | AVS-15HJDTD | AVS-19HJDTD | AVS-24HJDTD | AVS-28HJDTD |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 270x845x203 | 270x845x203 | 270x845x203 | 270x845x203 | 315x960x230 | 315x1120x230 | 315x1120x230 | 315x1120x230 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 375x943x310 | 375x943x310 | 375x943x310 | 375x943x310 | 430x1058x328 | 430x1223x328 | 430x1223x328 | 430x1223x328 |
| Вес нетто, кг | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| Вес брутто, кг | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 17.8 | 19.4 | 19.4 | 19.4 |
|
| AVS-05HJDTD | AVS-07HJDTD | AVS-09HJDTD | AVS-12HJDTD | AVS-15HJDTD | AVS-19HJDTD | AVS-24HJDTD | AVS-28HJDTD |
| Декоративная панель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Пульт управления в комплекте | HYE-VD01 | HYE-VD01 | HYE-VD01 | HYE-VD01 | HYE-VD01 | HYE-VD01 | HYE-VD01 | HYE-VD01 |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да |
|
| AVS-05HJDTD | AVS-07HJDTD | AVS-09HJDTD | AVS-12HJDTD | AVS-15HJDTD | AVS-19HJDTD | AVS-24HJDTD | AVS-28HJDTD |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I | I | I | I | I | I | I | I |
|
| AVS-05HJDTD | AVS-07HJDTD | AVS-09HJDTD | AVS-12HJDTD | AVS-15HJDTD | AVS-19HJDTD | AVS-24HJDTD | AVS-28HJDTD |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.