скачать в формате XLS
|
| AHS-044HCDSAA-23 | AHS-060HCDSAA-23 | AHS-080HCDSAA-23 |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense |
| Серия | Integra | Integra | Integra |
| Модель внутреннего блока | AHS-044HCDSAA-23 | AHS-060HCDSAA-23 | AHS-080HCDSAA-23 |
| Тепловой насос | да | да | да |
| Тип теплового насоса | Воздух-Вода | Воздух-Вода | Воздух-Вода |
| Тип внутреннего блока | Колонный | Колонный | Колонный |
| Высота нагнетания (макс), м | 9 | 9 | 9 |
| Уровень шума, дБ(А) | 26 | 26 | 26 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36 | 36 | 36 |
| Цвет наружного блока | серый | серый | серый |
|
| AHS-044HCDSAA-23 | AHS-060HCDSAA-23 | AHS-080HCDSAA-23 |
| Производительность (макс), м3/ч | 0.76 | 1.03 | 1.38 |
|
| AHS-044HCDSAA-23 | AHS-060HCDSAA-23 | AHS-080HCDSAA-23 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/ | 220-240/ | 220-240/ |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/ | 1/ | 5/ |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12.7 | 12.7 | 15.88 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/ | 1/ | 1/ |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Диаметр водяной трубы, дюйм | DN25 (1") | DN25 (1") | DN25 (1") |
|
| AHS-044HCDSAA-23 | AHS-060HCDSAA-23 | AHS-080HCDSAA-23 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 590x1885x625 | 590x1885x625 | 590x1885x625 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 700x2070x710 | 700x2070x710 | 700x2070x710 |
| Вес нетто, кг | 124.5 | 124.5 | 125 |
| Вес брутто, кг | 145 | 145 | 145.5 |
|
| AHS-044HCDSAA-23 | AHS-060HCDSAA-23 | AHS-080HCDSAA-23 |
| Класс пылевлагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Класс электрозащиты | I | I | I |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.