скачать в формате XLS
|
| AVBC-09HJDBA | AVBC-12HJDBA | AVBC-15HJDBA | AVBC-19HJDBA | AVBC-22HJDBA | AVBC-24HJDBA | AVBC-27HJDBA | AVBC-30HJDBA | AVBC-38HJDBA | AVBC-48HJDBA | AVBC-54HJDBA |
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Тип внутреннего блока | Кассетный 4-поточный | Кассетный 4-поточный | Кассетный 4-поточный | Кассетный 4-поточный | Кассетный 4-поточный | Кассетный 4-поточный | Кассетный 4-поточный | Кассетный 4-поточный | Кассетный 4-поточный | Кассетный 4-поточный | Кассетный 4-поточный |
| Модель внутреннего блока | AVBC-09HJDBA | AVBC-12HJDBA | AVBC-15HJDBA | AVBC-19HJDBA | AVBC-22HJDBA | AVBC-24HJDBA | AVBC-27HJDBA | AVBC-30HJDBA | AVBC-38HJDBA | AVBC-48HJDBA | AVBC-54HJDBA |
| Модель декоративной панели | HPE-GNK1 | HPE-GNK1 | HPE-GNK1 | HPE-GNK1 | HPE-GNK1 | HPE-GNK1 | HPE-GNK1 | HPE-GNK1 | HPE-GNK1 | HPE-GNK1 | HPE-GNK1 |
| Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 900/ | 1020/ | 1140/ | 1140/ | 1560/ | 1620/ | 1500/ | 1500/ | 1860/ | 2220/ | 2220/ |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/ | 26/ | 26/ | 26/ | 28/ | 28/ | 30/ | 30/ | 33/ | 34/ | 36/ |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 33 | 34 | 36 |
| Тип хладагента | R32/ | R32/ | R32/ | R32/ | R32/ | R32/ | R32/ | R32/ | R32/ | R32/ | R32/ |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|
| AVBC-09HJDBA | AVBC-12HJDBA | AVBC-15HJDBA | AVBC-19HJDBA | AVBC-22HJDBA | AVBC-24HJDBA | AVBC-27HJDBA | AVBC-30HJDBA | AVBC-38HJDBA | AVBC-48HJDBA | AVBC-54HJDBA |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 11.2 | 14 | 16 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
|
| AVBC-09HJDBA | AVBC-12HJDBA | AVBC-15HJDBA | AVBC-19HJDBA | AVBC-22HJDBA | AVBC-24HJDBA | AVBC-27HJDBA | AVBC-30HJDBA | AVBC-38HJDBA | AVBC-48HJDBA | AVBC-54HJDBA |
| Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.13 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.13 |
| Свободный напор, Па | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-244/ | 220-245/ | 220-246/ | 220-247/ | 220-248/ | 220-249/ | 220-250/ | 220-250/ | 220-250/ | 220-250/ | 220-250/ |
| Диаметр газовой трубы, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 3/ | 3/ | 3/ | 3/ | 3/ | 3/ |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 1/ | 5/ | 5/ | 5/ | 5/ | 5/ | 5/ |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
|
| AVBC-09HJDBA | AVBC-12HJDBA | AVBC-15HJDBA | AVBC-19HJDBA | AVBC-22HJDBA | AVBC-24HJDBA | AVBC-27HJDBA | AVBC-30HJDBA | AVBC-38HJDBA | AVBC-48HJDBA | AVBC-54HJDBA |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 238x840x840 | 238x840x840 | 238x840x840 | 238x840x840 | 238x840x840 | 238x840x840 | 238x840x840 | 238x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 292x945x945 | 292x945x945 | 292x945x945 | 292x945x945 | 292x945x945 | 292x945x945 | 292x945x945 | 292x945x945 | 342x945x945 | 342x945x945 | 342x945x945 |
| Вес нетто, кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 |
| Вес брутто, кг | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 47x950x950 | 47x950x950 | 47x950x950 | 47x950x950 | 47x950x950 | 47x950x950 | 47x950x950 | 47x950x950 | 47x950x950 | 47x950x950 | 47x950x950 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 100x1022x1022 | 100x1022x1022 | 100x1022x1022 | 100x1022x1022 | 100x1022x1022 | 100x1022x1022 | 100x1022x1022 | 100x1022x1022 | 100x1022x1022 | 100x1022x1022 | 100x1022x1022 |
| Вес нетто декоративной панели, кг | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Вес брутто декоративной панели, кг | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
| AVBC-09HJDBA | AVBC-12HJDBA | AVBC-15HJDBA | AVBC-19HJDBA | AVBC-22HJDBA | AVBC-24HJDBA | AVBC-27HJDBA | AVBC-30HJDBA | AVBC-38HJDBA | AVBC-48HJDBA | AVBC-54HJDBA |
| Декоративная панель | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Встроенная дренажная помпа | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | HYE-VD01 | HYE-VD01 | HYE-VD01 | HYE-VD01 | HYE-VD01 | HYE-VD01 | HYE-VD01 | HYE-VD01 | HYE-VD01 | HYE-VD01 | HYE-VD01 |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
|
| AVBC-09HJDBA | AVBC-12HJDBA | AVBC-15HJDBA | AVBC-19HJDBA | AVBC-22HJDBA | AVBC-24HJDBA | AVBC-27HJDBA | AVBC-30HJDBA | AVBC-38HJDBA | AVBC-48HJDBA | AVBC-54HJDBA |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
|
| AVBC-09HJDBA | AVBC-12HJDBA | AVBC-15HJDBA | AVBC-19HJDBA | AVBC-22HJDBA | AVBC-24HJDBA | AVBC-27HJDBA | AVBC-30HJDBA | AVBC-38HJDBA | AVBC-48HJDBA | AVBC-54HJDBA |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.