скачать в формате XLS
| AS-10UW4RXVQH00AG(B) | AS-13UW4RXVQH01G(B) |
Бренд | Hisense | Hisense |
Модель внутреннего блока | AS-10UW4RXVQH00AG(B) | AS-13UW4RXVQH01G(B) |
Инверторная технология | да | да |
Серия | VISION PRO CARBON FREE Match DC Inverter R32 | VISION PRO CARBON FREE Match DC Inverter R32 |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 35 |
Страна производства | КНР | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | черный | черный |
| AS-10UW4RXVQH00AG(B) | AS-13UW4RXVQH01G(B) |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 | 12 |
Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 11 | 14 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/350/400/450/500/540/580 | 350/410/460/510/560/600/630 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 | 350 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 | 18/20/22/27/30/31/33 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 | 18 |
Объем конденсации, л/ч | 0.93 | 1.25 |
| AS-10UW4RXVQH00AG(B) | AS-13UW4RXVQH01G(B) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 | R32 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 | 9.53 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 18 |
| AS-10UW4RXVQH00AG(B) | AS-13UW4RXVQH01G(B) |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 877x301x194 | 877x301x194 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 980x390x300 | 980x390x300 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.0 | 10.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 | 12.5 |
| AS-10UW4RXVQH00AG(B) | AS-13UW4RXVQH01G(B) |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | +7 ~ +27 |
| AS-10UW4RXVQH00AG(B) | AS-13UW4RXVQH01G(B) |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I | I |
| AS-10UW4RXVQH00AG(B) | AS-13UW4RXVQH01G(B) |
Ионизатор воздуха | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | да |
Встроенная дренажная помпа | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.