скачать в формате XLS
| ZWS 300x150-2 | ZWS 300x150-3 | ZWS 400x200-2 | ZWS 400x200-3 | ZWS 500x250-2 | ZWS 500x250-3 | ZWS 500x300-2 | ZWS 500x300-3 | ZWS 600x300-2 | ZWS 600x300-3 | ZWS 600x350-2 | ZWS 600x350-3 | ZWS 700x400-2 | ZWS 700x400-3 | ZWS 800x500-2 | ZWS 800x500-3 | ZWS 1000x500-2 | ZWS 1000x500-3 |
Бренд | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON |
Модель | ZWS 300x150-2 | ZWS 300x150-3 | ZWS 400x200-2 | ZWS 400x200-3 | ZWS 500x250-2 | ZWS 500x250-3 | ZWS 500x300-2 | ZWS 500x300-3 | ZWS 600x300-2 | ZWS 600x300-3 | ZWS 600x350-2 | ZWS 600x350-3 | ZWS 700x400-2 | ZWS 700x400-3 | ZWS 800x500-2 | ZWS 800x500-3 | ZWS 1000x500-2 | ZWS 1000x500-3 |
Тип | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель | Канальный нагреватель |
Материал теплообменника | Медно-алюминиевый | Медно-алюминиевый | Медно-алюминиевый | Медно-алюминиевый | Медно-алюминиевый | Медно-алюминиевый | Медно-алюминиевый | Медно-алюминиевый | Медно-алюминиевый | Медно-алюминиевый | Медно-алюминиевый | Медно-алюминиевый | Медно-алюминиевый | Медно-алюминиевый | Медно-алюминиевый | Медно-алюминиевый | Медно-алюминиевый | Медно-алюминиевый |
Количество рядов, шт. | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Номинальная мощность, кВт | 8.7 | 11.9 | 18.0 | 24.3 | 29.2 | 39.1 | 35.9 | 48.2 | 50.5 | 68.5 | 58.9 | 79.8 | 77.1 | 101.3 | 111.8 | 147.1 | 140.0 | 184.0 |
Расстояние между ламелями, мм | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Вес нетто, кг | 3.6 | 3.9 | 5 | 5.5 | 6.4 | 7.4 | 7.2 | 8.5 | 8.1 | 9.5 | 9 | 10.7 | 10.8 | 13.2 | 14.1 | 17.4 | 16.3 | 20.5 |
Срок гарантии, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
Теплоизолированный корпус | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Каплеуловитель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Поддон для конденсата | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| ZWS 300x150-2 | ZWS 300x150-3 | ZWS 400x200-2 | ZWS 400x200-3 | ZWS 500x250-2 | ZWS 500x250-3 | ZWS 500x300-2 | ZWS 500x300-3 | ZWS 600x300-2 | ZWS 600x300-3 | ZWS 600x350-2 | ZWS 600x350-3 | ZWS 700x400-2 | ZWS 700x400-3 | ZWS 800x500-2 | ZWS 800x500-3 | ZWS 1000x500-2 | ZWS 1000x500-3 |
Теплоноситель | Вода, гликоль | Вода, гликоль | Вода, гликоль | Вода, гликоль | Вода, гликоль | Вода, гликоль | Вода, гликоль | Вода, гликоль | Вода, гликоль | Вода, гликоль | Вода, гликоль | Вода, гликоль | Вода, гликоль | Вода, гликоль | Вода, гликоль | Вода, гликоль | Вода, гликоль | Вода, гликоль |
Максимальная температура теплоносителя, °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ZWS 300x150-2 | ZWS 300x150-3 | ZWS 400x200-2 | ZWS 400x200-3 | ZWS 500x250-2 | ZWS 500x250-3 | ZWS 500x300-2 | ZWS 500x300-3 | ZWS 600x300-2 | ZWS 600x300-3 | ZWS 600x350-2 | ZWS 600x350-3 | ZWS 700x400-2 | ZWS 700x400-3 | ZWS 800x500-2 | ZWS 800x500-3 | ZWS 1000x500-2 | ZWS 1000x500-3 |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 520x192x150 | 520x190x150 | 620x242x150 | 620x240x150 | 720x292x150 | 720x290x150 | 720x342x150 | 720x340x150 | 820x342x150 | 820x340x150 | 820x392x150 | 820x390x150 | 920x442x150 | 920x440x150 | 1020x542x150 | 1020x540x150 | 1220x542x150 | 1220x540x150 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.