скачать в формате XLS
|
| ZFO 100 p | ZFO 125 p | ZFO 160 p | ZFO 200 p | ZFO 250 p | ZFO 315 p |
| Бренд | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON |
| Модель | ZFO 100 p | ZFO 125 p | ZFO 160 p | ZFO 200 p | ZFO 250 p | ZFO 315 p |
| Серия | ZFO p | ZFO p | ZFO p | ZFO p | ZFO p | ZFO p |
| Шумоизоляция корпуса | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Срок гарантии, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
| ZFO 100 p | ZFO 125 p | ZFO 160 p | ZFO 200 p | ZFO 250 p | ZFO 315 p |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
| Номинальный ток, А | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |
|
| ZFO 100 p | ZFO 125 p | ZFO 160 p | ZFO 200 p | ZFO 250 p | ZFO 315 p |
| Номинальная мощность, кВт | 0.06 | 0.06 | 0.085 | 0.15 | 0.155 | 0.2 |
| Уровень шума к окружению, дБ(А) | 43 | 50 | 52 | 52 | 52 | 54 |
| Уровень шума на всасе, дБ(А) | 63 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Уровень шума на нагнетании, дБ(А) | 58 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 |
| Рабочие температурные границы прибора, °C | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 | -30~+60 |
|
| ZFO 100 p | ZFO 125 p | ZFO 160 p | ZFO 200 p | ZFO 250 p | ZFO 315 p |
| Номинальные обороты, об/мин | 2380 | 2380 | 2500 | 2640 | 2440 | 2500 |
|
| ZFO 100 p | ZFO 125 p | ZFO 160 p | ZFO 200 p | ZFO 250 p | ZFO 315 p |
| Степень пылевлагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
|
| ZFO 100 p | ZFO 125 p | ZFO 160 p | ZFO 200 p | ZFO 250 p | ZFO 315 p |
| Максимальная производительность, м3/ч | 284 | 368 | 746 | 1061 | 1260 | 1630 |
|
| ZFO 100 p | ZFO 125 p | ZFO 160 p | ZFO 200 p | ZFO 250 p | ZFO 315 p |
| Вес нетто, кг | 2.4 | 2.4 | 3.5 | 3.7 | 4.4 | 5.5 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 251x251x215 | 251x251x220 | 340x340x229 | 339x339x250 | 339x339x250 | 405x405x284 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.