скачать в формате XLS
| ZFR 3,1-4E | ZFR 3,1-4D | ZFR 3,5-4E | ZFR 4-4E | ZFR 4-4D | ZFR 4,5-4E | ZFR 4,5-4D | ZFR 5-4D | ZFR 5,6-4D | ZFR 2,25-2E | ZFR 2,5-2E | ZFR 2,8-2E | ZFR 3,5-4D |
Бренд | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON |
Модель | ZFR 3,1-4E | ZFR 3,1-4D | ZFR 3,5-4E | ZFR 4-4E | ZFR 4-4D | ZFR 4,5-4E | ZFR 4,5-4D | ZFR 5-4D | ZFR 5,6-4D | ZFR 2,25-2E | ZFR 2,5-2E | ZFR 2,8-2E | ZFR 3,5-4D |
Серия | ZFR | ZFR | ZFR | ZFR | ZFR | ZFR | ZFR | ZFR | ZFR | ZFR | ZFR | ZFR | ZFR |
Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
Срок гарантии, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Тип специального исполнения | Крышный | Крышный | Крышный | Крышный | Крышный | Крышный | Крышный | Крышный | Крышный | Крышный | Крышный | Крышный | Крышный |
| ZFR 3,1-4E | ZFR 3,1-4D | ZFR 3,5-4E | ZFR 4-4E | ZFR 4-4D | ZFR 4,5-4E | ZFR 4,5-4D | ZFR 5-4D | ZFR 5,6-4D | ZFR 2,25-2E | ZFR 2,5-2E | ZFR 2,8-2E | ZFR 3,5-4D |
Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 | 380/50/3 | 230/50/1 | 230/50/1 | 380/50/3 | 230/50/1 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 380/50/3 |
Номинальный ток, А | 0.72 | 0.37 | 0.77 | 1.7 | 0.81 | 2.55 | 1.43 | 2.2 | 3.6 | 0.67 | 0.66 | 0.9 | 0.45 |
| ZFR 3,1-4E | ZFR 3,1-4D | ZFR 3,5-4E | ZFR 4-4E | ZFR 4-4D | ZFR 4,5-4E | ZFR 4,5-4D | ZFR 5-4D | ZFR 5,6-4D | ZFR 2,25-2E | ZFR 2,5-2E | ZFR 2,8-2E | ZFR 3,5-4D |
Номинальная мощность, кВт | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.38 | 0.34 | 0.58 | 0.58 | 1.1 | 2 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.17 |
Уровень шума к окружению, дБ(А) | 67 | 57 | 64 | 71 | 71 | 70 | 70 | 78 | 78 | 67 | 61 | 67 | 56 |
Уровень шума на всасе, дБ(А) | 69 | 70 | 49 | 70 | 70 | 72 | 73 | 81 | 77 | 80 | 81 | 85 | 65 |
Уровень шума на нагнетании, дБ(А) | 71 | 72 | 57 | 72 | 73 | 76 | 77 | 85 | 80 | 83 | 82 | 87 | 69 |
Рабочие температурные границы прибора, °C | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 |
| ZFR 3,1-4E | ZFR 3,1-4D | ZFR 3,5-4E | ZFR 4-4E | ZFR 4-4D | ZFR 4,5-4E | ZFR 4,5-4D | ZFR 5-4D | ZFR 5,6-4D | ZFR 2,25-2E | ZFR 2,5-2E | ZFR 2,8-2E | ZFR 3,5-4D |
Номинальные обороты, об/мин | 1400 | 1410 | 1390 | 1420 | 1420 | 1410 | 1420 | 1440 | 1400 | 2460 | 2440 | 2500 | 1410 |
| ZFR 3,1-4E | ZFR 3,1-4D | ZFR 3,5-4E | ZFR 4-4E | ZFR 4-4D | ZFR 4,5-4E | ZFR 4,5-4D | ZFR 5-4D | ZFR 5,6-4D | ZFR 2,25-2E | ZFR 2,5-2E | ZFR 2,8-2E | ZFR 3,5-4D |
Степень пылевлагозащиты | IP44 | IP44 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| ZFR 3,1-4E | ZFR 3,1-4D | ZFR 3,5-4E | ZFR 4-4E | ZFR 4-4D | ZFR 4,5-4E | ZFR 4,5-4D | ZFR 5-4D | ZFR 5,6-4D | ZFR 2,25-2E | ZFR 2,5-2E | ZFR 2,8-2E | ZFR 3,5-4D |
Максимальная производительность, м3/ч | 1750 | 1750 | 2200 | 4100 | 4100 | 5400 | 5600 | 8400 | 10200 | 1069 | 1403 | 1628 | 2250 |
| ZFR 3,1-4E | ZFR 3,1-4D | ZFR 3,5-4E | ZFR 4-4E | ZFR 4-4D | ZFR 4,5-4E | ZFR 4,5-4D | ZFR 5-4D | ZFR 5,6-4D | ZFR 2,25-2E | ZFR 2,5-2E | ZFR 2,8-2E | ZFR 3,5-4D |
Вес нетто, кг | 18 | 18 | 28.4 | 32 | 32 | 47.6 | 49.4 | 56 | 128 | 11.5 | 11.5 | 12.12 | 28.4 |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 555x323x555 | 555x323x555 | 720x435x720 | 720x435x720 | 720x435x720 | 900x485x900 | 900x485x900 | 900x485x900 | 1150x609x1150 | 440x214x440 | 440x246x440 | 440x246x440 | 720x435x720 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.