скачать в формате XLS
| ZFX 50-25 0,55-2D | ZFX 50-30 0,55-2D | ZFX 50-30 0,75-2D | ZFX 60-30 0,75-2D | ZFX 60-35 1,1-2D | ZFX 60-35 1,5-2D | ZFX 70-40 2,2-2D | ZFX 70-40 3,0-2D | ZFX 80-50 3,0-2D | ZFX 100-50 4,0-2D |
Бренд | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON |
Модель | ZFX 50-25 0,55-2D | ZFX 50-30 0,55-2D | ZFX 50-30 0,75-2D | ZFX 60-30 0,75-2D | ZFX 60-35 1,1-2D | ZFX 60-35 1,5-2D | ZFX 70-40 2,2-2D | ZFX 70-40 3,0-2D | ZFX 80-50 3,0-2D | ZFX 100-50 4,0-2D |
Серия | ZFX | ZFX | ZFX | ZFX | ZFX | ZFX | ZFX | ZFX | ZFX | ZFX |
Шумоизоляция корпуса | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
Срок гарантии, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ZFX 50-25 0,55-2D | ZFX 50-30 0,55-2D | ZFX 50-30 0,75-2D | ZFX 60-30 0,75-2D | ZFX 60-35 1,1-2D | ZFX 60-35 1,5-2D | ZFX 70-40 2,2-2D | ZFX 70-40 3,0-2D | ZFX 80-50 3,0-2D | ZFX 100-50 4,0-2D |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 |
Номинальный ток, А | 1.43 | 1.43 | 1.92 | 1.92 | 2.74 | 3.46 | 4.86 | 7.03 | 7.03 | 7.9 |
| ZFX 50-25 0,55-2D | ZFX 50-30 0,55-2D | ZFX 50-30 0,75-2D | ZFX 60-30 0,75-2D | ZFX 60-35 1,1-2D | ZFX 60-35 1,5-2D | ZFX 70-40 2,2-2D | ZFX 70-40 3,0-2D | ZFX 80-50 3,0-2D | ZFX 100-50 4,0-2D |
Номинальная мощность, кВт | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 |
Уровень шума к окружению, дБ(А) | 69 | 68 | 71 | 70 | 73 | 75 | 76 | 76 | 75 | 75 |
Уровень шума на всасе, дБ(А) | 75 | 74 | 77 | 76 | 79 | 84 | 84 | 85 | 84 | 86 |
Уровень шума на нагнетании, дБ(А) | 79 | 77 | 82 | 81 | 84 | 87 | 88 | 87 | 86 | 93 |
Рабочие температурные границы прибора, °C | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 | -20~+40 |
| ZFX 50-25 0,55-2D | ZFX 50-30 0,55-2D | ZFX 50-30 0,75-2D | ZFX 60-30 0,75-2D | ZFX 60-35 1,1-2D | ZFX 60-35 1,5-2D | ZFX 70-40 2,2-2D | ZFX 70-40 3,0-2D | ZFX 80-50 3,0-2D | ZFX 100-50 4,0-2D |
Номинальные обороты, об/мин | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2800 | 2880 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
| ZFX 50-25 0,55-2D | ZFX 50-30 0,55-2D | ZFX 50-30 0,75-2D | ZFX 60-30 0,75-2D | ZFX 60-35 1,1-2D | ZFX 60-35 1,5-2D | ZFX 70-40 2,2-2D | ZFX 70-40 3,0-2D | ZFX 80-50 3,0-2D | ZFX 100-50 4,0-2D |
Степень пылевлагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| ZFX 50-25 0,55-2D | ZFX 50-30 0,55-2D | ZFX 50-30 0,75-2D | ZFX 60-30 0,75-2D | ZFX 60-35 1,1-2D | ZFX 60-35 1,5-2D | ZFX 70-40 2,2-2D | ZFX 70-40 3,0-2D | ZFX 80-50 3,0-2D | ZFX 100-50 4,0-2D |
Максимальная производительность, м3/ч | 1782 | 1782 | 2305 | 2305 | 3508 | 4750 | 5800 | 7500 | 7500 | 9500 |
| ZFX 50-25 0,55-2D | ZFX 50-30 0,55-2D | ZFX 50-30 0,75-2D | ZFX 60-30 0,75-2D | ZFX 60-35 1,1-2D | ZFX 60-35 1,5-2D | ZFX 70-40 2,2-2D | ZFX 70-40 3,0-2D | ZFX 80-50 3,0-2D | ZFX 100-50 4,0-2D |
Вес нетто, кг | 26.3 | 31.5 | 33.6 | 45 | 57 | 52 | 68 | 68 | 73.5 | 91.6 |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 548x310x500 | 548x360x500 | 548x360x500 | 648x360x550 | 648x420x550 | 648x420x550 | 748x460x675 | 748x460x675 | 848x560x675 | 1048x560x675 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.