скачать в формате XLS
| ZKSA 400х200-4L1 | ZKSA 400х200-4L3 | ZKSA 500х250-4L1 | ZKSA 500х250-4L3 | ZKSA 500х300-4L1 | ZKSA 500х300-4L3 | ZKSA 600х300-4L1 | ZKSA 600х300-4L3 | ZKSA 600x350-4L1 | ZKSA 600х350-4L3 | ZKSA 700х400-4L3 | ZKSA 800х500-4L3 | ZKSA 1000х500-4L3 | ZKSA 1000х500-4M L3 |
Бренд | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON | OPENAIR by ZILON |
Модель | ZKSA 400х200-4L1 | ZKSA 400х200-4L3 | ZKSA 500х250-4L1 | ZKSA 500х250-4L3 | ZKSA 500х300-4L1 | ZKSA 500х300-4L3 | ZKSA 600х300-4L1 | ZKSA 600х300-4L3 | ZKSA 600x350-4L1 | ZKSA 600х350-4L3 | ZKSA 700х400-4L3 | ZKSA 800х500-4L3 | ZKSA 1000х500-4L3 | ZKSA 1000х500-4M L3 |
Серия | ZKSA | ZKSA | ZKSA | ZKSA | ZKSA | ZKSA | ZKSA | ZKSA | ZKSA | ZKSA | ZKSA | ZKSA | ZKSA | ZKSA |
Шумоизоляция корпуса | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
Срок гарантии, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ZKSA 400х200-4L1 | ZKSA 400х200-4L3 | ZKSA 500х250-4L1 | ZKSA 500х250-4L3 | ZKSA 500х300-4L1 | ZKSA 500х300-4L3 | ZKSA 600х300-4L1 | ZKSA 600х300-4L3 | ZKSA 600x350-4L1 | ZKSA 600х350-4L3 | ZKSA 700х400-4L3 | ZKSA 800х500-4L3 | ZKSA 1000х500-4L3 | ZKSA 1000х500-4M L3 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 | 380/50/3 | 230/50/1 | 380/50/3 | 230/50/1 | 380/50/3 | 230/50/1 | 380/50/3 | 230/50/1 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 |
Номинальный ток, А | 1.4 | 0.58 | 2.09 | 0.9 | 4 | 1.72 | 5.5 | 2.54 | 9.3 | 3.7 | 5.9 | 8 | 8.3 | 6.8 |
| ZKSA 400х200-4L1 | ZKSA 400х200-4L3 | ZKSA 500х250-4L1 | ZKSA 500х250-4L3 | ZKSA 500х300-4L1 | ZKSA 500х300-4L3 | ZKSA 600х300-4L1 | ZKSA 600х300-4L3 | ZKSA 600x350-4L1 | ZKSA 600х350-4L3 | ZKSA 700х400-4L3 | ZKSA 800х500-4L3 | ZKSA 1000х500-4L3 | ZKSA 1000х500-4M L3 |
Номинальная мощность, кВт | 0.32 | 0.31 | 0.48 | 0.47 | 0.91 | 0.85 | 1.35 | 1.4 | 2.1 | 2.18 | 3.5 | 4.8 | 4.9 | 4.1 |
Уровень шума к окружению, дБ(А) | 59 | 58 | 59 | 62 | 64 | 64 | 64 | 68 | 69 | 68 | 65 | 65 | 75 | 68 |
Уровень шума на всасе, дБ(А) | 69 | 68 | 70 | 72 | 76 | 75 | 76 | 80 | 81 | 80 | 83 | 85 | 90 | 88 |
Уровень шума на нагнетании, дБ(А) | 71 | 70 | 73 | 75 | 79 | 78 | 79 | 83 | 85 | 84 | 88 | 90 | 95 | 93 |
Рабочие температурные границы прибора, °C | -25~+50 | -25~+50 | -25~+50 | -25~+50 | -25~+50 | -25~+50 | -25~+50 | -25~+50 | -25~+50 | -25~+50 | -25~+50 | -25~+50 | -25~+50 | -25~+50 |
| ZKSA 400х200-4L1 | ZKSA 400х200-4L3 | ZKSA 500х250-4L1 | ZKSA 500х250-4L3 | ZKSA 500х300-4L1 | ZKSA 500х300-4L3 | ZKSA 600х300-4L1 | ZKSA 600х300-4L3 | ZKSA 600x350-4L1 | ZKSA 600х350-4L3 | ZKSA 700х400-4L3 | ZKSA 800х500-4L3 | ZKSA 1000х500-4L3 | ZKSA 1000х500-4M L3 |
Номинальные обороты, об/мин | 1340 | 1300 | 1320 | 1340 | 1390 | 1380 | 1350 | 1350 | 1350 | 1370 | 1340 | 1400 | 1180 | 1380 |
| ZKSA 400х200-4L1 | ZKSA 400х200-4L3 | ZKSA 500х250-4L1 | ZKSA 500х250-4L3 | ZKSA 500х300-4L1 | ZKSA 500х300-4L3 | ZKSA 600х300-4L1 | ZKSA 600х300-4L3 | ZKSA 600x350-4L1 | ZKSA 600х350-4L3 | ZKSA 700х400-4L3 | ZKSA 800х500-4L3 | ZKSA 1000х500-4L3 | ZKSA 1000х500-4M L3 |
Степень пылевлагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| ZKSA 400х200-4L1 | ZKSA 400х200-4L3 | ZKSA 500х250-4L1 | ZKSA 500х250-4L3 | ZKSA 500х300-4L1 | ZKSA 500х300-4L3 | ZKSA 600х300-4L1 | ZKSA 600х300-4L3 | ZKSA 600x350-4L1 | ZKSA 600х350-4L3 | ZKSA 700х400-4L3 | ZKSA 800х500-4L3 | ZKSA 1000х500-4L3 | ZKSA 1000х500-4M L3 |
Максимальная производительность, м3/ч | 1230 | 1300 | 1700 | 1980 | 2200 | 2600 | 3500 | 3600 | 4250 | 4600 | 6000 | 8750 | 6300 | 15300 |
| ZKSA 400х200-4L1 | ZKSA 400х200-4L3 | ZKSA 500х250-4L1 | ZKSA 500х250-4L3 | ZKSA 500х300-4L1 | ZKSA 500х300-4L3 | ZKSA 600х300-4L1 | ZKSA 600х300-4L3 | ZKSA 600x350-4L1 | ZKSA 600х350-4L3 | ZKSA 700х400-4L3 | ZKSA 800х500-4L3 | ZKSA 1000х500-4L3 | ZKSA 1000х500-4M L3 |
Вес нетто, кг | 21 | 21 | 23 | 23 | 28 | 28 | 38 | 38 | 47 | 47 | 78 | 99 | 119 | 111 |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 508x352x450 | 508x352x450 | 615x402x535 | 615x395x535 | 615x452x565 | 615x452x565 | 720x452x645 | 720x452x645 | 720x505x705 | 720x505x705 | 820x553x785 | 920x653x855 | 1120x653x985 | 1120x653x985 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.