скачать в формате XLS
|
| ZPE 2000-5,0 L3 | ZPE 2000-9,0 L3 | ZPE 2000-12,0 L3 | ZPE 3000-15,0 L3 | ZPE 3000-22,5 L3 | ZPE 4000-22,5 L3 | ZPE 4000-30,0 L3 | ZPE 4000-45,0 L3 | ZPE 6000-30,0 L3 | ZPE 6000-45,0 L3 | ZPE 6000-60,0 L3 |
| Бренд | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON |
| Серия | ZPE | ZPE | ZPE | ZPE | ZPE | ZPE | ZPE | ZPE | ZPE | ZPE | ZPE |
| Модель | ZPE 2000-5,0 L3 | ZPE 2000-9,0 L3 | ZPE 2000-12,0 L3 | ZPE 3000-15,0 L3 | ZPE 3000-22,5 L3 | ZPE 4000-22,5 L3 | ZPE 4000-30,0 L3 | ZPE 4000-45,0 L3 | ZPE 6000-30,0 L3 | ZPE 6000-45,0 L3 | ZPE 6000-60,0 L3 |
| Тип прибора | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка |
| Тип монтажа | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной |
| Тип двигателя | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| Срок гарантии, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Размещение | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее |
|
| ZPE 2000-5,0 L3 | ZPE 2000-9,0 L3 | ZPE 2000-12,0 L3 | ZPE 3000-15,0 L3 | ZPE 3000-22,5 L3 | ZPE 4000-22,5 L3 | ZPE 4000-30,0 L3 | ZPE 4000-45,0 L3 | ZPE 6000-30,0 L3 | ZPE 6000-45,0 L3 | ZPE 6000-60,0 L3 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
| Диаметр воздуховода, мм | 250 | 250 | 250 | 315 | 315 | 500х300 | 500х300 | 500х300 | 600х350 | 600х350 | 600х350 |
|
| ZPE 2000-5,0 L3 | ZPE 2000-9,0 L3 | ZPE 2000-12,0 L3 | ZPE 3000-15,0 L3 | ZPE 3000-22,5 L3 | ZPE 4000-22,5 L3 | ZPE 4000-30,0 L3 | ZPE 4000-45,0 L3 | ZPE 6000-30,0 L3 | ZPE 6000-45,0 L3 | ZPE 6000-60,0 L3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5.9 | 9.9 | 12.9 | 16.7 | 24.2 | 24.7 | 32.2 | 47.2 | 33.5 | 48.5 | 63.5 |
| Потребляемый ток, А | 9.5 | 15.6 | 20.2 | 25.4 | 36.1 | 38.4 | 49.8 | 72.6 | 51.7 | 74.5 | 97.3 |
| Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | 58 | 58 | 58 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 71 | 71 | 71 |
| Рабочие температурные границы прибора, °C | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 |
|
| ZPE 2000-5,0 L3 | ZPE 2000-9,0 L3 | ZPE 2000-12,0 L3 | ZPE 3000-15,0 L3 | ZPE 3000-22,5 L3 | ZPE 4000-22,5 L3 | ZPE 4000-30,0 L3 | ZPE 4000-45,0 L3 | ZPE 6000-30,0 L3 | ZPE 6000-45,0 L3 | ZPE 6000-60,0 L3 |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 1900 | 1900 | 1900 | 3200 | 3200 | 4550 | 4550 | 4550 | 6040 | 6040 | 6040 |
| Мощность основного нагревателя, кВт | 5.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 22.0 | 22.5 | 30.0 | 45.0 | 30.0 | 45.0 | 60.0 |
| Мощность охлаждения, кВт | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
|
| ZPE 2000-5,0 L3 | ZPE 2000-9,0 L3 | ZPE 2000-12,0 L3 | ZPE 3000-15,0 L3 | ZPE 3000-22,5 L3 | ZPE 4000-22,5 L3 | ZPE 4000-30,0 L3 | ZPE 4000-45,0 L3 | ZPE 6000-30,0 L3 | ZPE 6000-45,0 L3 | ZPE 6000-60,0 L3 |
| Количество фильтров, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фильтр предварительной очистки | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
| Фильтр тонкой очистки | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пульт управления в комплекте | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
|
| ZPE 2000-5,0 L3 | ZPE 2000-9,0 L3 | ZPE 2000-12,0 L3 | ZPE 3000-15,0 L3 | ZPE 3000-22,5 L3 | ZPE 4000-22,5 L3 | ZPE 4000-30,0 L3 | ZPE 4000-45,0 L3 | ZPE 6000-30,0 L3 | ZPE 6000-45,0 L3 | ZPE 6000-60,0 L3 |
| Регулировка скорости вентилятора | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
|
| ZPE 2000-5,0 L3 | ZPE 2000-9,0 L3 | ZPE 2000-12,0 L3 | ZPE 3000-15,0 L3 | ZPE 3000-22,5 L3 | ZPE 4000-22,5 L3 | ZPE 4000-30,0 L3 | ZPE 4000-45,0 L3 | ZPE 6000-30,0 L3 | ZPE 6000-45,0 L3 | ZPE 6000-60,0 L3 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 614x400x1250 | 614x400x1350 | 614x400x1350 | 704x400x1450 | 704x400x1450 | 824x500x1450 | 824x500x1450 | 824x500x1450 | 924x600x1650 | 924x600x1650 | 924x600x1650 |
| Вес нетто, кг | 75 | 75 | 75 | 98 | 98 | 103 | 103 | 103 | 175 | 175 | 175 |
|
| ZPE 2000-5,0 L3 | ZPE 2000-9,0 L3 | ZPE 2000-12,0 L3 | ZPE 3000-15,0 L3 | ZPE 3000-22,5 L3 | ZPE 4000-22,5 L3 | ZPE 4000-30,0 L3 | ZPE 4000-45,0 L3 | ZPE 6000-30,0 L3 | ZPE 6000-45,0 L3 | ZPE 6000-60,0 L3 |
| Степень пылевлагозащиты | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X |
| Класс электрозащиты | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.