скачать в формате XLS
| ZPW 2000/14 L1 | ZPW 2000/14 L3 | ZPW 3000/27 L1 | ZPW 3000/27 L3 | ZPW 4000/41 L1 | ZPW 4000/41 L3 | ZPW 6000/54 L3 |
Бренд | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON |
Серия | ZPW | ZPW | ZPW | ZPW | ZPW | ZPW | ZPW |
Модель | ZPW 2000 / 14 L1 | ZPW 2000 / 14 L3 | ZPW 3000 / 27 L1 | ZPW 3000 / 27 L3 | ZPW 4000 / 41 L1 | ZPW 4000 / 41 L3 | ZPW 6000 / 54 L3 |
Тип прибора | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка |
Тип монтажа | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной |
Тип двигателя | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
Срок гарантии, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| ZPW 2000/14 L1 | ZPW 2000/14 L3 | ZPW 3000/27 L1 | ZPW 3000/27 L3 | ZPW 4000/41 L1 | ZPW 4000/41 L3 | ZPW 6000/54 L3 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 | 230/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 |
Диаметр воздуховода, мм | 250 | 250 | 315 | 315 | 500х300 | 500х300 | 600х350 |
| ZPW 2000/14 L1 | ZPW 2000/14 L3 | ZPW 3000/27 L1 | ZPW 3000/27 L3 | ZPW 4000/41 L1 | ZPW 4000/41 L3 | ZPW 6000/54 L3 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.9 | 0.87 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 2.2 | 3.5 |
Потребляемый ток, А | 4.1 | 1.8 | 7.3 | 3.2 | 11 | 4 | 5.9 |
Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | 58 | 58 | 64 | 64 | 64 | 64 | 71 |
Рабочие температурные границы прибора, °C | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 |
| ZPW 2000/14 L1 | ZPW 2000/14 L3 | ZPW 3000/27 L1 | ZPW 3000/27 L3 | ZPW 4000/41 L1 | ZPW 4000/41 L3 | ZPW 6000/54 L3 |
Максимальный расход воздуха, м3/ч | 1540 | 1620 | 2600 | 2790 | 3700 | 3740 | 5940 |
Мощность основного нагревателя, кВт | 13.6 | 13.6 | 27.2 | 27.2 | 40.8 | 40.8 | 54.0 |
| ZPW 2000/14 L1 | ZPW 2000/14 L3 | ZPW 3000/27 L1 | ZPW 3000/27 L3 | ZPW 4000/41 L1 | ZPW 4000/41 L3 | ZPW 6000/54 L3 |
Количество фильтров, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фильтр предварительной очистки | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
Фильтр тонкой очистки | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Кол-во ступеней фильтрации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пульт управления в комплекте | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| ZPW 2000/14 L1 | ZPW 2000/14 L3 | ZPW 3000/27 L1 | ZPW 3000/27 L3 | ZPW 4000/41 L1 | ZPW 4000/41 L3 | ZPW 6000/54 L3 |
Регулировка скорости вентилятора | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| ZPW 2000/14 L1 | ZPW 2000/14 L3 | ZPW 3000/27 L1 | ZPW 3000/27 L3 | ZPW 4000/41 L1 | ZPW 4000/41 L3 | ZPW 6000/54 L3 |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 614x400x1350 | 614x400x1350 | 704x500x1450 | 704x500x1450 | 824x500x1450 | 824x500x1450 | 924x600x1650 |
Вес нетто, кг | 75 | 75 | 98 | 98 | 103 | 103 | 175 |
| ZPW 2000/14 L1 | ZPW 2000/14 L3 | ZPW 3000/27 L1 | ZPW 3000/27 L3 | ZPW 4000/41 L1 | ZPW 4000/41 L3 | ZPW 6000/54 L3 |
Степень пылевлагозащиты | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X |
Класс электрозащиты | I | I | I | I | I | I | I |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.