скачать в формате XLS
| ZPVP 450 HE | ZPVP 450 HW | ZPVP 800 HE | ZPVP 800 HW | ZPVP 1000 HE | ZPVP 1000 HW | ZPVP 1500 HE | ZPVP 1500 HW | ZPVP 2000 HE | ZPVP 2000 HW |
Бренд | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON |
Серия | ZPVP | ZPVP | ZPVP | ZPVP | ZPVP | ZPVP | ZPVP | ZPVP | ZPVP | ZPVP |
Модель | ZPVP 450 HE | ZPVP 450 HW | ZPVP 800 HE | ZPVP 800 HW | ZPVP 1000 HE | ZPVP 1000 HW | ZPVP 1500 HE | ZPVP 1500 HW | ZPVP 2000 HE | ZPVP 2000 HW |
Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка |
Тип монтажа | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный |
Тип двигателя | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
Срок гарантии, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| ZPVP 450 HE | ZPVP 450 HW | ZPVP 800 HE | ZPVP 800 HW | ZPVP 1000 HE | ZPVP 1000 HW | ZPVP 1500 HE | ZPVP 1500 HW | ZPVP 2000 HE | ZPVP 2000 HW |
Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 | 230/50/1 | 400/50/3 | 230/50/1 | 400/50/3 | 230/50/3 |
Диаметр воздуховода, мм | 160 | 160 | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 | 315 | 400 | 400 |
| ZPVP 450 HE | ZPVP 450 HW | ZPVP 800 HE | ZPVP 800 HW | ZPVP 1000 HE | ZPVP 1000 HW | ZPVP 1500 HE | ZPVP 1500 HW | ZPVP 2000 HE | ZPVP 2000 HW |
Потребляемая мощность, кВт | 3.8 | 1.8 | 4.8 | 1.8 | 6.5 | 0.4 | 9.7 | 0.5 | 16.3 | 1.1 |
Потребляемый ток, А | 16.9 | 7.8 | 21.9 | 8.2 | 10.5 | 1.8 | 15.2 | 2.0 | 30.8 | 8.1 |
Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | 46 | 46 | 47 | 47 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 58 |
Рабочие температурные границы прибора, °C | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 |
| ZPVP 450 HE | ZPVP 450 HW | ZPVP 800 HE | ZPVP 800 HW | ZPVP 1000 HE | ZPVP 1000 HW | ZPVP 1500 HE | ZPVP 1500 HW | ZPVP 2000 HE | ZPVP 2000 HW |
Максимальный расход воздуха, м3/ч | 420 | 420 | 810 | 810 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1940 | 1940 |
Мощность основного нагревателя, кВт | 2.0 | до 2.48 | 3.0 | до 6.2 | 6.0 | до 10.0 | 9.0 | до 11.1 | 15.0 | до 18.5 |
Мощность охлаждения, кВт | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| ZPVP 450 HE | ZPVP 450 HW | ZPVP 800 HE | ZPVP 800 HW | ZPVP 1000 HE | ZPVP 1000 HW | ZPVP 1500 HE | ZPVP 1500 HW | ZPVP 2000 HE | ZPVP 2000 HW |
Тип рекуператора | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый |
Количество фильтров, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Фильтр предварительной очистки | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) |
Фильтр тонкой очистки | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Кол-во ступеней фильтрации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пульт управления в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| ZPVP 450 HE | ZPVP 450 HW | ZPVP 800 HE | ZPVP 800 HW | ZPVP 1000 HE | ZPVP 1000 HW | ZPVP 1500 HE | ZPVP 1500 HW | ZPVP 2000 HE | ZPVP 2000 HW |
Регулировка скорости вентилятора | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| ZPVP 450 HE | ZPVP 450 HW | ZPVP 800 HE | ZPVP 800 HW | ZPVP 1000 HE | ZPVP 1000 HW | ZPVP 1500 HE | ZPVP 1500 HW | ZPVP 2000 HE | ZPVP 2000 HW |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 360x695x1170 | 360x695x1170 | 510x695x1170 | 510x695x1170 | 650x1003x1505 | 650x1003x1505 | 650x1003x1505 | 650x1003x1505 | 795x1190x1805 | 795x1190x1805 |
Вес нетто, кг | 48 | 48 | 57 | 57 | 152 | 152 | 152 | 152 | 216 | 216 |
| ZPVP 450 HE | ZPVP 450 HW | ZPVP 800 HE | ZPVP 800 HW | ZPVP 1000 HE | ZPVP 1000 HW | ZPVP 1500 HE | ZPVP 1500 HW | ZPVP 2000 HE | ZPVP 2000 HW |
Степень пылевлагозащиты | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X |
Класс электрозащиты | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.