скачать в формате XLS
|
| ZPVP 450 HE EC | ZPVP 850 HE EC | ZPVP 1400 HE EC | ZPVP 2200 HE EC | ZPVP 450 HW EC | ZPVP 850 HW EC | ZPVP 1400 HW EC | ZPVP 2200 HW EC |
| Бренд | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON |
| Серия | ZPVP HE EC | ZPVP HE EC | ZPVP HE EC | ZPVP HE EC | ZPVP HW EC | ZPVP HW EC | ZPVP HW EC | ZPVP HW EC |
| Модель | ZPVP 450 HE EC | ZPVP 850 HE EC | ZPVP 1400 HE EC | ZPVP 2200 HE EC | ZPVP 450 HW EC | ZPVP 850 HW EC | ZPVP 1400 HW EC | ZPVP 2200 HW EC |
| Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка |
| Тип монтажа | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной |
| Тип двигателя | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC |
| Срок гарантии, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Размещение | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее |
|
| ZPVP 450 HE EC | ZPVP 850 HE EC | ZPVP 1400 HE EC | ZPVP 2200 HE EC | ZPVP 450 HW EC | ZPVP 850 HW EC | ZPVP 1400 HW EC | ZPVP 2200 HW EC |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
| Диаметр воздуховода, мм | 160 | 250 | 315 | 400 | 160 | 250 | 315 | 400 |
|
| ZPVP 450 HE EC | ZPVP 850 HE EC | ZPVP 1400 HE EC | ZPVP 2200 HE EC | ZPVP 450 HW EC | ZPVP 850 HW EC | ZPVP 1400 HW EC | ZPVP 2200 HW EC |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.8 | 4.6 | 10.0 | 16.3 | 1.5 | 1.55 | 1.0 | 1.0 |
| Потребляемый ток, А | 17.9 | 21.8 | 21.8 | 30.8 | 6.5 | 6.8 | 4.5 | 4.5 |
| Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | 49 | 59 | 55 | 60 | 49 | 59 | 55 | 60 |
| Рабочие температурные границы прибора, °C | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 |
|
| ZPVP 450 HE EC | ZPVP 850 HE EC | ZPVP 1400 HE EC | ZPVP 2200 HE EC | ZPVP 450 HW EC | ZPVP 850 HW EC | ZPVP 1400 HW EC | ZPVP 2200 HW EC |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 400 | 850 | 1400 | 2000 | 400 | 850 | 1400 | 2000 |
| Мощность основного нагревателя, кВт | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 15.0 | 2.48 | 6.2 | 11.1 | 18.5 |
| Мощность охлаждения, кВт | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
|
| ZPVP 450 HE EC | ZPVP 850 HE EC | ZPVP 1400 HE EC | ZPVP 2200 HE EC | ZPVP 450 HW EC | ZPVP 850 HW EC | ZPVP 1400 HW EC | ZPVP 2200 HW EC |
| Тип рекуператора | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый |
| Количество фильтров, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Фильтр предварительной очистки | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) |
| Фильтр тонкой очистки | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пульт управления в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да |
|
| ZPVP 450 HE EC | ZPVP 850 HE EC | ZPVP 1400 HE EC | ZPVP 2200 HE EC | ZPVP 450 HW EC | ZPVP 850 HW EC | ZPVP 1400 HW EC | ZPVP 2200 HW EC |
| Регулировка скорости вентилятора | да | да | да | да | да | да | да | да |
|
| ZPVP 450 HE EC | ZPVP 850 HE EC | ZPVP 1400 HE EC | ZPVP 2200 HE EC | ZPVP 450 HW EC | ZPVP 850 HW EC | ZPVP 1400 HW EC | ZPVP 2200 HW EC |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 360x695x1170 | 510x695x1170 | 650x1003x1505 | 795x1190x1805 | 360x695x1170 | 510x695x1170 | 650x1003x1505 | 795x1190x1805 |
| Вес нетто, кг | 48 | 57 | 152 | 216 | 48 | 57 | 152 | 216 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.